Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FIN | TOTAL |
1 | NESTROUEV Mikhail | RUS | 98 | 96 | 97 | 98 | 98 | 97 | 584 | 102.5 | 686.5 |
2 | FABO Ján | SVK | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 583 | 103.0 | 686.0 |
3 | KOKOREV Boris | RUS | 96 | 98 | 98 | 96 | 98 | 97 | 583 | 99.2 | 682.2 |
4 | DANILOV Alexander | ISR | 94 | 98 | 99 | 99 | 96 | 96 | 582 | 100.1 | 682.1 |
5 | SIMON Attila | HUN | 98 | 97 | 96 | 97 | 98 | 97 | 583 | 98.0 | 681.0 |
6 | GEVORGJAN Artur | GER | 94 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 584 | 96.9 | 680.9 |
7 | RANA Jaspal | IND | 99 | 97 | 96 | 94 | 98 | 98 | 582 | 98.4 | 680.4 |
8 | PRAKASH Ved | IND | 97 | 97 | 96 | 97 | 100 | 95 | 582 | 97.5 | 679.5 |
9 | WOHLMUTH Josef | CZE | 98 | 95 | 96 | 98 | 95 | 99 | 581 | ||
10 | BRUNO Francesco | ITA | 96 | 96 | 95 | 98 | 97 | 98 | 580 | ||
KARACS Zsolt | HUN | 95 | 97 | 96 | 97 | 100 | 95 | 580 | |||
PLETÁNEK Jiří | CZE | 99 | 97 | 100 | 94 | 95 | 95 | 580 | |||
POTTECK Uwe | GER | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 580 | |||
14 | TRIPOLSKY David | ISR | 95 | 100 | 96 | 97 | 97 | 94 | 579 | ||
15 | GONCHAROV Vladimir | RUS | 96 | 95 | 96 | 98 | 97 | 96 | 578 | ||
KIRIAKOV Tanu | BUL | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 578 | |||
KNAPIK Wojciech | POL | 96 | 95 | 95 | 97 | 98 | 97 | 578 | |||
TENK Martin | CZE | 96 | 95 | 95 | 98 | 98 | 96 | 578 | |||
19 | JEPPESEN Keld | DEN | 98 | 95 | 95 | 97 | 96 | 96 | 577 | ||
KOPP Pavol | SVK | 98 | 97 | 98 | 94 | 97 | 93 | 577 | |||
PAPANITZ Zoltán | HUN | 96 | 99 | 97 | 97 | 94 | 94 | 577 | |||
22 | ORLOWSKI Grzegorz | POL | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 576 | ||
23 | FYRPIHL Jonas | SWE-ARMY | 95 | 98 | 97 | 96 | 93 | 96 | 575 | ||
HAMMERBACHER Dieter | GER-BY | 94 | 98 | 98 | 94 | 95 | 96 | 575 | |||
25 | KÖLTRINGER Heinz | AUT | 97 | 96 | 96 | 98 | 94 | 93 | 574 | ||
STRENG Frank | NED | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 574 | |||
TEFÁNIK Tibor | SVK | 94 | 95 | 95 | 97 | 96 | 97 | 574 | |||
28 | BARNER Daniel | GER-BR | 94 | 97 | 95 | 95 | 95 | 97 | 573 | ||
JUNG Samaresh | IND | 94 | 99 | 95 | 95 | 96 | 94 | 573 | |||
VAN EYK Hendri | NED | 92 | 98 | 96 | 95 | 95 | 97 | 573 | |||
31 | BOHÁČ Milan | SVK | 96 | 96 | 94 | 95 | 95 | 96 | 572 | ||
BOROVICKI Pawel | POL | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 572 | |||
GAIDARSKI Stoian | BUL | 96 | 98 | 95 | 92 | 95 | 96 | 572 | |||
34 | DĚDIČ Lubor | CZE | 95 | 96 | 94 | 95 | 95 | 96 | 571 | ||
KUTÁK Jiří | CZE | 94 | 93 | 95 | 95 | 96 | 98 | 571 | |||
36 | ARTNER Kurt | AUT | 96 | 93 | 97 | 95 | 93 | 96 | 570 | ||
HOPPE Thomas | GER-NS | 96 | 94 | 92 | 94 | 96 | 98 | 570 | |||
KARÁCSONY Gyula | HUN | 96 | 94 | 96 | 96 | 95 | 93 | 570 | |||
39 | DE GRAAF Chris | NED | 95 | 95 | 97 | 96 | 93 | 93 | 569 | ||
EDER Gernot | GER | 97 | 96 | 95 | 91 | 94 | 96 | 569 | |||
HRABALÍK Pavel | CZE | 95 | 95 | 95 | 96 | 93 | 95 | 569 | |||
MATUKA Martin | SVK | 95 | 93 | 97 | 95 | 95 | 94 | 569 | |||
PIETRZAK Jerzy | POL | 95 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 569 | |||
SEEGER Frank | GER-NS | 98 | 94 | 94 | 97 | 92 | 94 | 569 | |||
VAARALA Pekka | FIN | 97 | 93 | 96 | 95 | 95 | 93 | 569 | |||
46 | VINCON Federico | ITA | 93 | 93 | 94 | 97 | 98 | 93 | 568 | ||
47 | BARDISAL Zdeněk | CZE | 94 | 98 | 96 | 94 | 93 | 92 | 567 | ||
LAU Anders | DEN | 93 | 94 | 95 | 93 | 97 | 95 | 567 | |||
PSENNER Wolfgang | AUT | 97 | 94 | 93 | 94 | 94 | 95 | 567 | |||
50 | ANDERSSON Lennart | SWE-ARMY | 95 | 94 | 97 | 92 | 95 | 93 | 566 | ||
BERNACIAK Michal | POL | 97 | 90 | 96 | 93 | 96 | 94 | 566 | |||
DI STEFANO Marco | ITA | 94 | 93 | 96 | 95 | 94 | 94 | 566 | |||
53 | JENSEN Lars | DEN | 92 | 97 | 95 | 94 | 95 | 92 | 565 | ||
MÄDER Toni | SUI | 92 | 93 | 94 | 96 | 93 | 97 | 565 | |||
SCHEBESTA Christian | GER | 94 | 91 | 95 | 95 | 94 | 96 | 565 | |||
ZVOLENSKÝ Juraj | SVK | 94 | 90 | 94 | 95 | 94 | 98 | 565 | |||
57 | TULAJTER Milan | SVK | 94 | 92 | 98 | 93 | 92 | 95 | 564 | ||
58 | MARKO Miroslav | SVK | 95 | 92 | 96 | 95 | 91 | 94 | 563 | ||
59 | JACOBSEN Carl J. | DEN | 95 | 96 | 95 | 95 | 91 | 90 | 562 | ||
JENSEN Ian T. | DEN | 94 | 92 | 95 | 95 | 93 | 93 | 562 | |||
RUIKEN Dirk | GER-HS | 95 | 96 | 93 | 92 | 94 | 92 | 562 | |||
62 | DE BROUWER Gertjan | NED | 93 | 92 | 97 | 94 | 95 | 90 | 561 | ||
JÖCKEL Tobias | GER | 92 | 91 | 97 | 94 | 95 | 92 | 561 | |||
64 | GIAFFREDA Carmelo | BEL | 90 | 96 | 94 | 92 | 94 | 94 | 560 | ||
65 | VALNÝ Rudolf | CZE | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 558 | ||
66 | VASILEV Dimitar | BUL | 91 | 94 | 95 | 94 | 91 | 92 | 557 | ||
67 | FILAJDIČ Igor | CRO | 87 | 95 | 91 | 92 | 94 | 97 | 556 | ||
PEODANOF Adrian | ROM | 93 | 90 | 96 | 92 | 93 | 92 | 556 | |||
69 | PÍCHA Edmund | SVK | 91 | 92 | 95 | 95 | 92 | 90 | 555 | ||
ZIEGLER Michal | CZE | 90 | 94 | 94 | 93 | 90 | 94 | 555 | |||
71 | WESTHÖFER Sascha | GER-HS | 91 | 95 | 93 | 92 | 89 | 93 | 553 | ||
WITT Kurt | DEN | 88 | 90 | 92 | 96 | 95 | 92 | 553 | |||
73 | WICKIDAL Markus | GER-TH | 94 | 89 | 90 | 96 | 90 | 93 | 552 | ||
74 | KOCOUREK Ladislav | CZE | 93 | 92 | 93 | 91 | 90 | 92 | 551 | ||
NOGIEC Bartlomiej | POL | 96 | 91 | 90 | 88 | 93 | 93 | 551 | |||
TAMANG Pemba | IND | 90 | 94 | 93 | 94 | 88 | 92 | 551 | |||
77 | MARTINOVIČ Marek | SVK | 95 | 89 | 94 | 89 | 93 | 88 | 548 | ||
78 | CARLSSON Magnus | SWE-ARMY | 88 | 90 | 91 | 93 | 88 | 89 | 539 | ||
REISZ Karol | SVK | 92 | 90 | 87 | 92 | 87 | 91 | 539 | |||
80 | SLÁDEK Petr | CZE | 93 | 94 | 87 | 85 | 89 | 84 | 532 | ||
81 | BOSSI Giovani | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | JIRKAL Stanislav | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace