Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S | FIN | TOTAL |
1 | SUPPO Michela | ITA | 99 | 97 | 93 | 97 | 386 | 99.8 | 485.8 |
2 | GROZDEVA Maria | BUL | 96 | 97 | 94 | 97 | 384 | 99.4 | 483.4 |
3 | MEININGER Carmen | GER | 98 | 95 | 94 | 97 | 384 | 98.0 | 482.0 |
4 | VERDICCHIO Claudia | GER | 93 | 94 | 98 | 96 | 381 | 99.5 | 480.5 |
5 | BELYAEVA Galina | RUS | 95 | 96 | 93 | 97 | 381 | 99.3 | 480.3 |
6 | HYKOVÁ Lenka | CZE | 96 | 93 | 97 | 95 | 381 | 98.0 | 479.0 |
7 | MÜLLER Doreen | GER-BR | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | 98.7 | 478.7 |
8 | MACIEJEWSKA Anna | POL | 93 | 95 | 97 | 95 | 380 | 95.5 | 475.5 |
9 | BÍLIKOVÁ Ivana | SVK | 94 | 93 | 99 | 94 | 380 | ||
10 | HYKOVÁ Petra | CZE | 94 | 97 | 93 | 95 | 379 | ||
JAMBREK Tamara | CRO | 91 | 98 | 96 | 94 | 379 | |||
KLEPACZ Katarzyna | POL | 91 | 97 | 95 | 96 | 379 | |||
13 | HATALOVÁ Miriam | SVK | 91 | 93 | 97 | 97 | 378 | ||
MUNKHBAYAR Dorjsuren | MGL | 94 | 94 | 97 | 93 | 378 | |||
15 | DALLASANTA Barina | ITA | 95 | 94 | 95 | 93 | 377 | ||
16 | KOKOREVA Nataliya | RUS | 93 | 95 | 94 | 94 | 376 | ||
PIECUCHOVÁ Veronika | CZE | 95 | 92 | 94 | 95 | 376 | |||
SZPEK Slawomira | POL | 92 | 92 | 97 | 95 | 376 | |||
WANGDAHL Marie | SWE-ARMY | 92 | 94 | 96 | 94 | 376 | |||
20 | FRAEDRICH Monika | GER-NS | 91 | 96 | 93 | 95 | 375 | ||
KATUÁKOVÁ Katarína | SVK | 93 | 92 | 97 | 93 | 375 | |||
22 | KOCUR Agata | POL | 94 | 94 | 93 | 93 | 374 | ||
23 | GORA Anna | POL | 93 | 94 | 92 | 94 | 373 | ||
24 | SAGUN Miroslawa | POL | 91 | 96 | 92 | 93 | 372 | ||
25 | BÄCKER Birgit | GER | 93 | 94 | 89 | 95 | 371 | ||
GALLAI Éva | HUN | 92 | 90 | 94 | 95 | 371 | |||
PERVAN Vlatka | CRO | 92 | 92 | 90 | 97 | 371 | |||
PRAESTHOLM Pia | DEN | 92 | 93 | 91 | 95 | 371 | |||
29 | HORNUNG Sandra | GER | 95 | 90 | 92 | 93 | 370 | ||
NÉMETHYOVÁ Katarína | SVK | 94 | 90 | 92 | 94 | 370 | |||
STANESCU Anca | ROM | 92 | 94 | 93 | 91 | 370 | |||
SZYMANSKA Katarzyna | POL | 95 | 92 | 92 | 91 | 370 | |||
THORSEN Dorte | DEN | 92 | 91 | 93 | 94 | 370 | |||
34 | BALÁOVÁ Alena | SVK | 94 | 87 | 93 | 95 | 369 | ||
GASPÁROVÁ Klementina | CZE | 91 | 92 | 93 | 93 | 369 | |||
JERG Kathrin | GER | 89 | 93 | 93 | 94 | 369 | |||
LOCH Teresa | GER-HS | 89 | 94 | 91 | 95 | 369 | |||
SACALEANU Simona | ROM | 91 | 93 | 96 | 89 | 369 | |||
SCHUMANN Anke | GER | 88 | 93 | 97 | 91 | 369 | |||
TAKÁCS Kornélia | HUN | 93 | 93 | 92 | 91 | 369 | |||
ŇUKOVIČOVÁ Zuzana | SVK | 89 | 95 | 92 | 93 | 369 | |||
42 | FEY Doris | GER-NS | 91 | 92 | 92 | 93 | 368 | ||
KERSCHBAUM Doris | GER-BY | 93 | 94 | 89 | 92 | 368 | |||
KUČOVÁ Katarína | SVK | 91 | 95 | 91 | 91 | 368 | |||
45 | LÍKOVÁ Jana | SVK | 90 | 90 | 92 | 95 | 367 | ||
46 | IORGOVA Diana | BUL | 93 | 90 | 91 | 92 | 366 | ||
MAROUKOVÁ Marie | CZE | 96 | 89 | 90 | 91 | 366 | |||
ŘÍHOVÁ Lucie | CZE | 88 | 89 | 92 | 97 | 366 | |||
49 | PAČEKOVÁ Katarína | SVK | 88 | 90 | 93 | 94 | 365 | ||
50 | OBREBSKA Agnieszka | POL | 90 | 91 | 90 | 92 | 363 | ||
PEKÁRKOVÁ Tereza | CZE | 89 | 91 | 92 | 91 | 363 | |||
VLAKIČ eljka | CRO | 89 | 93 | 91 | 90 | 363 | |||
53 | BCARIU Maria | ROM | 89 | 91 | 88 | 94 | 362 | ||
54 | BASTLOVÁ Karolína | CZE | 88 | 90 | 96 | 86 | 360 | ||
NORMAN Mia | SWE-ARMY | 90 | 91 | 90 | 89 | 360 | |||
SÖDERQVIST Anna | SWE-ARMY | 90 | 94 | 90 | 86 | 360 | |||
57 | LÍKOVÁ Martina | SVK | 91 | 87 | 89 | 91 | 358 | ||
WENGENROTH Nadine | GER-HS | 88 | 88 | 87 | 95 | 358 | |||
59 | LUTZ Diana | GER-TH | 82 | 93 | 91 | 91 | 357 | ||
60 | SEEHUSEN Mai-Britt | DEN | 87 | 80 | 85 | 90 | 342 | ||
61 | JIRKALOVÁ Regina | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace