Rank | Name | COUNTRY | 1. | 2. | 3. | S | 1. | 2. | 3. | S | SS | FIN | TOTAL |
1 | SIKE József | HUN | 100 | 96 | 98 | 294 | 96 | 98 | 92 | 286 | 580 | 97.7 | 677.7 |
2 | KOLESOV Igor | RUS | 95 | 98 | 100 | 293 | 96 | 96 | 98 | 290 | 583 | 94.5 | 677.5 |
3 | JANU Miroslav | CZE | 98 | 97 | 96 | 291 | 99 | 95 | 96 | 290 | 581 | 96.2 | 677.2 |
4 | RAČANSKÝ Lubo | CZE | 95 | 95 | 97 | 287 | 97 | 97 | 94 | 288 | 575 | 101.5 | 676.5 |
5 | PELACH źubomír | SVK | 94 | 97 | 98 | 289 | 97 | 98 | 92 | 287 | 576 | 100.2 | 676.2 |
6 | PELACH Peter | SVK | 95 | 94 | 98 | 287 | 96 | 98 | 96 | 290 | 577 | 95.7 | 672.7 |
7 | TESAŘ Libor | CZE | 97 | 99 | 96 | 292 | 97 | 96 | 90 | 283 | 575 | 96.5 | 671.5 |
8 | TORRES Andres | COL | 96 | 97 | 96 | 289 | 94 | 95 | 96 | 285 | 574 | 96.7 | 670.7 |
9 | JURČO Miroslav | SVK | 97 | 94 | 93 | 284 | 95 | 98 | 96 | 289 | 573 | ||
MOLDOVAN Oleg | MDA | 95 | 94 | 98 | 287 | 94 | 95 | 97 | 286 | 573 | |||
11 | LÍZAL Miroslav | CZE | 97 | 98 | 96 | 291 | 92 | 94 | 94 | 280 | 571 | ||
12 | KERMIET Jan | CZE | 97 | 98 | 93 | 288 | 93 | 95 | 94 | 282 | 570 | ||
13 | PLÁNOVSKÝ Peter | SVK | 95 | 95 | 97 | 287 | 92 | 93 | 96 | 281 | 568 | ||
14 | KMIECIK Marcin | POL | 92 | 94 | 98 | 284 | 95 | 94 | 92 | 281 | 565 | ||
TASI Tamás | HUN | 99 | 98 | 94 | 291 | 91 | 93 | 90 | 274 | 565 | |||
16 | STERNADEL Jan | CZE | 97 | 91 | 95 | 283 | 92 | 92 | 97 | 281 | 564 | ||
17 | HERMANN Stefan | GER | 94 | 87 | 97 | 278 | 97 | 94 | 94 | 285 | 563 | ||
VELÍEK Vít | CZE | 97 | 96 | 95 | 288 | 89 | 95 | 91 | 275 | 563 | |||
19 | TCHETCHULINE Igor | RUS | 94 | 95 | 97 | 286 | 92 | 89 | 95 | 276 | 562 | ||
20 | JAKOSITS Michael | GER | 96 | 96 | 95 | 287 | 93 | 91 | 90 | 274 | 561 | ||
21 | WEIGEL Tilo | GER-RH | 96 | 98 | 96 | 290 | 92 | 86 | 90 | 268 | 558 | ||
22 | PASTOREK Roman | SVK | 94 | 92 | 95 | 281 | 88 | 95 | 93 | 276 | 557 | ||
23 | TEVČEK Peter | SVK | 96 | 92 | 96 | 284 | 86 | 90 | 93 | 269 | 553 | ||
24 | KOY Christoph | GER-RH | 93 | 93 | 93 | 279 | 95 | 88 | 89 | 272 | 551 | ||
SCHNEIDER Bjoern | GER | 92 | 91 | 96 | 279 | 90 | 92 | 90 | 272 | 551 | |||
26 | HENDRYCH Frantiek | CZE | 91 | 96 | 94 | 281 | 92 | 88 | 88 | 268 | 549 | ||
27 | HARMATH András | HUN | 94 | 92 | 94 | 280 | 90 | 86 | 92 | 268 | 548 | ||
KOÍK Radoslav | SVK | 91 | 92 | 93 | 276 | 84 | 92 | 96 | 272 | 548 | |||
29 | KALNÝ Petr | CZE | 90 | 87 | 95 | 272 | 91 | 90 | 93 | 274 | 546 | ||
30 | KARKOKA Tomá | CZE | 93 | 94 | 94 | 281 | 89 | 94 | 81 | 264 | 545 | ||
31 | EDEL Robert | POL | 86 | 93 | 95 | 274 | 92 | 90 | 88 | 270 | 544 | ||
HALABRÍN Martin | SVK | 94 | 89 | 91 | 274 | 91 | 92 | 87 | 270 | 544 | |||
JÜRGES Steffen | GER-NS | 94 | 94 | 79 | 267 | 90 | 94 | 93 | 277 | 544 | |||
34 | JONÁ Bedřich | CZE | 94 | 95 | 98 | 287 | 82 | 78 | 94 | 254 | 541 | ||
35 | HORN Timo | GER-BY | 94 | 91 | 96 | 281 | 84 | 89 | 84 | 257 | 538 | ||
36 | CZAPLA Lukasz | POL | 91 | 90 | 91 | 272 | 92 | 86 | 86 | 264 | 536 | ||
37 | LANGEVIN Yohan | FRA | 95 | 84 | 88 | 267 | 84 | 89 | 90 | 263 | 530 | ||
38 | TRYML Ale | CZE | 85 | 92 | 90 | 267 | 84 | 90 | 88 | 262 | 529 | ||
39 | BOULLIER Hervé | FRA | 85 | 89 | 92 | 266 | 84 | 82 | 94 | 260 | 526 | ||
40 | DADÍK Michal | CZE | 90 | 94 | 92 | 276 | 76 | 84 | 85 | 245 | 521 | ||
41 | TAR Csaba | HUN | 87 | 90 | 90 | 267 | 81 | 91 | 81 | 253 | 520 | ||
42 | MUTIN Philippe | FRA | 90 | 90 | 94 | 274 | 90 | 71 | 80 | 241 | 515 | ||
43 | PAPE Jan | CZE | 84 | 90 | 91 | 265 | 79 | 86 | 78 | 243 | 508 | ||
44 | OUHAYOUN Alexandre | FRA | 88 | 91 | 89 | 268 | 74 | 72 | 88 | 234 | 502 | ||
45 | DRIBILISCH Gábor | HUN | 88 | 86 | 90 | 264 | 68 | 82 | 82 | 232 | 496 | ||
46 | LÖVENICH Willi | GER-RH | 86 | 72 | 85 | 243 | 75 | 80 | 68 | 223 | 466 | ||
47 | SZALMA Michal | SVK | 66 | 67 | 76 | 209 | 44 | 78 | 74 | 196 | 405 | ||
48 | SEIBERT Michael | GER | 96 | 94 | 97 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
49 | KAMMER Sven | GER-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace