Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S | 1. | 2. | 3. | 4. | S | 1. | 2. | 3. | 4. | S | SS | FIN | TOTAL |
1 | GÖNCI Jozef | SVK | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 97 | 96 | 96 | 98 | 387 | 100 | 98 | 98 | 100 | 396 | 1180 | 100.3 | 1280.3 |
2 | FEDKINE Iouri | RUS | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 98 | 98 | 97 | 95 | 388 | 98 | 100 | 100 | 98 | 396 | 1182 | 97.4 | 1279.4 |
3 | HIRVI Juha | FIN | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 99 | 95 | 94 | 94 | 382 | 98 | 98 | 100 | 99 | 395 | 1176 | 100.9 | 1276.9 |
4 | KOVALENKO Sergey | RUS | 99 | 100 | 100 | 98 | 397 | 94 | 97 | 94 | 97 | 382 | 98 | 100 | 96 | 97 | 391 | 1170 | 100.9 | 1270.9 |
5 | BAUER Christian | GER | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | 99 | 97 | 97 | 97 | 390 | 1173 | 97.8 | 1270.8 |
6 | HANSSON Roger | SWE | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 98 | 96 | 97 | 94 | 385 | 100 | 99 | 97 | 96 | 392 | 1175 | 95.4 | 1270.4 |
7 | DEBEVEC Rajmond | SLO | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 97 | 98 | 94 | 94 | 383 | 98 | 100 | 99 | 97 | 394 | 1169 | 101.1 | 1270.1 |
8 | BAKE Milan | CZE | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 97 | 95 | 96 | 95 | 383 | 97 | 97 | 96 | 100 | 390 | 1170 | 96.3 | 1266.3 |
9 | GRABNER Dieter | AUT | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 98 | 97 | 93 | 95 | 383 | 99 | 99 | 96 | 96 | 390 | 1169 | ||
10 | SCHOTT Bernd | GER-BY | 98 | 98 | 100 | 99 | 395 | 96 | 98 | 95 | 95 | 384 | 99 | 97 | 97 | 96 | 389 | 1168 | ||
11 | BERG-KNUTSEN Espen | NOR | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 96 | 89 | 99 | 96 | 380 | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 1167 | ||
12 | BURGER Daniel | SUI | 98 | 100 | 98 | 96 | 392 | 97 | 96 | 97 | 95 | 385 | 95 | 98 | 98 | 97 | 388 | 1165 | ||
REMES Sami | FIN | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | 97 | 96 | 98 | 92 | 383 | 1165 | |||
ZÄHRINGER Johann | GER-LLZ | 97 | 100 | 100 | 99 | 396 | 95 | 97 | 93 | 97 | 382 | 97 | 98 | 95 | 97 | 387 | 1165 | |||
15 | ECKHARDT Main | GER | 97 | 96 | 95 | 100 | 388 | 96 | 95 | 96 | 97 | 384 | 98 | 98 | 99 | 97 | 392 | 1164 | ||
FARNIK Thomas | AUT | 99 | 100 | 98 | 98 | 395 | 94 | 96 | 99 | 95 | 384 | 95 | 97 | 97 | 96 | 385 | 1164 | |||
NOVÁK Radim | CZE | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 95 | 96 | 90 | 95 | 376 | 97 | 98 | 98 | 98 | 391 | 1164 | |||
SCHULLER Swen | GER | 97 | 98 | 99 | 100 | 394 | 94 | 95 | 98 | 95 | 382 | 96 | 98 | 96 | 98 | 388 | 1164 | |||
19 | KNÖGLER Mario | AUT | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 93 | 91 | 96 | 99 | 379 | 94 | 97 | 97 | 97 | 385 | 1163 | ||
20 | FINK Alois | AUT | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 96 | 91 | 95 | 97 | 379 | 96 | 97 | 95 | 97 | 385 | 1162 | ||
KRASKOWSKI Robert | POL | 99 | 100 | 98 | 98 | 395 | 94 | 97 | 95 | 97 | 383 | 93 | 99 | 98 | 94 | 384 | 1162 | |||
SUKHORUKOV Yuriy | UKR | 98 | 100 | 100 | 100 | 398 | 94 | 92 | 95 | 94 | 375 | 97 | 97 | 96 | 99 | 389 | 1162 | |||
23 | LOWDES Tim | AUS | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 96 | 95 | 95 | 92 | 378 | 95 | 98 | 96 | 95 | 384 | 1160 | ||
MÖVE-JARREN Lars | GER-BY | 96 | 100 | 100 | 100 | 396 | 95 | 93 | 95 | 93 | 376 | 96 | 98 | 96 | 98 | 388 | 1160 | |||
STIPBERGER Ferdinand | GER-OP | 98 | 100 | 99 | 97 | 394 | 95 | 96 | 95 | 94 | 380 | 95 | 97 | 96 | 98 | 386 | 1160 | |||
26 | DENICOLO Marco | ITA | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 96 | 96 | 92 | 100 | 384 | 93 | 94 | 94 | 97 | 378 | 1159 | ||
HESS Olaf | GER-TH | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 | 94 | 93 | 94 | 96 | 377 | 95 | 95 | 98 | 97 | 385 | 1159 | |||
28 | MACH Milan | CZE | 99 | 98 | 97 | 99 | 393 | 94 | 95 | 94 | 94 | 377 | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | 1158 | ||
29 | LIPTAI Frantiek | SVK | 98 | 100 | 100 | 99 | 397 | 91 | 98 | 95 | 93 | 377 | 98 | 94 | 95 | 96 | 383 | 1157 | ||
POLAK Boris | ISR | 98 | 98 | 100 | 100 | 396 | 92 | 95 | 93 | 93 | 373 | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 1157 | |||
STARIK Guy | ISR | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 91 | 95 | 95 | 93 | 374 | 96 | 97 | 99 | 94 | 386 | 1157 | |||
32 | OPELKA Lubo | CZE | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 94 | 94 | 92 | 93 | 373 | 96 | 95 | 98 | 97 | 386 | 1156 | ||
PLANER Christian | AUT | 98 | 99 | 96 | 100 | 393 | 93 | 95 | 95 | 95 | 378 | 94 | 96 | 98 | 97 | 385 | 1156 | |||
SIDI Péter | HUN | 98 | 99 | 98 | 100 | 395 | 96 | 93 | 94 | 97 | 380 | 93 | 97 | 94 | 97 | 381 | 1156 | |||
ČERNOCH Petr | CZE | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 | 94 | 94 | 96 | 95 | 379 | 97 | 96 | 94 | 98 | 385 | 1156 | |||
36 | DOBLER Frank | GER-NS | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | 96 | 97 | 93 | 91 | 377 | 95 | 95 | 92 | 98 | 380 | 1155 | ||
FUCHS Alex | GER-BY | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | 91 | 96 | 93 | 91 | 371 | 98 | 96 | 96 | 96 | 386 | 1155 | |||
JEŘÁBEK Tomá | CZE | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | 94 | 90 | 92 | 91 | 367 | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 | 1155 | |||
39 | ABZIEHER Andreas | GER-LLZ | 100 | 98 | 100 | 98 | 396 | 94 | 94 | 92 | 91 | 371 | 99 | 96 | 96 | 96 | 387 | 1154 | ||
KLEES Christian | GER | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | 94 | 94 | 93 | 96 | 377 | 94 | 95 | 98 | 97 | 384 | 1154 | |||
MARKOJA Robert | SLO | 99 | 95 | 97 | 98 | 389 | 92 | 95 | 97 | 96 | 380 | 98 | 94 | 99 | 94 | 385 | 1154 | |||
42 | JAZDEWSKI Jaroslaw | POL | 100 | 96 | 99 | 99 | 394 | 93 | 94 | 94 | 93 | 374 | 97 | 95 | 97 | 96 | 385 | 1153 | ||
43 | BUBERNÍK Peter | SVK | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | 93 | 91 | 93 | 95 | 372 | 94 | 98 | 97 | 95 | 384 | 1152 | ||
CHARITONENKOW Mark | GER-NS | 98 | 97 | 99 | 97 | 391 | 94 | 97 | 92 | 92 | 375 | 97 | 96 | 95 | 98 | 386 | 1152 | |||
FRIEDEMANN Enrico | GER-BR | 99 | 100 | 98 | 98 | 395 | 97 | 94 | 94 | 93 | 378 | 92 | 95 | 96 | 96 | 379 | 1152 | |||
LINDBERG Johan | SWE | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 | 97 | 94 | 94 | 91 | 376 | 95 | 95 | 95 | 98 | 383 | 1152 | |||
47 | ILEBY Simon | NOR | 100 | 98 | 98 | 99 | 395 | 94 | 95 | 95 | 92 | 376 | 95 | 96 | 97 | 92 | 380 | 1151 | ||
PENNANEN Kari | FIN | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 90 | 96 | 94 | 96 | 376 | 95 | 96 | 92 | 96 | 379 | 1151 | |||
VESELKA Vlastimil | SVK | 98 | 100 | 99 | 98 | 395 | 94 | 92 | 92 | 94 | 372 | 98 | 95 | 94 | 97 | 384 | 1151 | |||
VONKÄNEL Philipe | SUI | 100 | 100 | 97 | 99 | 396 | 96 | 95 | 94 | 90 | 375 | 97 | 94 | 97 | 92 | 380 | 1151 | |||
ZAREMBA Michal | POL | 98 | 99 | 96 | 98 | 391 | 96 | 96 | 95 | 94 | 381 | 97 | 92 | 96 | 94 | 379 | 1151 | |||
52 | BIRCHLER Peter | SUI | 97 | 99 | 99 | 97 | 392 | 94 | 95 | 96 | 93 | 378 | 93 | 95 | 96 | 96 | 380 | 1150 | ||
COTTAGNOUD Olivier | SUI | 98 | 96 | 98 | 100 | 392 | 95 | 93 | 92 | 93 | 373 | 98 | 97 | 92 | 98 | 385 | 1150 | |||
KREMMEL Rainer | AUT | 93 | 100 | 98 | 97 | 388 | 92 | 94 | 92 | 91 | 369 | 98 | 99 | 99 | 97 | 393 | 1150 | |||
ASTNÝ Michal | CZE | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | 92 | 92 | 96 | 96 | 376 | 95 | 97 | 96 | 93 | 381 | 1150 | |||
56 | BÜRGE Marcel | SUI | 96 | 99 | 97 | 98 | 390 | 92 | 96 | 93 | 93 | 374 | 97 | 98 | 96 | 94 | 385 | 1149 | ||
57 | HREČAK Izidor | SLO | 98 | 100 | 98 | 100 | 396 | 93 | 92 | 92 | 92 | 369 | 96 | 96 | 94 | 97 | 383 | 1148 | ||
58 | JANKOWSKI Marc | GER-NW | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 95 | 94 | 89 | 90 | 368 | 92 | 95 | 97 | 98 | 382 | 1147 | ||
MATTEAGI Enrico | ITA | 99 | 97 | 98 | 97 | 391 | 94 | 93 | 93 | 98 | 378 | 97 | 96 | 91 | 94 | 378 | 1147 | |||
60 | BETZLER Sven | GER-BY | 98 | 100 | 100 | 99 | 397 | 92 | 88 | 89 | 93 | 362 | 97 | 97 | 96 | 97 | 387 | 1146 | ||
BOZEK Przemyslaw | POL | 100 | 100 | 99 | 98 | 397 | 89 | 93 | 93 | 88 | 363 | 96 | 98 | 98 | 94 | 386 | 1146 | |||
MELLVAER Erling | NOR | 100 | 98 | 99 | 99 | 396 | 89 | 89 | 94 | 92 | 364 | 93 | 97 | 99 | 97 | 386 | 1146 | |||
63 | BEČVÁŘ Václav | CZE | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 88 | 91 | 91 | 92 | 362 | 94 | 97 | 97 | 98 | 386 | 1145 | ||
DEACONU Gabriel | ROM | 100 | 100 | 100 | 98 | 398 | 93 | 88 | 91 | 96 | 368 | 92 | 98 | 96 | 93 | 379 | 1145 | |||
SCHMID Hansjörg | SUI | 97 | 99 | 98 | 100 | 394 | 96 | 92 | 92 | 93 | 373 | 95 | 93 | 96 | 94 | 378 | 1145 | |||
ULRICH Markus | GER-OP | 99 | 97 | 96 | 99 | 391 | 94 | 93 | 94 | 95 | 376 | 95 | 95 | 96 | 92 | 378 | 1145 | |||
67 | BARTOĚK Tomá | CZE | 97 | 96 | 96 | 96 | 385 | 97 | 91 | 93 | 95 | 376 | 94 | 98 | 96 | 95 | 383 | 1144 | ||
BERGSTRÖM Björn | SWE | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | 94 | 94 | 94 | 89 | 371 | 95 | 96 | 93 | 95 | 379 | 1144 | |||
MESZAROS Matej | SVK | 94 | 98 | 99 | 95 | 386 | 95 | 96 | 96 | 95 | 382 | 92 | 97 | 96 | 91 | 376 | 1144 | |||
SÄYNEVIRTA Tapio | FIN | 97 | 98 | 97 | 98 | 390 | 88 | 92 | 95 | 93 | 368 | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 | 1144 | |||
71 | SUBBAIAH A.P. | IND | 96 | 100 | 98 | 98 | 392 | 94 | 92 | 91 | 90 | 367 | 95 | 98 | 94 | 97 | 384 | 1143 | ||
72 | HOCHE Thomas | GER-TH | 97 | 98 | 98 | 99 | 392 | 95 | 92 | 95 | 91 | 373 | 93 | 97 | 94 | 93 | 377 | 1142 | ||
73 | MONTAGUTI Paolo | ITA | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 90 | 87 | 87 | 90 | 354 | 98 | 97 | 95 | 97 | 387 | 1141 | ||
TARCSA Zsolt | HUN | 100 | 99 | 98 | 99 | 396 | 91 | 87 | 92 | 92 | 362 | 98 | 98 | 95 | 92 | 383 | 1141 | |||
75 | WAIBEL Wolfram j. | AUT | 98 | 98 | 97 | 97 | 390 | 92 | 93 | 96 | 93 | 374 | 93 | 92 | 95 | 96 | 376 | 1140 | ||
WICZOREK Piotr | POL | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | 92 | 91 | 95 | 90 | 368 | 94 | 97 | 94 | 97 | 382 | 1140 | |||
77 | BROWN Michael | AUS | 95 | 96 | 99 | 94 | 384 | 92 | 95 | 89 | 95 | 371 | 96 | 97 | 95 | 96 | 384 | 1139 | ||
SVORADA Miroslav | SVK | 98 | 99 | 97 | 96 | 390 | 91 | 92 | 93 | 91 | 367 | 90 | 98 | 98 | 96 | 382 | 1139 | |||
79 | HORČIČKA Michal | CZE | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | 90 | 91 | 90 | 91 | 362 | 94 | 97 | 93 | 96 | 380 | 1138 | ||
IGLHAUT Josef | GER-BY | 96 | 98 | 95 | 98 | 387 | 99 | 91 | 93 | 92 | 375 | 93 | 96 | 93 | 94 | 376 | 1138 | |||
KALNÝ Michal | CZE | 97 | 97 | 98 | 99 | 391 | 95 | 90 | 87 | 95 | 367 | 98 | 97 | 93 | 92 | 380 | 1138 | |||
SIMON Marcel | CZE | 100 | 98 | 99 | 98 | 395 | 89 | 92 | 88 | 93 | 362 | 96 | 94 | 98 | 93 | 381 | 1138 | |||
83 | JAGODZINSKI Michal | POL | 97 | 97 | 97 | 98 | 389 | 90 | 94 | 91 | 96 | 371 | 97 | 91 | 92 | 96 | 376 | 1136 | ||
SCHOPPE Stephan | GER-NW | 98 | 95 | 97 | 98 | 388 | 92 | 93 | 90 | 91 | 366 | 94 | 96 | 98 | 94 | 382 | 1136 | |||
85 | PADOVANI Filippo | ITA | 97 | 98 | 99 | 100 | 394 | 90 | 93 | 94 | 92 | 369 | 92 | 96 | 95 | 89 | 372 | 1135 | ||
86 | ADAMEC Petr | CZE | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | 94 | 93 | 89 | 89 | 365 | 94 | 91 | 93 | 97 | 375 | 1134 | ||
ROLFFS Ernst | NED | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | 89 | 93 | 90 | 86 | 358 | 96 | 98 | 93 | 95 | 382 | 1134 | |||
88 | WIELAND Sam | AUS | 99 | 98 | 94 | 99 | 390 | 86 | 91 | 92 | 91 | 360 | 98 | 95 | 95 | 95 | 383 | 1133 | ||
ZADÁK Jindřich | CZE | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | 92 | 88 | 89 | 92 | 361 | 98 | 92 | 95 | 93 | 378 | 1133 | |||
90 | BENJAMINS Jan-Gergard | GER-NW | 100 | 97 | 97 | 99 | 393 | 86 | 91 | 92 | 89 | 358 | 96 | 92 | 96 | 97 | 381 | 1132 | ||
CZERWINSKI Tadeusz | POL | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 | 84 | 92 | 90 | 90 | 356 | 95 | 97 | 97 | 96 | 385 | 1132 | |||
92 | HÜTTNER Achim | GER-OP | 99 | 96 | 98 | 99 | 392 | 93 | 85 | 90 | 93 | 361 | 93 | 92 | 96 | 97 | 378 | 1131 | ||
SYCHRA Jan | CZE | 98 | 97 | 97 | 97 | 389 | 93 | 92 | 90 | 92 | 367 | 91 | 96 | 95 | 93 | 375 | 1131 | |||
v. d. OSTEN-FABECK Sven | GER-NS | 98 | 100 | 98 | 100 | 396 | 89 | 89 | 96 | 90 | 364 | 93 | 95 | 90 | 93 | 371 | 1131 | |||
95 | KLEINER Thomas | GER-NW | 97 | 98 | 96 | 95 | 386 | 93 | 94 | 94 | 91 | 372 | 93 | 90 | 95 | 94 | 372 | 1130 | ||
NIZIOLEK Robert | POL | 96 | 92 | 97 | 98 | 383 | 90 | 90 | 93 | 91 | 364 | 94 | 94 | 97 | 98 | 383 | 1130 | |||
97 | LAZIČ Ivan | CRO | 97 | 97 | 100 | 96 | 390 | 91 | 85 | 93 | 90 | 359 | 97 | 93 | 92 | 96 | 378 | 1127 | ||
MÜLLER Matthias | GER-TH | 99 | 96 | 97 | 98 | 390 | 93 | 92 | 93 | 93 | 371 | 92 | 92 | 93 | 89 | 366 | 1127 | |||
99 | FENT Giuseppe | ITA | 97 | 98 | 94 | 97 | 386 | 91 | 93 | 93 | 90 | 367 | 95 | 90 | 95 | 93 | 373 | 1126 | ||
ILIE Ionut | ROM | 96 | 97 | 96 | 95 | 384 | 94 | 93 | 89 | 91 | 367 | 91 | 96 | 93 | 95 | 375 | 1126 | |||
MALINKÝ Ondřej | CZE | 96 | 97 | 92 | 98 | 383 | 90 | 89 | 93 | 94 | 366 | 91 | 93 | 95 | 98 | 377 | 1126 | |||
102 | PALANGAPPA T.C. | IND | 96 | 96 | 95 | 98 | 385 | 94 | 92 | 91 | 89 | 366 | 94 | 96 | 93 | 88 | 371 | 1122 | ||
SISZER Tamás | HUN | 98 | 97 | 96 | 97 | 388 | 88 | 95 | 91 | 88 | 362 | 93 | 91 | 92 | 96 | 372 | 1122 | |||
104 | GALLAZZI Matteo | ITA | 99 | 98 | 94 | 98 | 389 | 81 | 88 | 88 | 93 | 350 | 95 | 97 | 97 | 92 | 381 | 1120 | ||
HROZA Dalibor | CZE | 95 | 93 | 96 | 97 | 381 | 88 | 88 | 91 | 94 | 361 | 91 | 95 | 97 | 95 | 378 | 1120 | |||
LAUWERIER Serge | BEL | 98 | 99 | 98 | 96 | 391 | 87 | 92 | 89 | 92 | 360 | 91 | 91 | 96 | 91 | 369 | 1120 | |||
107 | MRÁZ Marek | SVK | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 90 | 88 | 85 | 86 | 349 | 90 | 94 | 94 | 97 | 375 | 1119 | ||
IMONČIČ Matej | SVK | 96 | 100 | 96 | 96 | 388 | 90 | 91 | 88 | 89 | 358 | 91 | 95 | 95 | 92 | 373 | 1119 | |||
109 | BOH Gregor | SLO | 98 | 99 | 96 | 95 | 388 | 89 | 93 | 85 | 93 | 360 | 95 | 91 | 91 | 92 | 369 | 1117 | ||
RUIZ RAMOS Pablo | ESP | 99 | 98 | 99 | 97 | 393 | 84 | 91 | 93 | 91 | 359 | 90 | 89 | 92 | 94 | 365 | 1117 | |||
111 | HOL John | NED | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 86 | 89 | 86 | 86 | 347 | 92 | 94 | 95 | 93 | 374 | 1116 | ||
112 | SALIERNO Riccardo | ITA | 97 | 98 | 99 | 99 | 393 | 90 | 88 | 84 | 93 | 355 | 89 | 94 | 92 | 92 | 367 | 1115 | ||
113 | MIGALA Dawid | POL | 98 | 99 | 98 | 97 | 392 | 80 | 83 | 89 | 80 | 332 | 96 | 97 | 97 | 95 | 385 | 1109 | ||
114 | SAWANT Dilip | IND | 96 | 96 | 92 | 95 | 379 | 88 | 96 | 93 | 87 | 364 | 93 | 89 | 95 | 87 | 364 | 1107 | ||
115 | KALIN Marjan | SLO | 96 | 97 | 98 | 98 | 389 | 88 | 89 | 91 | 88 | 356 | 91 | 90 | 89 | 90 | 360 | 1105 | ||
116 | BŘEZINA Jan | CZE | 96 | 97 | 96 | 98 | 387 | 85 | 94 | 84 | 91 | 354 | 88 | 90 | 92 | 89 | 359 | 1100 | ||
117 | BACQ Laurent | BEL | 97 | 97 | 100 | 96 | 390 | 88 | 82 | 86 | 86 | 342 | 93 | 90 | 90 | 93 | 366 | 1098 | ||
118 | BUKOWSKI Lukasz | POL | 92 | 92 | 100 | 97 | 381 | 89 | 91 | 84 | 90 | 354 | 92 | 84 | 89 | 96 | 361 | 1096 | ||
119 | VAN DER VELDE Rolf | NED | 99 | 99 | 97 | 99 | 394 | 76 | 88 | 79 | 84 | 327 | 93 | 91 | 94 | 94 | 372 | 1093 | ||
ĎURINA Milan | CZE | 92 | 98 | 94 | 94 | 378 | 88 | 84 | 90 | 90 | 352 | 90 | 92 | 88 | 93 | 363 | 1093 | |||
121 | STRAKUEK Oto | SLO | 97 | 97 | 95 | 99 | 388 | 89 | 91 | 92 | 92 | 364 | 71 | 90 | 87 | 89 | 337 | 1089 | ||
122 | ROZSYPAL Ondřej | CZE | 91 | 98 | 94 | 95 | 378 | 87 | 91 | 88 | 86 | 352 | 88 | 84 | 93 | 85 | 350 | 1080 | ||
123 | AGTER Jan | NED | 96 | 95 | 98 | 98 | 387 | 74 | 81 | 81 | 81 | 317 | 92 | 91 | 92 | 95 | 370 | 1074 | ||
124 | ROLFFS Wout | NED | 98 | 97 | 97 | 96 | 388 | 78 | 73 | 78 | 84 | 313 | 92 | 94 | 87 | 97 | 370 | 1071 | ||
125 | DE VRIES André | NED | 94 | 98 | 98 | 96 | 386 | 78 | 79 | 88 | 83 | 328 | 90 | 85 | 86 | 86 | 347 | 1061 | ||
126 | KORDO Michal | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace