Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S | FIN | TOTAL | K.O. |
1 | HABARTOVÁ Pavla | CZE | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | 100.4 | 499.4 | |
2 | VEDPATHAK Anjali | IND | 98 | 100 | 98 | 100 | 396 | 103.2 | 499.2 | |
3 | MALENICA Mladenka | CRO | 99 | 98 | 99 | 100 | 396 | 102.6 | 498.6 | 10,5 |
4 | HASELSBERGER Monika | AUT | 100 | 99 | 99 | 98 | 396 | 102.6 | 498.6 | 9,8 |
5 | HANSEN Lindy | NOR | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 102.6 | 498.6 | 9,6 |
6 | GOTOVAC Natalija | CRO | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | 102.2 | 497.2 | |
7 | LETCHEVA Vesela | BUL | 98 | 98 | 99 | 100 | 395 | 102.0 | 497.0 | |
8 | HORNEBER Petra | GER | 97 | 98 | 99 | 100 | 394 | 101.0 | 495.0 | |
9 | DENZLER Irene | SUI | 100 | 99 | 96 | 99 | 394 | |||
KRISINA Petrova | BUL | 100 | 98 | 99 | 97 | 394 | ||||
PREDNIK Natalija | SLO | 97 | 99 | 99 | 99 | 394 | ||||
12 | IVANOVA Ani | BUL | 99 | 97 | 99 | 98 | 393 | |||
QUIGLEY Carrie | AUS | 97 | 99 | 99 | 98 | 393 | ||||
SKOKO Suzana | CRO | 98 | 100 | 98 | 97 | 393 | ||||
v. d. OSTEN-FABECK Tanja | GER-NS | 96 | 99 | 98 | 100 | 393 | ||||
16 | BENGTSSON Christina | SWE | 98 | 99 | 96 | 99 | 392 | |||
BÜHLMANN Gaby | SUI | 99 | 97 | 99 | 97 | 392 | ||||
Mc CREADY Sue | AUS | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 | ||||
SCHADE Karin | GER | 98 | 98 | 97 | 99 | 392 | ||||
SCHEUSS Oriana | SUI | 96 | 100 | 98 | 98 | 392 | ||||
SCHNEIDER Alexandra | GER | 96 | 98 | 99 | 99 | 392 | ||||
22 | SCHOTTENBAUER Astrid | AUT | 96 | 98 | 98 | 99 | 391 | |||
ĎUźOVÁ Mária | SVK | 100 | 97 | 97 | 97 | 391 | ||||
24 | DESHPANDE Deepali | IND | 98 | 98 | 98 | 96 | 390 | |||
DORFNER Birgit | GER-BY | 98 | 97 | 98 | 97 | 390 | ||||
HUSZTI Katalin | HUN | 96 | 97 | 99 | 98 | 390 | ||||
KŮRKOVÁ Kateřina | CZE | 98 | 98 | 98 | 96 | 390 | ||||
SEIFERT Gabi | GER-BY | 99 | 94 | 98 | 99 | 390 | ||||
IMKOVÁ Tamara | CZE | 97 | 96 | 99 | 98 | 390 | ||||
30 | BEILHARZ Dunja | GER-NS | 95 | 96 | 99 | 99 | 389 | |||
DRIEMEROVÁ Zuzana | CZE | 98 | 95 | 97 | 99 | 389 | ||||
GROSSECAPPENBERG Britta | GER | 96 | 99 | 97 | 97 | 389 | ||||
NEDVĚDOVÁ Marta | CZE | 97 | 98 | 96 | 98 | 389 | ||||
VALOVÁ Lucie | CZE | 97 | 98 | 97 | 97 | 389 | ||||
VINCZE Kinga | HUN | 99 | 98 | 98 | 94 | 389 | ||||
ZACHAŘOVÁ Marcela | CZE | 98 | 99 | 97 | 95 | 389 | ||||
37 | COMPELOVÁ Patrícia | SVK | 96 | 100 | 96 | 96 | 388 | |||
GANGULEE Kuheli | IND | 100 | 96 | 97 | 95 | 388 | ||||
JOÓ Éva | HUN | 96 | 98 | 96 | 98 | 388 | ||||
KMETÓNYOVÁ Katarína | SVK | 99 | 94 | 98 | 97 | 388 | ||||
SCHUBERT Barbara | AUT | 94 | 98 | 98 | 98 | 388 | ||||
42 | DINEVA Milena | BUL | 94 | 98 | 97 | 98 | 387 | |||
DIXIT Suma | IND | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | ||||
MATOVA Nonka | BUL | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | ||||
OTTLIK Hajnalka | HUN | 96 | 99 | 95 | 97 | 387 | ||||
PEKOVÁ Daniela | SVK | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | ||||
47 | AUFHAMMER Sabine | AUT | 97 | 97 | 97 | 95 | 386 | |||
BOGACKA Sylwia | POL | 96 | 95 | 96 | 99 | 386 | ||||
JABLONSKA Grazyna | POL | 96 | 96 | 99 | 95 | 386 | ||||
KURTAGIČ ejla | BIH | 94 | 97 | 98 | 97 | 386 | ||||
SVATKOVÁ Lucie | CZE | 99 | 96 | 96 | 95 | 386 | ||||
ZAKOR Andrea | HUN | 97 | 97 | 98 | 94 | 386 | ||||
ZIAJA Alicja | POL | 97 | 98 | 95 | 96 | 386 | ||||
ZSÓTÉR Judit | HUN | 94 | 97 | 98 | 97 | 386 | ||||
55 | BUJAK Malgorzata | POL | 97 | 93 | 97 | 98 | 385 | |||
KIRSTEIN Mirka | GER-SA | 99 | 97 | 93 | 96 | 385 | ||||
PERSSON Maria | SWE | 97 | 96 | 97 | 95 | 385 | ||||
VECOVÁ Ivana | SVK | 96 | 96 | 96 | 97 | 385 | ||||
59 | BEźÁKOVÁ Veronika | SVK | 95 | 96 | 97 | 96 | 384 | |||
HILDEBRANDT Silke | GER-NS | 97 | 98 | 95 | 94 | 384 | ||||
ROMMEL Christina | GER-NW | 97 | 95 | 96 | 96 | 384 | ||||
SPOLOTRO Giusy | ITA | 96 | 94 | 98 | 96 | 384 | ||||
63 | BERANOVÁ Kateřina | CZE | 96 | 95 | 96 | 96 | 383 | |||
HRDLIČKOVÁ Kateřina | CZE | 93 | 99 | 96 | 95 | 383 | ||||
LESKIV Lesia | UKR | 97 | 93 | 95 | 98 | 383 | ||||
LIPOVSKÁ Daniela | SVK | 97 | 94 | 95 | 97 | 383 | ||||
67 | HATALSKA Agata | POL | 93 | 94 | 97 | 98 | 382 | |||
OLSSON Berit | SWE | 93 | 95 | 97 | 97 | 382 | ||||
69 | VULIČ Ivana | CRO | 95 | 97 | 95 | 94 | 381 | |||
70 | LJUCA Mirjana | BIH | 94 | 97 | 94 | 95 | 380 | |||
71 | SCHELLER Andrea | GER-BY | 94 | 96 | 95 | 94 | 379 | |||
TRNKOVÁ Lenka | CZE | 97 | 95 | 94 | 93 | 379 | ||||
73 | JANEČKOVÁ Helena | CZE | 96 | 95 | 91 | 96 | 378 | |||
74 | DOBIÁOVÁ Eva | CZE | 93 | 91 | 96 | 97 | 377 | |||
IBRON Joanna | POL | 94 | 94 | 92 | 97 | 377 | ||||
76 | CASTELLA Sonia | ESP | 92 | 94 | 93 | 97 | 376 | |||
ONDERKOVÁ Jana | CZE | 96 | 91 | 94 | 95 | 376 | ||||
78 | BEźÁKOVÁ Anna | SVK | 93 | 94 | 93 | 95 | 375 | |||
KOZOVÁ Marcela | CZE | 92 | 95 | 94 | 94 | 375 | ||||
80 | MILIVOJEVIČ Lela | BIH | 91 | 92 | 95 | 95 | 373 | |||
81 | SOTONOVÁ Jana | CZE | 94 | 94 | 89 | 95 | 372 | |||
82 | SOOKYOVÁ Jana | SVK | 95 | 93 | 89 | 94 | 371 | |||
83 | HALINÄS Hanna | SWE | 93 | 89 | 92 | 95 | 369 | |||
84 | KUČEROVÁ Miroslava | CZE | 88 | 92 | 93 | 94 | 367 | |||
85 | HRNEČKOVÁ Kateřina | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | KRAUSOVÁ Lenka | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | MAJEROVÁ Markéta | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace