Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FIN | SUM | K.O. |
1 | NESTROUEV Mikhail | RUS | 94 | 95 | 95 | 93 | 93 | 95 | 565 | 99.8 | 664.8 | |
2 | POTTECK Uwe | GER | 94 | 93 | 90 | 93 | 96 | 97 | 563 | 100.2 | 663.2 | |
3 | GONCHAROV Vladimir | RUS | 89 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 563 | 97.1 | 660.1 | 9,9 |
4 | KIRIAKOV Tanu | BUL | 98 | 95 | 92 | 94 | 96 | 90 | 565 | 95.1 | 660.1 | 9,7 |
5 | PIETRZAK Jerzy | POL | 93 | 95 | 97 | 92 | 91 | 95 | 563 | 93.8 | 656.8 | |
6 | TENK Martin | CZE | 90 | 95 | 95 | 93 | 94 | 93 | 560 | 96.1 | 656.1 | |
7 | SIMON Attila | HUN | 92 | 97 | 96 | 96 | 93 | 91 | 565 | 90.7 | 655.7 | |
8 | BRUNO Francesco | ITA | 95 | 96 | 93 | 91 | 95 | 92 | 562 | 90.3 | 652.3 | |
9 | DANILOV Alexander | ISR | 91 | 92 | 87 | 96 | 94 | 96 | 556 | |||
KOKOREV Boris | RUS | 91 | 92 | 92 | 93 | 95 | 93 | 556 | ||||
11 | KOPP Pavol | SVK | 92 | 95 | 94 | 92 | 91 | 91 | 555 | |||
12 | KARACS Zsolt | HUN | 95 | 92 | 92 | 94 | 89 | 92 | 554 | |||
13 | FABO Ján | SVK | 94 | 94 | 92 | 87 | 92 | 94 | 553 | |||
14 | KNAPIK Wojciech | POL | 95 | 92 | 93 | 93 | 86 | 93 | 552 | |||
15 | BOSSI Giovani | AUT | 95 | 95 | 94 | 91 | 90 | 86 | 551 | |||
EDER Gernot | GER | 92 | 92 | 95 | 85 | 89 | 98 | 551 | ||||
17 | PAPANITZ Zoltán | HUN | 94 | 90 | 88 | 93 | 93 | 92 | 550 | |||
WOHLMUTH Josef | CZE | 91 | 89 | 90 | 93 | 93 | 94 | 550 | ||||
19 | BOHÁČ Milan | SVK | 89 | 91 | 94 | 91 | 92 | 92 | 549 | |||
ORLOWSKI Grzegorz | POL | 87 | 95 | 87 | 95 | 93 | 92 | 549 | ||||
PRAKASH Ved | IND | 89 | 95 | 92 | 89 | 93 | 91 | 549 | ||||
22 | DĚDIČ Lubor | CZE | 90 | 91 | 93 | 94 | 88 | 92 | 548 | |||
SEEGER Frank | GER-NS | 92 | 90 | 93 | 91 | 90 | 92 | 548 | ||||
24 | BOROVICKI Pawel | POL | 91 | 89 | 95 | 90 | 92 | 90 | 547 | |||
KÖLTRINGER Heinz | AUT | 90 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 547 | ||||
26 | GEVORGJAN Artur | GER | 92 | 93 | 88 | 93 | 87 | 93 | 546 | |||
JUNG Samaresh | IND | 94 | 92 | 91 | 91 | 87 | 91 | 546 | ||||
TRIPOLSKY David | ISR | 91 | 90 | 89 | 91 | 91 | 94 | 546 | ||||
29 | BARNER Daniel | GER-BR | 91 | 89 | 92 | 90 | 91 | 92 | 545 | |||
VASILEV Dimitar | BUL | 92 | 85 | 94 | 89 | 90 | 95 | 545 | ||||
31 | KARÁCSONY Gyula | HUN | 91 | 92 | 89 | 89 | 89 | 94 | 544 | |||
32 | PLETÁNEK Jiří | CZE | 94 | 87 | 90 | 88 | 91 | 93 | 543 | |||
SCHEBESTA Christian | GER | 89 | 87 | 93 | 91 | 95 | 88 | 543 | ||||
VALNÝ Rudolf | CZE | 90 | 94 | 92 | 91 | 89 | 87 | 543 | ||||
35 | BERNACIAK Michal | POL | 90 | 87 | 92 | 91 | 91 | 91 | 542 | |||
JEPPESEN Keld | DEN | 90 | 90 | 90 | 86 | 93 | 93 | 542 | ||||
37 | HRABALÍK Pavel | CZE | 94 | 87 | 92 | 87 | 92 | 88 | 540 | |||
38 | HAMMERBACHER Dieter | GER-BY | 88 | 89 | 89 | 92 | 88 | 93 | 539 | |||
MARKO Miroslav | SVK | 87 | 92 | 90 | 90 | 92 | 88 | 539 | ||||
40 | PSENNER Wolfgang | AUT | 90 | 86 | 91 | 90 | 89 | 92 | 538 | |||
41 | MÄDER Toni | SUI | 90 | 86 | 89 | 90 | 92 | 90 | 537 | |||
NOGIEC Bartlomiej | POL | 90 | 87 | 94 | 86 | 88 | 92 | 537 | ||||
43 | ANDERSSON Lennart | SWE-ARMY | 93 | 94 | 90 | 94 | 88 | 77 | 536 | |||
KORONKA Ákos | HUN | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 84 | 536 | ||||
45 | KRAUS Ladislav | CZE | 85 | 88 | 88 | 93 | 91 | 89 | 534 | |||
MATUKA Martin | SVK | 91 | 88 | 86 | 90 | 90 | 89 | 534 | ||||
TEFÁNIK Tibor | SVK | 88 | 91 | 86 | 89 | 92 | 88 | 534 | ||||
48 | HOPPE Thomas | GER-NS | 84 | 88 | 90 | 87 | 92 | 92 | 533 | |||
KARSCH Thomas | GER-BY | 90 | 92 | 87 | 88 | 87 | 89 | 533 | ||||
50 | BARDISAL Zdeněk | CZE | 89 | 90 | 82 | 86 | 90 | 93 | 530 | |||
FILAJDIČ Igor | CRO | 83 | 88 | 89 | 89 | 88 | 93 | 530 | ||||
GAIDARSKI Stoian | BUL | 89 | 90 | 82 | 86 | 90 | 93 | 530 | ||||
HROMADA Robin | CZE | 91 | 88 | 91 | 87 | 85 | 88 | 530 | ||||
54 | MARBAN Francisko | GER-BY | 84 | 91 | 90 | 87 | 89 | 88 | 529 | |||
55 | RUIKEN Dirk | GER-HS | 89 | 93 | 81 | 87 | 89 | 87 | 526 | |||
VINCON Federico | ITA | 88 | 84 | 88 | 87 | 90 | 89 | 526 | ||||
AFRÁNEK Pavel | CZE | 89 | 85 | 87 | 87 | 92 | 86 | 526 | ||||
58 | DI STEFANO Marco | ITA | 92 | 88 | 87 | 83 | 88 | 86 | 524 | |||
59 | TAMANG Pemba | IND | 87 | 83 | 85 | 91 | 88 | 88 | 522 | |||
60 | PEODANOF Adrian | ROM | 90 | 87 | 82 | 88 | 86 | 88 | 521 | |||
61 | KOCOUREK Ladislav | CZE | 90 | 94 | 77 | 85 | 86 | 88 | 520 | |||
ZIEGLER Michal | CZE | 85 | 84 | 89 | 84 | 87 | 91 | 520 | ||||
63 | MARTINOVIČ Marek | SVK | 85 | 82 | 93 | 86 | 88 | 85 | 519 | |||
64 | JENSEN Ian T. | DEN | 85 | 87 | 88 | 85 | 84 | 89 | 518 | |||
ZVOLENSKÝ Juraj | SVK | 88 | 82 | 89 | 88 | 86 | 85 | 518 | ||||
66 | JENSEN Lars | DEN | 85 | 81 | 90 | 86 | 84 | 90 | 516 | |||
JÖCKEL Tobias | GER | 89 | 88 | 86 | 86 | 85 | 82 | 516 | ||||
68 | KUTÁK Jiří | CZE | 84 | 95 | 87 | 84 | 85 | 79 | 514 | |||
69 | GIAFFREDA Carmelo | BEL | 90 | 83 | 82 | 84 | 86 | 83 | 508 | |||
70 | TULAJTER Milan | SVK | 82 | 81 | 88 | 90 | 87 | 78 | 506 | |||
71 | WICKIDAL Markus | GER-TH | 83 | 87 | 86 | 80 | 86 | 79 | 501 | |||
72 | WESTHÖFER Sascha | GER-HS | 81 | 85 | 87 | 85 | 83 | 79 | 500 | |||
73 | REISZ Karol | SVK | 91 | 86 | 79 | 80 | 80 | 82 | 498 | |||
SLÁDEK Petr | CZE | 86 | 73 | 81 | 83 | 89 | 86 | 498 | ||||
75 | JIRKAL Stanislav | CZE | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace