Rank | name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S |
1 | ZACHAŘOVÁ Marcela | CZE | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 593 |
2 | HANSEN Lindy | NOR | 100 | 97 | 99 | 98 | 98 | 100 | 592 |
3 | LETCHEVA Vesela | BUL | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 592 |
4 | KRAUSOVÁ Lenka | CZE | 99 | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 592 |
5 | SCHADE Karin | GER | 98 | 100 | 99 | 99 | 97 | 99 | 592 |
6 | GROSSECAPPENBERG Britta | GER | 100 | 97 | 98 | 97 | 99 | 100 | 591 |
7 | HRDLIČKOVÁ Kateřina | CZE | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | 97 | 591 |
8 | JOÓ Éva | HUN | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 590 |
9 | HORNEBER Petra | GER | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 98 | 590 |
IVANOVA Ani | BUL | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 96 | 590 | |
JABLONSKA Grazyna | POL | 99 | 98 | 99 | 97 | 99 | 98 | 590 | |
12 | PEKOVÁ Daniela | SVK | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 589 |
SEIFERT Gabi | GER-BY | 97 | 100 | 97 | 97 | 100 | 98 | 589 | |
14 | BÜHLMANN Gaby | SUI | 100 | 97 | 98 | 93 | 100 | 100 | 588 |
COMPELOVÁ Patrícia | SVK | 98 | 99 | 97 | 96 | 100 | 98 | 588 | |
DENZLER Irene | SUI | 100 | 99 | 98 | 95 | 99 | 97 | 588 | |
DORFNER Birgit | GER-BY | 99 | 97 | 98 | 99 | 96 | 99 | 588 | |
HATALSKA Agata | POL | 98 | 96 | 99 | 99 | 100 | 96 | 588 | |
QUIGLEY Carrie | AUS | 97 | 98 | 98 | 99 | 97 | 99 | 588 | |
ZSÓTÉR Judit | HUN | 96 | 98 | 99 | 100 | 98 | 97 | 588 | |
21 | BUJAK Malgorzata | POL | 100 | 98 | 98 | 95 | 99 | 97 | 587 |
DESHPANDE Deepali | IND | 98 | 99 | 95 | 98 | 100 | 97 | 587 | |
GANGULEE Kuheli | IND | 95 | 100 | 99 | 96 | 100 | 97 | 587 | |
MATOVA Nonka | BUL | 96 | 98 | 99 | 100 | 97 | 97 | 587 | |
PERSSON Maria | SWE | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 587 | |
SCHNEIDER Alexandra | GER | 97 | 99 | 97 | 97 | 99 | 98 | 587 | |
VECOVÁ Ivana | SVK | 97 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 587 | |
28 | BEźÁKOVÁ Veronika | SVK | 98 | 98 | 97 | 98 | 95 | 100 | 586 |
CASTELLA Sonia | ESP | 96 | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 586 | |
ZIAJA Alicja | POL | 99 | 98 | 97 | 99 | 97 | 96 | 586 | |
31 | BOGACKA Sylwia | POL | 96 | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 | 585 |
Mc CREADY Sue | AUS | 98 | 97 | 98 | 99 | 96 | 97 | 585 | |
NEININGER Melanie | GER-LLZ | 92 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 585 | |
REVELANT Elena | ITA | 94 | 97 | 96 | 98 | 100 | 100 | 585 | |
ZAKOR Andrea | HUN | 96 | 98 | 99 | 96 | 97 | 99 | 585 | |
ĎUźOVÁ Mária | SVK | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 585 | |
37 | ANDERSEN Jette Faurbye | DEN | 97 | 98 | 97 | 99 | 97 | 96 | 584 |
BERANOVÁ Kateřina | CZE | 96 | 99 | 97 | 95 | 97 | 100 | 584 | |
HALINÄS Hanna | SWE | 95 | 98 | 96 | 98 | 98 | 99 | 584 | |
LINSDEL Sue | AUS | 97 | 99 | 99 | 95 | 98 | 96 | 584 | |
SCHEUSS Oriana | SUI | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 584 | |
SKOKO Suzana | CRO | 99 | 94 | 97 | 98 | 98 | 98 | 584 | |
43 | BENGTSSON Christina | SWE | 99 | 99 | 97 | 95 | 98 | 95 | 583 |
MALENICA Mladenka | CRO | 97 | 99 | 95 | 97 | 98 | 97 | 583 | |
SCHELLER Andrea | GER-BY | 97 | 98 | 98 | 99 | 95 | 96 | 583 | |
SCHUBERT Barbara | AUT | 97 | 98 | 96 | 99 | 96 | 97 | 583 | |
VALOVÁ Lucie | CZE | 98 | 96 | 95 | 97 | 98 | 99 | 583 | |
48 | MEUTER Odette | BEL | 99 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 582 |
SCHMITT Tanja | GER-LLZ | 95 | 95 | 97 | 100 | 98 | 97 | 582 | |
50 | AUFHAMMER Sabine | AUT | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 581 |
KOZOVÁ Marcela | CZE | 97 | 96 | 99 | 95 | 99 | 95 | 581 | |
MAILLET Annick | BEL | 96 | 99 | 96 | 97 | 95 | 98 | 581 | |
OLSSON Berit | SWE | 98 | 98 | 94 | 93 | 99 | 99 | 581 | |
ONDERKOVÁ Jana | CZE | 96 | 98 | 97 | 93 | 97 | 100 | 581 | |
SOTONOVÁ Jana | CZE | 98 | 96 | 97 | 94 | 98 | 98 | 581 | |
IMKOVÁ Tamara | CZE | 96 | 97 | 95 | 97 | 97 | 99 | 581 | |
57 | BEILHARZ Dunja | GER-NS | 98 | 95 | 96 | 96 | 96 | 99 | 580 |
DOBIÁOVÁ Eva | CZE | 99 | 94 | 98 | 91 | 98 | 100 | 580 | |
RADAČOVSKÁ Olga | SVK | 97 | 98 | 96 | 95 | 97 | 97 | 580 | |
60 | KMETÓNYOVÁ Katarína | SVK | 99 | 99 | 97 | 98 | 92 | 94 | 579 |
61 | IBRON Joanna | POL | 95 | 95 | 98 | 95 | 99 | 96 | 578 |
v. d. OSTEN-FABECK Tanja | GER-NS | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 578 | |
63 | DIXIT Suma | IND | 96 | 97 | 97 | 94 | 95 | 98 | 577 |
DRIEMEROVÁ Zuzana | CZE | 99 | 97 | 95 | 92 | 97 | 97 | 577 | |
65 | MARANO Ilaria | ITA | 94 | 99 | 97 | 95 | 97 | 94 | 576 |
SOOKYOVÁ Jana | SVK | 95 | 97 | 97 | 94 | 96 | 97 | 576 | |
SVATKOVÁ Lucie | CZE | 95 | 98 | 97 | 95 | 94 | 97 | 576 | |
68 | DINEVA Milena | BUL | 99 | 95 | 96 | 94 | 98 | 93 | 575 |
HABARTOVÁ Pavla | CZE | 93 | 94 | 98 | 96 | 99 | 95 | 575 | |
LESKIV Lesia | UKR | 94 | 93 | 95 | 98 | 97 | 98 | 575 | |
NEDVĚDOVÁ Marta | CZE | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | 96 | 575 | |
72 | HILDEBRANDT Silke | GER-NS | 93 | 98 | 98 | 97 | 95 | 93 | 574 |
KIRSTEIN Mirka | GER-SA | 94 | 98 | 95 | 94 | 95 | 98 | 574 | |
KŮRKOVÁ Kateřina | CZE | 95 | 94 | 95 | 96 | 98 | 96 | 574 | |
ROMMEL Christina | GER-NW | 99 | 95 | 90 | 93 | 99 | 98 | 574 | |
VEDPATHAK Anjali | IND | 93 | 93 | 94 | 99 | 97 | 98 | 574 | |
77 | GOTOVAC Natalija | CRO | 98 | 94 | 95 | 94 | 92 | 97 | 570 |
LIPOVSKÁ Daniela | SVK | 95 | 95 | 95 | 94 | 97 | 94 | 570 | |
79 | OTTLIK Hajnalka | HUN | 93 | 99 | 98 | 90 | 93 | 96 | 569 |
VULIČ Ivana | CRO | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | 96 | 569 | |
81 | KUČEROVÁ Miroslava | CZE | 95 | 94 | 96 | 96 | 94 | 92 | 567 |
82 | SCHOTTENBAUER Astrid | AUT | 94 | 94 | 96 | 95 | 94 | 93 | 566 |
TRNKOVÁ Lenka | CZE | 95 | 97 | 94 | 97 | 94 | 89 | 566 | |
84 | JANEČKOVÁ Helena | CZE | 90 | 90 | 95 | 93 | 95 | 95 | 558 |
85 | HUSZTI Katalin | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | KRISINA Petrova | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VINCZE Kinga | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace