Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | S | 1. | 2. | 3. | S | SS | K.O. |
1 | JANU Miroslav | CZE | 100 | 99 | 100 | 299 | 99 | 100 | 100 | 299 | 598 | |
2 | SIKE József | HUN | 98 | 100 | 97 | 295 | 98 | 99 | 100 | 297 | 592 | |
3 | LÍZAL Miroslav | CZE | 98 | 98 | 100 | 296 | 98 | 98 | 98 | 294 | 590 | 99.0 |
4 | RAČANSKÝ Lubo | CZE | 97 | 99 | 99 | 295 | 97 | 99 | 99 | 295 | 590 | 95.0 |
5 | PELACH źubomír | SVK | 100 | 99 | 97 | 296 | 95 | 98 | 100 | 293 | 589 | |
6 | PELACH Peter | SVK | 99 | 100 | 97 | 296 | 98 | 96 | 98 | 292 | 588 | |
7 | KOY Christoph | GER-RH | 99 | 99 | 98 | 296 | 98 | 99 | 95 | 292 | 588 | |
8 | KALNÝ Petr | CZE | 95 | 99 | 100 | 294 | 96 | 96 | 99 | 291 | 585 | |
9 | JAKOSITS Michael | GER | 97 | 95 | 100 | 292 | 99 | 99 | 95 | 293 | 585 | |
10 | TESAŘ Libor | CZE | 97 | 98 | 97 | 292 | 98 | 97 | 98 | 293 | 585 | |
11 | KERMIET Jan | CZE | 99 | 97 | 99 | 295 | 96 | 96 | 97 | 289 | 584 | |
PLÁNOVSKÝ Peter | SVK | 99 | 98 | 99 | 296 | 96 | 96 | 96 | 288 | 584 | ||
TASI Tamás | HUN | 99 | 98 | 98 | 295 | 97 | 94 | 98 | 289 | 584 | ||
14 | HARMATH András | HUN | 98 | 97 | 97 | 292 | 96 | 96 | 98 | 290 | 582 | |
15 | JURČO Miroslav | SVK | 98 | 99 | 99 | 296 | 96 | 93 | 95 | 284 | 580 | |
16 | HORN Timo | GER-BY | 99 | 99 | 97 | 295 | 90 | 96 | 96 | 282 | 577 | |
WEIGEL Tilo | GER-RH | 97 | 99 | 97 | 293 | 93 | 95 | 96 | 284 | 577 | ||
18 | STERNADEL Jan | CZE | 98 | 99 | 97 | 294 | 96 | 90 | 95 | 281 | 575 | |
19 | VELÍEK Vít | CZE | 97 | 96 | 99 | 292 | 94 | 95 | 93 | 282 | 574 | |
20 | JÜRGES Steffen | GER-NS | 98 | 98 | 97 | 293 | 90 | 93 | 96 | 279 | 572 | |
21 | KMIECIK Marcin | POL | 99 | 98 | 98 | 295 | 89 | 94 | 92 | 275 | 570 | |
22 | HERMANN Stefan | GER | 99 | 98 | 93 | 290 | 92 | 94 | 93 | 279 | 569 | |
KARKOKA Tomá | CZE | 95 | 95 | 97 | 287 | 93 | 94 | 95 | 282 | 569 | ||
24 | SCHNEIDER Bjoern | GER | 94 | 96 | 94 | 284 | 95 | 94 | 95 | 284 | 568 | |
25 | TAR Csaba | HUN | 93 | 99 | 95 | 287 | 98 | 92 | 90 | 280 | 567 | |
26 | JONÁ Bedřich | CZE | 91 | 96 | 95 | 282 | 94 | 96 | 93 | 283 | 565 | |
27 | EDEL Robert | POL | 93 | 98 | 98 | 289 | 92 | 92 | 90 | 274 | 563 | |
RÜGER Alf | GER-BY | 98 | 96 | 93 | 287 | 90 | 91 | 95 | 276 | 563 | ||
TRYML Ale | CZE | 89 | 95 | 95 | 279 | 94 | 93 | 97 | 284 | 563 | ||
TEVČEK Peter | SVK | 93 | 96 | 95 | 284 | 91 | 94 | 94 | 279 | 563 | ||
31 | LANGEVIN Yohan | FRA | 97 | 92 | 97 | 286 | 90 | 91 | 95 | 276 | 562 | |
32 | KOÍK Radoslav | SVK | 97 | 93 | 92 | 282 | 92 | 93 | 93 | 278 | 560 | |
33 | CZAPLA Lukasz | POL | 97 | 93 | 96 | 286 | 85 | 94 | 94 | 273 | 559 | |
34 | HENDRYCH Frantiek | CZE | 92 | 97 | 92 | 281 | 92 | 92 | 92 | 276 | 557 | |
35 | OUHAYOUN Alexandre | FRA | 94 | 96 | 93 | 283 | 87 | 90 | 88 | 265 | 548 | |
36 | PAPE Jan | CZE | 97 | 95 | 94 | 286 | 84 | 91 | 86 | 261 | 547 | |
37 | HALABRÍN Martin | SVK | 93 | 92 | 94 | 279 | 86 | 94 | 82 | 262 | 541 | |
38 | MUTIN Philippe | FRA | 87 | 89 | 93 | 269 | 88 | 92 | 91 | 271 | 540 | |
39 | DRIBILISCH Gábor | HUN | 93 | 92 | 96 | 281 | 80 | 89 | 89 | 258 | 539 | |
40 | PASTOREK Roman | SVK | 94 | 89 | 91 | 274 | 90 | 74 | 95 | 259 | 533 | |
41 | LÖVENICH Willi | GER-RH | 80 | 75 | 88 | 243 | 90 | 93 | 90 | 273 | 516 | |
42 | KAMMER Sven | GER-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | SEIBERT Michael | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace