Rank | Name | Country | 1. | 2. | S | 1. | 2. | S | 1. | 2. | S | SS | FIN | SUM |
1 | HANSEN Lindy | NOR | 100 | 99 | 199 | 97 | 96 | 193 | 95 | 98 | 193 | 585 | 100.8 | 685.8 |
2 | DENZLER Irene | SUI | 98 | 99 | 197 | 97 | 98 | 195 | 97 | 96 | 193 | 585 | 97.3 | 682.3 |
3 | LETCHEVA Vesela | BUL | 100 | 98 | 198 | 96 | 95 | 191 | 99 | 95 | 194 | 583 | 97.5 | 680.5 |
4 | COMPELOVÁ Patrícia | SVK | 99 | 99 | 198 | 98 | 96 | 194 | 94 | 98 | 192 | 584 | 95.6 | 679.6 |
5 | GROSSECAPPENBERG Britta | GER | 98 | 100 | 198 | 94 | 96 | 190 | 100 | 94 | 194 | 582 | 97.4 | 679.4 |
6 | SCHADE Karin | GER | 99 | 97 | 196 | 95 | 98 | 193 | 95 | 98 | 193 | 582 | 96.9 | 678.9 |
7 | SCHMITT Tanja | GER-LLZ | 98 | 98 | 196 | 94 | 96 | 190 | 98 | 97 | 195 | 581 | 95.7 | 676.7 |
8 | KRAUSOVÁ Lenka | CZE | 99 | 100 | 199 | 93 | 94 | 187 | 96 | 98 | 194 | 580 | 95.4 | 675.4 |
9 | BOGACKA Sylwia | POL | 99 | 99 | 198 | 94 | 93 | 187 | 99 | 96 | 195 | 580 | ||
HORNEBER Petra | GER | 98 | 97 | 195 | 96 | 97 | 193 | 96 | 96 | 192 | 580 | |||
11 | SEIFERT Gabi | GER-BY | 98 | 99 | 197 | 96 | 94 | 190 | 94 | 98 | 192 | 579 | ||
12 | BÜHLMANN Gaby | SUI | 99 | 99 | 198 | 93 | 96 | 189 | 94 | 96 | 190 | 577 | ||
13 | DIXIT Suma | IND | 98 | 97 | 195 | 96 | 95 | 191 | 97 | 93 | 190 | 576 | ||
DORFNER Birgit | GER-BY | 99 | 99 | 198 | 92 | 93 | 185 | 96 | 97 | 193 | 576 | |||
15 | HATALSKA Agata | POL | 98 | 99 | 197 | 93 | 98 | 191 | 91 | 96 | 187 | 575 | ||
IVANOVA Ani | BUL | 98 | 98 | 196 | 96 | 96 | 192 | 92 | 95 | 187 | 575 | |||
KMETÓNYOVÁ Katarína | SVK | 95 | 96 | 191 | 93 | 96 | 189 | 97 | 98 | 195 | 575 | |||
MALENICA Mladenka | CRO | 96 | 100 | 196 | 92 | 95 | 187 | 97 | 95 | 192 | 575 | |||
PERSSON Maria | SWE | 99 | 97 | 196 | 88 | 95 | 183 | 98 | 98 | 196 | 575 | |||
ZAKOR Andrea | HUN | 100 | 98 | 198 | 95 | 96 | 191 | 93 | 93 | 186 | 575 | |||
21 | GANGULEE Kuheli | IND | 99 | 98 | 197 | 95 | 90 | 185 | 97 | 95 | 192 | 574 | ||
Mc CREADY Sue | AUS | 97 | 97 | 194 | 95 | 94 | 189 | 96 | 95 | 191 | 574 | |||
SKOKO Suzana | CRO | 99 | 96 | 195 | 95 | 96 | 191 | 96 | 92 | 188 | 574 | |||
VALOVÁ Lucie | CZE | 98 | 98 | 196 | 91 | 92 | 183 | 97 | 98 | 195 | 574 | |||
25 | KIRSTEIN Mirka | GER-SA | 99 | 98 | 197 | 94 | 94 | 188 | 97 | 91 | 188 | 573 | ||
NEININGER Melanie | GER-LLZ | 97 | 98 | 195 | 95 | 90 | 185 | 96 | 97 | 193 | 573 | |||
SCHEUSS Oriana | SUI | 99 | 98 | 197 | 93 | 97 | 190 | 94 | 92 | 186 | 573 | |||
ĎUźOVÁ Mária | SVK | 95 | 97 | 192 | 91 | 99 | 190 | 96 | 95 | 191 | 573 | |||
29 | MATOVA Nonka | BUL | 98 | 99 | 197 | 91 | 92 | 183 | 95 | 97 | 192 | 572 | ||
30 | GOTOVAC Natalija | CRO | 97 | 96 | 193 | 92 | 94 | 186 | 96 | 96 | 192 | 571 | ||
LESKIV Lesia | UKR | 99 | 98 | 197 | 93 | 90 | 183 | 96 | 95 | 191 | 571 | |||
32 | BENGTSSON Christina | SWE | 96 | 98 | 194 | 93 | 91 | 184 | 97 | 95 | 192 | 570 | ||
PEKOVÁ Daniela | SVK | 98 | 98 | 196 | 99 | 93 | 192 | 91 | 91 | 182 | 570 | |||
IMKOVÁ Tamara | CZE | 97 | 95 | 192 | 93 | 93 | 186 | 95 | 97 | 192 | 570 | |||
35 | DESHPANDE Deepali | IND | 97 | 93 | 190 | 95 | 95 | 190 | 94 | 95 | 189 | 569 | ||
JOÓ Éva | HUN | 99 | 100 | 199 | 89 | 91 | 180 | 95 | 95 | 190 | 569 | |||
SCHNEIDER Alexandra | GER | 98 | 97 | 195 | 91 | 93 | 184 | 96 | 94 | 190 | 569 | |||
VULIČ Ivana | CRO | 96 | 97 | 193 | 92 | 90 | 182 | 100 | 94 | 194 | 569 | |||
v. d. OSTEN-FABECK Tanja | GER-NS | 99 | 99 | 198 | 93 | 90 | 183 | 94 | 94 | 188 | 569 | |||
40 | AUFHAMMER Sabine | AUT | 95 | 97 | 192 | 93 | 94 | 187 | 97 | 92 | 189 | 568 | ||
HABARTOVÁ Pavla | CZE | 95 | 95 | 190 | 93 | 91 | 184 | 99 | 95 | 194 | 568 | |||
KRISINA Petrova | BUL | 96 | 98 | 194 | 96 | 92 | 188 | 92 | 94 | 186 | 568 | |||
OLSSON Berit | SWE | 98 | 97 | 195 | 88 | 87 | 175 | 100 | 98 | 198 | 568 | |||
QUIGLEY Carrie | AUS | 94 | 98 | 192 | 95 | 94 | 189 | 95 | 92 | 187 | 568 | |||
SCHUBERT Barbara | AUT | 97 | 95 | 192 | 93 | 96 | 189 | 92 | 95 | 187 | 568 | |||
ZSÓTÉR Judit | HUN | 97 | 99 | 196 | 91 | 93 | 184 | 93 | 95 | 188 | 568 | |||
47 | HUSZTI Katalin | HUN | 95 | 95 | 190 | 96 | 94 | 190 | 91 | 96 | 187 | 567 | ||
VECOVÁ Ivana | SVK | 95 | 99 | 194 | 90 | 87 | 177 | 97 | 99 | 196 | 567 | |||
49 | SVATKOVÁ Lucie | CZE | 97 | 97 | 194 | 97 | 92 | 189 | 92 | 91 | 183 | 566 | ||
ZACHAŘOVÁ Marcela | CZE | 96 | 94 | 190 | 95 | 94 | 189 | 92 | 95 | 187 | 566 | |||
ZIAJA Alicja | POL | 98 | 98 | 196 | 92 | 92 | 184 | 94 | 92 | 186 | 566 | |||
52 | BERANOVÁ Kateřina | CZE | 96 | 98 | 194 | 92 | 94 | 186 | 93 | 92 | 185 | 565 | ||
BUJAK Malgorzata | POL | 99 | 100 | 199 | 84 | 91 | 175 | 97 | 94 | 191 | 565 | |||
SCHELLER Andrea | GER-BY | 98 | 99 | 197 | 87 | 90 | 177 | 94 | 97 | 191 | 565 | |||
55 | NEDVĚDOVÁ Marta | CZE | 95 | 97 | 192 | 92 | 94 | 186 | 93 | 93 | 186 | 564 | ||
56 | ANDERSEN Jette Faurbye | DEN | 97 | 94 | 191 | 90 | 93 | 183 | 96 | 93 | 189 | 563 | ||
DINEVA Milena | BUL | 97 | 97 | 194 | 92 | 92 | 184 | 94 | 91 | 185 | 563 | |||
DOBIÁOVÁ Eva | CZE | 98 | 99 | 197 | 88 | 88 | 176 | 94 | 96 | 190 | 563 | |||
HRDLIČKOVÁ Kateřina | CZE | 96 | 96 | 192 | 90 | 93 | 183 | 93 | 95 | 188 | 563 | |||
LIPOVSKÁ Daniela | SVK | 99 | 96 | 195 | 87 | 94 | 181 | 93 | 94 | 187 | 563 | |||
ONDERKOVÁ Jana | CZE | 96 | 94 | 190 | 94 | 91 | 185 | 91 | 97 | 188 | 563 | |||
62 | RADAČOVSKÁ Olga | SVK | 95 | 98 | 193 | 92 | 87 | 179 | 95 | 95 | 190 | 562 | ||
VEDPATHAK Anjali | IND | 94 | 93 | 187 | 93 | 92 | 185 | 95 | 95 | 190 | 562 | |||
VINCZE Kinga | HUN | 92 | 93 | 185 | 97 | 92 | 189 | 93 | 95 | 188 | 562 | |||
65 | BEILHARZ Dunja | GER-NS | 93 | 98 | 191 | 94 | 94 | 188 | 91 | 91 | 182 | 561 | ||
CASTELLA Sonia | ESP | 97 | 97 | 194 | 96 | 92 | 188 | 89 | 90 | 179 | 561 | |||
67 | HILDEBRANDT Silke | GER-NS | 100 | 98 | 198 | 90 | 93 | 183 | 89 | 90 | 179 | 560 | ||
JABLONSKA Grazyna | POL | 100 | 97 | 197 | 85 | 91 | 176 | 92 | 95 | 187 | 560 | |||
69 | DRIEMEROVÁ Zuzana | CZE | 95 | 96 | 191 | 87 | 95 | 182 | 94 | 92 | 186 | 559 | ||
IBRON Joanna | POL | 99 | 96 | 195 | 90 | 91 | 181 | 88 | 95 | 183 | 559 | |||
REVELANT Elena | ITA | 94 | 99 | 193 | 89 | 94 | 183 | 90 | 93 | 183 | 559 | |||
SOTONOVÁ Jana | CZE | 97 | 99 | 196 | 88 | 86 | 174 | 94 | 95 | 189 | 559 | |||
73 | KŮRKOVÁ Kateřina | CZE | 97 | 97 | 194 | 90 | 88 | 178 | 94 | 92 | 186 | 558 | ||
OTTLIK Hajnalka | HUN | 98 | 94 | 192 | 90 | 93 | 183 | 89 | 94 | 183 | 558 | |||
75 | MARANO Ilaria | ITA | 92 | 94 | 186 | 89 | 94 | 183 | 94 | 94 | 188 | 557 | ||
76 | KOZOVÁ Marcela | CZE | 99 | 100 | 199 | 88 | 89 | 177 | 92 | 88 | 180 | 556 | ||
KUČEROVÁ Miroslava | CZE | 98 | 94 | 192 | 94 | 86 | 180 | 90 | 94 | 184 | 556 | |||
TRNKOVÁ Lenka | CZE | 99 | 97 | 196 | 91 | 91 | 182 | 91 | 87 | 178 | 556 | |||
79 | ROMMEL Christina | GER-NW | 98 | 95 | 193 | 89 | 96 | 185 | 91 | 85 | 176 | 554 | ||
80 | BEźÁKOVÁ Veronika | SVK | 98 | 100 | 198 | 84 | 94 | 178 | 90 | 84 | 174 | 550 | ||
SOOKYOVÁ Jana | SVK | 95 | 97 | 192 | 85 | 86 | 171 | 95 | 92 | 187 | 550 | |||
82 | JANEČKOVÁ Helena | CZE | 98 | 97 | 195 | 88 | 84 | 172 | 92 | 90 | 182 | 549 | ||
83 | SPOLOTRO Giusy | ITA | 96 | 94 | 190 | 91 | 91 | 182 | 92 | 82 | 174 | 546 | ||
84 | HALINÄS Hanna | SWE | 95 | 96 | 191 | 84 | 83 | 167 | 100 | 86 | 186 | 544 | ||
SCHOTTENBAUER Astrid | AUT | 92 | 96 | 188 | 91 | 84 | 175 | 93 | 88 | 181 | 544 | |||
86 | BEźÁKOVÁ Anna | SVK | 95 | 97 | 192 | 86 | 89 | 175 | 90 | 86 | 176 | 543 | ||
87 | MAJEROVÁ Markéta | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace