Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | pev. | otoč. | souč. | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 6 | Hyková | Petra | 02408 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 96 | 95 | 95 | 94 | 99 | 97 | 286 | 290 | 576 | 97,7 | 673,7 | 9,8 | 8,6 | 8,2 | 10,6 | 10,5 | 9,8 | 9,4 | 10,5 | 10,1 | 10,2 | 1 |
2 | 10 | Králová | árka | 25159 | 0025 "50" | 96 | 94 | 95 | 91 | 95 | 97 | 285 | 283 | 568 | 93,7 | 661,7 | 7,4 | 9,2 | 9,2 | 8,1 | 8,5 | 10,3 | 9,7 | 10,4 | 10,3 | 10,6 | 2 |
3 | 11 | Klinerová | Marie | 08277 | 0799 MOSK Brno | 89 | 94 | 93 | 95 | 97 | 98 | 276 | 290 | 566 | 94,4 | 660,4 | 9,3 | 9,7 | 10,4 | 9,8 | 8,1 | 10,5 | 8,7 | 9,7 | 10,0 | 8,2 | 3 |
4 | 1 | Boháčková | Martina | 25208 | 0019 Boletice nad Labem | 95 | 93 | 92 | 94 | 90 | 94 | 280 | 278 | 558 | 93,1 | 651,1 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 10,2 | 9,8 | 9,0 | 9,0 | 10,2 | 6,4 | 10,4 | 4 |
5 | 7 | Königová | Marcela | 02770 | 0398 Horní Beneov | 93 | 96 | 91 | 89 | 88 | 91 | 280 | 268 | 548 | 91,8 | 639,8 | 10,8 | 8,8 | 9,1 | 7,2 | 9,0 | 7,6 | 10,8 | 9,3 | 9,2 | 10,0 | 5 |
6 | 5 | Vaňková | Jiřina | 01100 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 90 | 86 | 96 | 82 | 91 | 92 | 272 | 265 | 537 | 99,7 | 636,7 | 10,3 | 10,7 | 10,4 | 9,6 | 10,4 | 9,6 | 10,6 | 8,8 | 9,7 | 9,6 | 6 |
7 | 2 | Koniorová | Denisa | 25472 | 0025 "50" | 92 | 88 | 88 | 76 | 76 | 88 | 268 | 240 | 508 | 7 | ||||||||||||
8 | 9 | Gáspárová | Klemen. | 03838 | 0418 Strá nad Nisou | 92 | 92 | 87 | 83 | 82 | 59 | 271 | 224 | 495 | 8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace