Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | pev. | otoč. | souč. |
1 | 22 | Podhráský | Martin | 25533 | 0069 DUEL Praha | 90 | 98 | 93 | 96 | 88 | 96 | 281 | 280 | 561 |
2 | 18 | Bartek | Jan | 27108 | 0025 "50" | 88 | 86 | 93 | 91 | 93 | 94 | 267 | 278 | 545 |
3 | 25 | Macháček | Radek | 17379 | 0175 DDM Beneov | 91 | 90 | 91 | 85 | 94 | 92 | 272 | 271 | 543 |
4 | 24 | Tomsa | Filip | 27016 | 0437 SPORCK Stará Lysá | 88 | 96 | 88 | 89 | 88 | 91 | 272 | 268 | 540 |
5 | 21 | Duenka | Daniel | 25962 | 0224 Policie ČR Ostrava | 84 | 91 | 86 | 92 | 86 | 92 | 261 | 270 | 531 |
6 | 26 | Kučera | Ale | 26083 | 0530 SL Trutnov | 90 | 84 | 90 | 78 | 91 | 82 | 264 | 251 | 515 |
7 | 23 | Barto | Jaroslav | 27306 | 0530 SL Trutnov | 85 | 99 | 89 | 81 | 74 | 79 | 273 | 234 | 507 |
8 | 19 | Litschmann | Milo | 27112 | 0025 "50" | 94 | 87 | 86 | 70 | 86 | 79 | 267 | 235 | 502 |
9 | 20 | Vlha | Jan | 21950 | 0126 MINERVA Opava | 74 | 75 | 76 | 86 | 59 | 74 | 225 | 219 | 444 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace