Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | pev. | otoč. | souč. | |
1 | 3 | Hyková | Petra | 02408 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 99 | 99 | 97 | 98 | 91 | 95 | 295 | 284 | 579 | |
2 | 8 | Králová | árka | 25159 | 0025 "50" | 96 | 94 | 89 | 93 | 95 | 93 | 279 | 281 | 560 | R 142 |
3 | 5 | Klinerová | Marie | 08277 | 0799 MOSK Brno | 91 | 92 | 93 | 96 | 94 | 94 | 276 | 284 | 560 | R 138 |
4 | 1 | Boháčková | Martina | 25208 | 0019 Boletice nad Labem | 91 | 92 | 95 | 96 | 88 | 94 | 278 | 278 | 556 | |
5 | 11 | Vaňková | Jiřina | 01100 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 93 | 93 | 95 | 84 | 84 | 96 | 281 | 264 | 545 | |
6 | 9 | Lekeová | Jana | 21980 | 0682 P ČR Olomouc | 88 | 94 | 92 | 82 | 86 | 89 | 274 | 257 | 531 | |
7 | 6 | Königová | Marcela | 02770 | 0398 Horní Beneov | 91 | 91 | 90 | 91 | 89 | 69 | 272 | 249 | 521 | |
8 | 7 | Koniorová | Denisa | 25472 | 0025 "50" | 94 | 93 | 88 | 80 | 84 | 81 | 275 | 245 | 520 | |
9 | 2 | Gáspárová | Klemen. | 03838 | 0418 Strá nad Nisou | 90 | 89 | 94 | 79 | 66 | 77 | 273 | 222 | 495 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace