Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 14 | Pletánek | Jiří | 01496 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 98 | 94 | 98 | 96 | 96 | 96 | 578 | 101,8 | 679,8 | 10,8 | 10,1 | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 10,8 | 10,6 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | 2 |
2 | 27 | Tenk | Martin | 03263 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 97 | 98 | 96 | 95 | 96 | 579 | 97,0 | 676,0 | 10,1 | 10,6 | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 8,8 | 9,8 | 9,5 | 10,3 | 9,6 | 1 |
3 | 11 | Bardisal | Zdeněk | 00542 | 0069 DUEL Praha | 91 | 96 | 93 | 95 | 97 | 98 | 570 | 102,1 | 672,1 | 10,2 | 9,7 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,7 | 9,9 | 10,7 | 10,0 | 10,2 | 4 |
4 | 10 | Wohlmuth | Josef | 03982 | 0370 DUKLA Plzeň | 94 | 97 | 95 | 96 | 96 | 95 | 573 | 99,0 | 672,0 | 10,1 | 10,5 | 9,7 | 10,4 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 8,5 | 10,5 | 10,4 | 3 |
5 | 16 | Valný | Rudolf | 05375 | 0674 SPECIAL Ostrava | 96 | 94 | 95 | 96 | 98 | 89 | 568 | 99,6 | 667,6 | 9,8 | 10,5 | 10,6 | 9,5 | 9,7 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 8,2 | 6 |
6 | 20 | Kučera | Petr | 15556 | 0418 Strá nad Nisou | 96 | 96 | 94 | 93 | 95 | 94 | 568 | 96,4 | 664,4 | 9,7 | 10,1 | 9,5 | 9,3 | 10,5 | 10,0 | 9,4 | 9,2 | 9,5 | 9,2 | 5 |
7 | 5 | Klokočník | Jiří | 01034 | 0006 TMS | 96 | 95 | 93 | 95 | 93 | 94 | 566 | 96,8 | 662,8 | 8,8 | 10,5 | 9,4 | 9,8 | 9,2 | 8,4 | 9,5 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 7 |
8 | 7 | Hromada | Robin | 05912 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 90 | 94 | 93 | 96 | 95 | 564 | 98,3 | 662,3 | 10,4 | 10,2 | 8,7 | 10,5 | 10,1 | 10,8 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 9,7 | 8 |
9 | 2 | Dědič | Lubor | 00318 | 0021 MAGNUM Praha | 94 | 96 | 91 | 96 | 95 | 91 | 563 | |||||||||||||
10 | 25 | Dosoudil | Tomá | 24167 | 0712 Při SOU Obchodním | 92 | 92 | 94 | 92 | 98 | 94 | 562 | |||||||||||||
1 | Lohynský | Miroslav | 02412 | 0370 DUKLA Plzeň | 94 | 95 | 93 | 89 | 97 | 94 | 562 | ||||||||||||||
17 | Hyka | Vladimír | 27220 | 0525 Policie UNION Cheb | 99 | 91 | 97 | 91 | 96 | 88 | 562 | ||||||||||||||
13 | 9 | Skopový | Pavel | 04025 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 89 | 94 | 99 | 96 | 92 | 91 | 561 | |||||||||||||
14 | 15 | mejda | Jaroslav | 11299 | 0095 KODA Vrchlabí | 93 | 92 | 93 | 95 | 95 | 92 | 560 | |||||||||||||
13 | Jech | Jaromír | 03766 | 0069 DUEL Praha | 95 | 91 | 96 | 90 | 94 | 93 | 559 | ||||||||||||||
16 | 8 | Kraus | Ladislav | 11753 | 0370 DUKLA Plzeň | 90 | 91 | 91 | 94 | 97 | 94 | 557 | |||||||||||||
17 | 23 | Hostaa | Michal | 04152 | 0177 Frýdek-Místek | 91 | 94 | 95 | 90 | 90 | 94 | 554 | |||||||||||||
6 | Braun | Michal | 04658 | 0069 DUEL Praha | 91 | 95 | 91 | 95 | 90 | 92 | 554 | ||||||||||||||
19 | 4 | Trnka | Tomá | 25312 | 0001 Praha 2 | 94 | 93 | 86 | 94 | 93 | 93 | 553 | |||||||||||||
20 | 24 | Sabák | Pavel | 00148 | 0674 SPECIAL Ostrava | 92 | 92 | 90 | 91 | 93 | 94 | 552 | |||||||||||||
21 | 19 | Hoek | Milan | 12219 | 0139 Zbýov u Brna | 86 | 93 | 92 | 95 | 92 | 91 | 549 | |||||||||||||
22 | 12 | Durný | Pavel | 05036 | 0292 Loučná n./Desnou | 92 | 92 | 89 | 92 | 91 | 90 | 546 | |||||||||||||
23 | 18 | Boháček | Zdeněk | 01138 | 0019 Boletice nad Labem | 90 | 90 | 89 | 93 | 93 | 90 | 545 | |||||||||||||
24 | 26 | Korbel | Jiří | 20460 | 0021 MAGNUM Praha | 93 | 89 | 92 | 89 | 89 | 89 | 541 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace