Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 34 | Běhal | Jiří | 26796 | 0812 ASTRA Bruntál | 97 | 92 | 95 | 93 | 98 | 97 | 572 | 97,1 | 669,1 | 9,3 | 9,6 | 8,8 | 9,2 | 10,7 | 10,1 | 9,8 | 10,4 | 10,9 | 8,3 | 1 |
2 | 29 | Hrabalík | Pavel | 17102 | 0674 SPECIAL Ostrava | 95 | 96 | 93 | 95 | 91 | 95 | 565 | 98,3 | 663,3 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,6 | 9,6 | 10,3 | 9,6 | 9,7 | 9,2 | 10,1 | 2 |
3 | 45 | Kuták | Jiří | 23787 | 0370 DUKLA Plzeň | 90 | 93 | 90 | 92 | 94 | 94 | 553 | 97,4 | 650,4 | 10,9 | 9,5 | 8,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 8,8 | 9,2 | 9,1 | 9,9 | 3 |
4 | 37 | Fiala | Josef | 18318 | 0370 DUKLA Plzeň | 93 | 93 | 92 | 89 | 92 | 94 | 553 | 95,6 | 648,6 | 10,3 | 9,1 | 9,5 | 6,9 | 9,7 | 10,4 | 9,4 | 10,0 | 10,5 | 9,8 | 4 |
5 | 43 | Mareček | Jiří | 12158 | 0775 Brno Kývalka | 92 | 93 | 93 | 84 | 91 | 91 | 544 | 98,5 | 642,5 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 9,6 | 10,4 | 8,2 | 9,9 | 9,0 | 9,7 | 10,1 | 5 |
6 | 32 | Sládek | Petr | 25531 | 0069 DUEL Praha | 87 | 91 | 93 | 92 | 92 | 88 | 543 | 97,3 | 640,3 | 10,4 | 10,3 | 8,4 | 10,6 | 10,9 | 9,4 | 7,0 | 9,4 | 10,6 | 10,3 | 6 |
7 | 31 | Bittner | Ivo | 21948 | 0126 MINERVA Opava | 89 | 90 | 82 | 92 | 92 | 94 | 539 | 92,8 | 631,8 | 10,5 | 9,5 | 9,9 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 10,3 | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8 |
8 | 35 | Chmel | Radomír | 24102 | 0025 "50" | 83 | 93 | 92 | 92 | 90 | 91 | 541 | 90,2 | 631,2 | 10,3 | 8,5 | 7,7 | 9,4 | 9,6 | 8,2 | 9,4 | 8,9 | 9,3 | 8,9 | 7 |
9 | 41 | Pink | Václav | 24108 | 0025 "50" | 89 | 87 | 90 | 86 | 94 | 91 | 537 | |||||||||||||
10 | 36 | Padevět | Jiří | 12941 | 0175 DDM Beneov | 92 | 90 | 88 | 85 | 92 | 89 | 536 | |||||||||||||
11 | 38 | König | Pavel | 24125 | 0398 Horní Beneov | 83 | 94 | 84 | 91 | 93 | 87 | 532 | |||||||||||||
12 | 33 | Kocourek | Ladislav | 25388 | 0042 České Budějovice | 81 | 93 | 92 | 91 | 88 | 86 | 531 | |||||||||||||
13 | 39 | Záruba | Tomá | 24289 | 0381 Při S Plzeň | 83 | 92 | 86 | 88 | 94 | 87 | 530 | |||||||||||||
14 | 44 | Svoboda | Petr | 25285 | 0377 Frentát | 92 | 91 | 85 | 88 | 81 | 89 | 526 | |||||||||||||
15 | 42 | Janek | Petr | 26052 | 0398 Horní Beneov | 80 | 85 | 84 | 87 | 77 | 79 | 492 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace