Poř. | St.č. | Příjmení / Jméno | RN | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 6 | Lízal Miroslav | 75 | 04424 | 0370 DUKLA Plzeň | 93 | 97 | 98 | 96 | 92 | 98 | 574 | 96,9 | 670,9 | 8,4 | 7,6 | 10,8 | 10,8 | 10,1 | 9,9 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 8,9 | 2 |
2 | 5 | Janu Miroslav | 72 | 00070 | 0370 DUKLA Plzeň | 97 | 93 | 96 | 98 | 97 | 97 | 578 | 92,1 | 670,1 | 10,7 | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 5,3 | 5,5 | 1 |
3 | 2 | Račanský Lubo | 64 | 03250 | 0370 DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 97 | 90 | 94 | 94 | 569 | 88,8 | 657,8 | 6,7 | 9,6 | 7,9 | 9,4 | 9,4 | 5,4 | 10,3 | 10,5 | 10,1 | 9,5 | 3 |
4 | 3 | Sternadel Jan | 77 | 03510 | 0018 Bohumín | 96 | 93 | 94 | 85 | 97 | 92 | 557 | 97,1 | 654,1 | 9,2 | 10,4 | 10,2 | 7,6 | 10,6 | 10,7 | 9,0 | 10,0 | 10,6 | 8,8 | 4 |
5 | 4 | Kalný Petr | 79 | 19333 | 0370 DUKLA Plzeň | 94 | 94 | 94 | 90 | 90 | 92 | 554 | 90,9 | 644,9 | 10,0 | 7,3 | 9,3 | 10,5 | 10,2 | 7,6 | 10,0 | 8,2 | 9,0 | 8,8 | 6 |
6 | 1 | Havlík Ale | 77 | 11648 | 0370 DUKLA Plzeň | 91 | 90 | 93 | 91 | 90 | 88 | 543 | 88,8 | 631,8 | 6,4 | 10,5 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 7,9 | 10,5 | 7,1 | 6,8 | 10,0 | 8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace