Poř. | St.č. | Příjmení / Jméno | RN | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 10 | Velíek Vít | 81 | 21129 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 94 | 89 | 95 | 90 | 90 | 554 | 94,0 | 648,0 | 10,0 | 10,3 | 9,7 | 10,1 | 9,4 | 8,9 | 7,9 | 8,4 | 10,4 | 8,9 | 5 |
2 | 11 | Joná Bedřich | 85 | 26128 | 0370 DUKLA Plzeň | 93 | 91 | 96 | 87 | 88 | 90 | 545 | 98,8 | 643,8 | 10,1 | 10,7 | 10,7 | 9,2 | 8,9 | 9,1 | 10,3 | 10,0 | 10,1 | 9,7 | 7 |
3 | 9 | Tryml Ale | 83 | 25786 | 0370 DUKLA Plzeň | 88 | 91 | 90 | 86 | 91 | 97 | 543 | 0,0 | 543,0 | |||||||||||
4 | 8 | Karkoka Tomá | 81 | 14216 | 0018 Bohumín | 96 | 92 | 92 | 91 | 86 | 84 | 541 | 0,0 | 541,0 | |||||||||||
5 | 7 | Hendrych Frantiek | 79 | 22500 | 0049 Vlaim | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 536 | 0,0 | 536,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace