Poř. | St.č. | Příjmení / Jméno | RN | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet |
1 | 30 | Caknakis Tomá | 86 | 26221 | 0014 Krnov | 87 | 94 | 92 | 90 | 87 | 91 | 541 |
2 | 19 | Bolík Michal | 85 | 15548 | Neplachovice | 89 | 90 | 92 | 88 | 85 | 92 | 536 |
3 | 14 | Przybyla Roman | 84 | 25645 | 0014 Krnov | 88 | 88 | 94 | 81 | 87 | 91 | 529 |
4 | 25 | Jukl Ondra | 85 | 29041 | 0370 DUKLA Plzeň | 89 | 94 | 87 | 82 | 90 | 83 | 525 |
5 | 27 | Dočekal Martin | 83 | 26859 | 0025 "50" Brno | 94 | 87 | 88 | 91 | 76 | 85 | 521 |
6 | 15 | vestka Jiří | 85 | 25019 | 0303 Bystřice nad Per. | 84 | 88 | 86 | 80 | 90 | 86 | 514 |
7 | 31 | Pape Jan | 84 | 27207 | 0370 DUKLA Plzeň | 87 | 90 | 90 | 79 | 80 | 86 | 512 |
8 | 26 | Zíka Miroslav | 84 | 25018 | 0303 Bystřice nad Per. | 80 | 87 | 90 | 90 | 77 | 83 | 507 |
9 | 12 | Dadík Michal | 87 | 28163 | 0018 Bohumín | 85 | 89 | 84 | 76 | 84 | 80 | 498 |
10 | 16 | Hajman Michal | 85 | 29042 | 0370 DUKLA Plzeň | 89 | 91 | 83 | 85 | 65 | 84 | 497 |
13 | Skrbek Jan | 85 | 28239 | 0049 Vlaim | 88 | 87 | 82 | 88 | 70 | 82 | 497 | |
12 | 18 | Krejča Zdeněk | 85 | 28241 | 0049 Vlaim | 77 | 90 | 85 | 72 | 81 | 84 | 489 |
13 | 24 | ula Duan | 84 | 26223 | 0014 Krnov | 88 | 83 | 85 | 81 | 76 | 66 | 479 |
14 | 32 | Losos Frantiek | 88 | 29104 | 0664 Písek | 74 | 89 | 73 | 69 | 72 | 79 | 456 |
15 | 29 | Kolář Petr | 87 | 29045 | 0049 Vlaim | 80 | 64 | 85 | 72 | 68 | 71 | 440 |
16 | 28 | Kolář Pavel | 85 | 29043 | 0049 Vlaim | 68 | 80 | 71 | 66 | 66 | 66 | 417 |
17 | 17 | Hrubecký těpán | 87 | 28861 | 0664 Písek | 70 | 73 | 75 | 67 | 76 | 45 | 406 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace