Poř. | St.č. | Příjmení / Jméno | RN | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | součet | ||
1 | 34 | Karkoková Kamila | 83 | 14217 | Ostrava | 78 | 90 | 89 | 88 | 345 | ||
2 | 21 | Jamborová Bohumila | 83 | 25230 | 0025 "50" Brno | 84 | 81 | 83 | 88 | 336 | ||
3 | 33 | Sedláčková Kateřina | 82 | 21141 | 0401 Hejnice | 90 | 78 | 83 | 82 | 333 | ||
4 | 20 | Poláchová Andrea | 83 | 25210 | 0018 Bohumín | 78 | 82 | 80 | 88 | 328 | ||
5 | 35 | Němečková Anna | 86 | 30402 | 0370 DUKLA Plzeň | 75 | 85 | 85 | 79 | 324 | ||
6 | 47 | Dadíková Kateřina | 86 | 28164 | 0018 Bohumín | 83 | 81 | 74 | 75 | 313 | ||
7 | 23 | Bludská Kateřina | 79 | 09592 | 0049 Vlaim | 58 | 54 | 67 | 76 | 255 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace