Poř. | st.č. | Příjmení / Jméno | RN | průkaz | Jméno SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | |
1 | 15 | Lízal Miroslav | 75 | 04424 | 0370 DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 96 | 590 | 98,0 |
2 | 10 | Janu Miroslav | 72 | 00070 | 0370 DUKLA Plzeň | 97 | 100 | 99 | 97 | 98 | 99 | 590 | 94,0 |
3 | 11 | Račanský Lubo | 64 | 03250 | 0370 DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 99 | 94 | 98 | 98 | 587 | |
4 | 17 | Kalný Petr | 79 | 19333 | 0370 DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 99 | 92 | 93 | 98 | 580 | |
5 | 14 | Sternadel Jan | 77 | 03510 | 0018 Bohumín | 91 | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 579 | |
6 | 18 | Havlík Ale | 77 | 11648 | 0370 DUKLA Plzeň | 94 | 97 | 100 | 90 | 89 | 96 | 566 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace