Poř. | St.č. | Příjmení / Jméno | RN | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | součet | ||
1 | 23 | Karkoková Kamila | 83 | 14217 | 0018 Bohumín | 95 | 93 | 90 | 89 | 367 | ||
2 | 8 | Jamborová Bohumila | 83 | 25230 | 0025 "50" Brno | 87 | 83 | 85 | 89 | 344 | ||
3 | 21 | Němečková Anna | 86 | 30402 | 0370 DUKLA Plzeň | 89 | 81 | 78 | 87 | 335 | ||
4 | 10 | Poláchová Andrea | 83 | 25210 | 0018 Bohumín | 87 | 85 | 82 | 79 | 333 | ||
5 | 11 | Dadíková Kateřina | 86 | 28164 | 0018 Bohumín | 87 | 80 | 73 | 91 | 331 | ||
6 | 22 | Sedláčková Kateřina | 82 | 21141 | 0401 Hejnice | 87 | 82 | 81 | 77 | 327 | ||
7 | 9 | Bludská Kateřina | 79 | 09592 | 0049 Vlaim | 80 | 75 | 73 | 69 | 297 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace