Poř. | st.č. | Příjmení / Jméno | RN | průkaz | Jméno SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | součet | ||
1 | 9 | Velíek Vít | 81 | 21129 | 0370 DUKLA Plzeň | 99 | 95 | 94 | 99 | 387 | ||
2 | 5 | Joná Bedřich | 85 | 26128 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 92 | 96 | 382 | ||
3 | 14 | Tryml Ale | 83 | 25786 | 0370 DUKLA Plzeň | 91 | 92 | 96 | 95 | 374 | ||
4 | 8 | vestka Jiří | 85 | 25019 | 0303 Bystřice nad Per. | 93 | 93 | 92 | 93 | 371 | ||
5 | 6 | Karkoka Tomá | 81 | 14216 | 0018 Bohumín | 96 | 88 | 96 | 87 | 367 | ||
6 | 11 | Pape Jan | 84 | 27207 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 93 | 84 | 92 | 365 | ||
7 | 12 | Hendrych Frantiek | 79 | 22500 | 0049 Vlaim | 95 | 88 | 87 | 91 | 361 | ||
8 | 18 | Zíka Miroslav | 84 | 25018 | 0303 Bystřice nad Per. | 88 | 87 | 88 | 82 | 345 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace