Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | lee | 1. | 2. | stoje | 1. | 2. | kleče | celkem | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 213 | Janečková | Helena | 18281 | 0462 Políčná | 97 | 98 | 195 | 85 | 88 | 173 | 94 | 89 | 183 | 551 | 93,4 | 644,4 | 7,5 | 9,5 | 10,3 | 9,4 | 8,5 | 8,7 | 10,6 | 10,3 | 10,6 | 8,0 | 1 |
2 | 217 | Beranová | Kateřina | 24208 | 0381 Při S Plzeň | 96 | 92 | 188 | 91 | 90 | 181 | 87 | 88 | 175 | 544 | 97,1 | 641,1 | 10,3 | 10,7 | 8,8 | 9,3 | 10,3 | 9,8 | 8,3 | 10,5 | 10,0 | 9,1 | 3 |
3 | 215 | Dobiáová | Eva | 09257 | 0393 Při OPOP Val. Mez. | 97 | 100 | 197 | 78 | 82 | 160 | 96 | 96 | 192 | 549 | 82,0 | 631,0 | 7,6 | 8,0 | 8,7 | 10,5 | 5,7 | 7,8 | 6,7 | 9,4 | 9,3 | 8,3 | 2 |
4 | 216 | Onderková | Jana | 09731 | 0224 Policie ČR Ostrava | 93 | 97 | 190 | 86 | 80 | 166 | 88 | 89 | 177 | 533 | 92,8 | 625,8 | 8,7 | 10,3 | 9,3 | 8,8 | 10,4 | 8,4 | 9,0 | 9,2 | 8,9 | 9,8 | 6 |
5 | 218 | Sotonová | Jana | 21479 | 0025 "50" | 96 | 97 | 193 | 82 | 82 | 164 | 91 | 85 | 176 | 533 | 86,2 | 619,2 | 10,1 | 9,3 | 7,7 | 10,3 | 6,9 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 9,8 | 7,6 | 4 |
6 | 220 | Kozová | Marcela | 23952 | 0015 Plzeň - Slovany | 95 | 95 | 190 | 83 | 86 | 169 | 95 | 81 | 176 | 535 | 79,0 | 614,0 | 6,4 | 7,5 | 5,3 | 8,1 | 9,3 | 9,1 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 9,3 | 5 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace