Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | lee | 1. | 2. | stoje | 1. | 2. | kleče | celkem |
1 | 255 | imková | Tamara | 00827 | 0014 Krnov | 96 | 99 | 195 | 93 | 94 | 187 | 95 | 96 | 191 | 573 |
2 | 251 | Zachařová | Marcela | 03710 | 0222 Litomyl | 95 | 97 | 192 | 95 | 96 | 191 | 95 | 94 | 189 | 572 |
3 | 246 | Hrdličková | Kateřina | 12167 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 96 | 193 | 91 | 95 | 186 | 95 | 96 | 191 | 570 |
4 | 252 | Majerová | Markéta | 00823 | 0014 Krnov | 96 | 96 | 192 | 92 | 91 | 183 | 92 | 96 | 188 | 563 |
5 | 248 | Driemerová | Zuzana | 12606 | 0272 umperk - Temenice | 97 | 94 | 191 | 90 | 94 | 184 | 93 | 94 | 187 | 562 |
6 | 249 | Golová | Denisa | 27624 | 0762 umvald | 95 | 96 | 191 | 95 | 87 | 182 | 92 | 96 | 188 | 561 |
7 | 253 | Nedvědová | Marta | 07822 | 0069 DUEL Praha | 96 | 98 | 194 | 92 | 90 | 182 | 91 | 94 | 185 | 561 |
8 | 250 | Veselá | Zuzana | 00505 | 0200 Manuice | 97 | 97 | 194 | 90 | 91 | 181 | 92 | 92 | 184 | 559 |
9 | 256 | těpánová | Kamila | 12321 | 0200 Manuice | 94 | 95 | 189 | 89 | 88 | 177 | 92 | 95 | 187 | 553 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace