Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | lee | 1. | 2. | stoje | 1. | 2. | kleče | celkem |
1 | 260 | Beranová | Kateřina | 24208 | 0381 Při S Plzeň | 97 | 95 | 192 | 92 | 94 | 186 | 92 | 95 | 187 | 565 |
2 | 259 | Janečková | Helena | 18281 | 0462 Políčná | 96 | 96 | 192 | 92 | 90 | 182 | 93 | 96 | 189 | 563 |
3 | 262 | Onderková | Jana | 09731 | 0224 Policie ČR Ostrava | 96 | 94 | 190 | 93 | 90 | 183 | 94 | 95 | 189 | 562 |
4 | 257 | Dobiáová | Eva | 09257 | 0393 Při OPOP Val. Mez. | 97 | 99 | 196 | 77 | 93 | 170 | 93 | 94 | 187 | 553 |
5 | 263 | Sotonová | Jana | 21479 | 0025 "50" | 96 | 95 | 191 | 88 | 86 | 174 | 88 | 94 | 182 | 547 |
6 | 264 | Kozová | Marcela | 23952 | 0015 Plzeň - Slovany | 95 | 95 | 190 | 84 | 90 | 174 | 92 | 90 | 182 | 546 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace