Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | lee | 1. | 2. | 3. | 4. | stoje | 1. | 2. | 3. | 4. | kleče | celkem | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 34 | Březina | Jan | 18885 | 0301 STROMOVKA Čes. Budě. | 98 | 99 | 97 | 100 | 394 | 91 | 90 | 88 | 91 | 360 | 93 | 88 | 96 | 98 | 375 | 1129 | 85,9 | 1214,9 | 5,7 | 9,4 | 9,9 | 7,1 | 9,5 | 10,1 | 9,4 | 9,0 | 6,3 | 9,5 | 1 |
2 | 38 | Kaňka | Jan | 09692 | 0042 České Budějovice | 99 | 96 | 94 | 99 | 388 | 91 | 91 | 91 | 86 | 359 | 92 | 96 | 95 | 92 | 375 | 1122 | 91,7 | 1213,7 | 10,0 | 9,6 | 9,2 | 9,5 | 7,0 | 8,5 | 9,4 | 10,3 | 8,1 | 10,1 | 2 |
3 | 35 | Horčička | Michal | 15359 | 0224 Policie ČR Ostrava | 96 | 95 | 98 | 100 | 389 | 89 | 91 | 91 | 85 | 356 | 97 | 93 | 90 | 96 | 376 | 1121 | 91,7 | 1212,7 | 8,7 | 10,0 | 8,6 | 6,6 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 8,8 | 10,0 | 10,1 | 3 |
4 | 42 | Sychra | Jan | 01310 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 96 | 94 | 95 | 382 | 89 | 96 | 89 | 91 | 365 | 88 | 87 | 91 | 92 | 358 | 1105 | 96,7 | 1201,7 | 10,2 | 10,4 | 9,5 | 10,4 | 8,9 | 7,7 | 9,7 | 9,5 | 10,3 | 10,1 | 6 |
5 | 43 | Malinký | Ondřej | 25073 | 0162 SLATINA Brno | 96 | 92 | 96 | 98 | 382 | 89 | 93 | 93 | 88 | 363 | 87 | 91 | 92 | 92 | 362 | 1107 | 92,0 | 1199,0 | 9,5 | 9,7 | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 10,0 | 8,4 | 9,3 | 9,7 | 7,9 | 5 |
6 | 39 | astný | Michal | 09467 | 0437 SPORCK Stará Lysá | 97 | 96 | 96 | 99 | 388 | 90 | 92 | 87 | 88 | 357 | 84 | 94 | 93 | 92 | 363 | 1108 | 84,1 | 1192,1 | 8,4 | 7,2 | 10,3 | 8,0 | 8,7 | 10,2 | 9,3 | 6,9 | 6,2 | 8,9 | 4 |
7 | 40 | Ďurina | Milan | 18892 | 0301 STROMOVKA Čes. Budě. | 94 | 96 | 95 | 95 | 380 | 89 | 87 | 89 | 91 | 356 | 93 | 91 | 91 | 90 | 365 | 1101 | 86,4 | 1194,4 | 6,7 | 6,7 | 7,6 | 9,1 | 9,8 | 9,4 | 8,6 | 10,5 | 8,9 | 9,1 | 7 |
8 | 46 | Hurych | David | 25964 | 0224 Policie ČR Ostrava | 94 | 95 | 97 | 97 | 383 | 86 | 83 | 89 | 86 | 344 | 92 | 92 | 89 | 98 | 371 | 1098 | 87,9 | 1188,9 | 8,7 | 7,0 | 10,2 | 9,1 | 8,0 | 10,2 | 9,4 | 7,9 | 8,4 | 9,0 | 8 |
9 | 37 | Rozsypal | Ondřej | 25002 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 95 | 97 | 97 | 91 | 380 | 89 | 85 | 82 | 80 | 336 | 90 | 86 | 97 | 96 | 369 | 1085 | |||||||||||||
10 | 36 | Kuh | Tomá | 25958 | 0224 Policie ČR Ostrava | 98 | 93 | 95 | 93 | 379 | 90 | 82 | 86 | 79 | 337 | 91 | 90 | 92 | 90 | 363 | 1079 | |||||||||||||
11 | 33 | Pláněk | Pavel | 14942 | 0655 13. Znojemská | 96 | 96 | 95 | 96 | 383 | 84 | 80 | 81 | 86 | 331 | 89 | 87 | 87 | 82 | 345 | 1059 | |||||||||||||
12 | 32 | Flídr | Vilém | 23891 | 0222 Litomyl | 87 | 96 | 86 | 91 | 360 | 87 | 80 | 83 | 86 | 336 | 89 | 94 | 92 | 85 | 360 | 1056 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace