Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 8" | 6" | 4" | mez.s. | 8" | 6" | 4" | mez.s. | souč. | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 11 | Strnad | Martin | 04426 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 98 | 98 | 94 | 290 | 99 | 95 | 96 | 290 | 580 | 102,9 | 682,9 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,6 | 9,6 | 10,2 | 10,1 | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 2 |
2 | 9 | Skupa | Jindřich | 03970 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 97 | 97 | 291 | 100 | 96 | 96 | 292 | 583 | 96,7 | 679,7 | 9,7 | 8,1 | 10,5 | 9,8 | 9,5 | 10,0 | 9,7 | 10,4 | 8,9 | 10,1 | 1 |
3 | 15 | Lacký | Antonín | 25005 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 98 | 98 | 94 | 290 | 98 | 95 | 96 | 289 | 579 | 95,7 | 674,7 | 10,3 | 10,3 | 8,4 | 9,3 | 9,3 | 8,5 | 10,2 | 9,1 | 10,0 | 10,3 | 3 |
4 | 5 | Gregor | Stanislav | 00127 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 100 | 96 | 91 | 287 | 100 | 93 | 96 | 289 | 576 | 95,9 | 671,9 | 8,5 | 9,9 | 9,4 | 10,1 | 10,0 | 10,4 | 9,3 | 9,8 | 8,8 | 9,7 | 4 |
5 | 4 | Sedláček | Petr | 04483 | 0369 OLYMP Praha | 97 | 94 | 93 | 284 | 97 | 96 | 93 | 286 | 570 | 98,1 | 668,1 | 10,6 | 10,7 | 8,8 | 10,7 | 10,5 | 10,6 | 9,1 | 7,7 | 9,8 | 9,6 | 5 |
6 | 2 | Jasanský | Pavel | 03259 | 0370 DUKLA Plzeň | 95 | 96 | 92 | 283 | 97 | 91 | 94 | 282 | 565 | 98,6 | 663,6 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10,7 | 9,8 | 10,2 | 10,4 | 8,3 | 10,0 | 9,6 | 7 |
7 | 8 | Hodek | Jindřich | 07779 | 0381 Při S Plzeň | 98 | 96 | 90 | 284 | 97 | 94 | 91 | 282 | 566 | 96,8 | 662,8 | 10,3 | 9,4 | 10,7 | 10,0 | 8,3 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 8,7 | 8,9 | 6 |
8 | 13 | Hein | Bohumil | 02692 | 0369 OLYMP Praha | 96 | 98 | 91 | 285 | 94 | 94 | 90 | 278 | 563 | 96,9 | 659,9 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 10,4 | 9,9 | 8,9 | 9,5 | 9,0 | 10,2 | 9,8 | 8 |
9 | 14 | Málek | Karel | 04257 | 0328 Ronov | 93 | 95 | 90 | 278 | 94 | 92 | 92 | 278 | 556 | |||||||||||||
10 | 7 | ostý | Zdeněk | 04176 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 95 | 91 | 78 | 264 | 96 | 95 | 91 | 282 | 546 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace