Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 8" | 6" | 4" | mez.s. | 8" | 6" | 4" | mez.s. | souč. | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 17 | Fiala | Josef | 18318 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 95 | 89 | 280 | 94 | 92 | 93 | 279 | 559 | 92,1 | 651,1 | 9,8 | 6,5 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,1 | 7,7 | 10,6 | 9,0 | 9,9 | 1 |
2 | 20 | Eret | Petr | 04033 | 0381 Při S Plzeň | 93 | 94 | 87 | 274 | 87 | 95 | 92 | 274 | 548 | 90,4 | 638,4 | 9,7 | 8,3 | 10,3 | 7,4 | 8,7 | 9,4 | 8,7 | 9,2 | 10,8 | 7,9 | 4 |
3 | 19 | Vičan | Ondřej | 24325 | 0328 Ronov | 93 | 89 | 88 | 270 | 97 | 92 | 86 | 275 | 545 | 92,6 | 637,6 | 10,6 | 8,8 | 10,1 | 7,8 | 10,2 | 8,6 | 8,9 | 10,5 | 7,5 | 9,6 | 5 |
4 | 18 | Pink | Václav | 24108 | 0025 "50" | 97 | 95 | 91 | 283 | 95 | 93 | 81 | 269 | 552 | 80,3 | 632,3 | 9,8 | 8,1 | 10,3 | 7,9 | 5,9 | 10,9 | 8,7 | 10,3 | 8,4 | 0,0 | 2 |
5 | 16 | Bittner | Ivo | 21948 | 0126 MINERVA Opava | 95 | 93 | 85 | 273 | 90 | 96 | 90 | 276 | 549 | 74,7 | 623,7 | 10,0 | 8,0 | 7,6 | 10,1 | 6,4 | 6,7 | 0,0 | 9,5 | 6,3 | 10,1 | 3 |
6 | 23 | Chmel | Radomír | 24102 | 0025 "50" | 93 | 88 | 82 | 263 | 97 | 89 | 89 | 275 | 538 | 83,9 | 621,9 | 9,3 | 6,8 | 10,4 | 8,8 | 9,4 | 8,2 | 9,6 | 5,9 | 7,6 | 7,9 | 6 |
7 | 22 | Vala | Petr | 24316 | 0328 Ronov | 95 | 93 | 85 | 273 | 95 | 95 | 69 | 259 | 532 | 88,8 | 620,8 | 8,5 | 8,3 | 7,9 | 9,2 | 9,5 | 8,8 | 10,5 | 8,0 | 8,0 | 10,1 | 7 |
8 | 21 | Lerch | Luká | 23416 | 0025 "50" | 92 | 86 | 94 | 272 | 90 | 88 | 61 | 239 | 511 | 87,6 | 598,6 | 10,6 | 8,7 | 9,2 | 7,4 | 10,2 | 10,4 | 6,3 | 6,4 | 8,9 | 9,5 | 8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace