Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet |
1 | 37 | Kocourek | Ladislav | 25388 | 0042 České Budějovice | 92 | 91 | 93 | 93 | 86 | 79 | 534 |
2 | 33 | Hrabalík | Pavel | 17102 | 0674 SPECIAL Ostrava | 91 | 88 | 92 | 91 | 81 | 90 | 533 |
3 | 31 | Svoboda | Petr | 25285 | 0377 Frentát | 87 | 90 | 88 | 90 | 90 | 88 | 533 |
4 | 30 | Běhal | Jiří | 26796 | 0812 ASTRA Bruntál | 88 | 86 | 89 | 87 | 86 | 90 | 526 |
5 | 27 | Mareček | Jiří | 12158 | 0775 Brno Kývalka | 84 | 85 | 88 | 88 | 94 | 84 | 523 |
6 | 38 | Kuták | Jiří | 23787 | 0370 DUKLA Plzeň | 87 | 85 | 82 | 86 | 90 | 83 | 513 |
7 | 36 | Sládek | Petr | 25531 | 0069 DUEL Praha | 73 | 80 | 88 | 84 | 88 | 86 | 499 |
8 | 34 | Padevět | Jiří | 12941 | 0175 DDM Beneov | 82 | 76 | 82 | 86 | 86 | 81 | 493 |
9 | 32 | König | Pavel | 24125 | 0398 Horní Beneov | 83 | 79 | 83 | 89 | 79 | 76 | 489 |
10 | 29 | Janek | Petr | 26052 | 0398 Horní Beneov | 83 | 75 | 79 | 82 | 77 | 75 | 471 |
11 | 28 | Záruba | Tomá | 24289 | 0381 Při S Plzeň | 67 | 80 | 74 | 82 | 69 | 80 | 452 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace