Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 25 | Tenk | Martin | 03263 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 92 | 95 | 98 | 95 | 92 | 92 | 564 | 100,1 | 664,1 | 9,3 | 10,4 | 9,7 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 10,3 | 1 |
2 | 10 | Wohlmuth | Josef | 03982 | 0370 DUKLA Plzeň | 90 | 91 | 95 | 96 | 93 | 87 | 552 | 95,5 | 647,5 | 10,1 | 9,6 | 10,5 | 8,9 | 8,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 10,3 | 4 |
3 | 2 | Valný | Rudolf | 05375 | 0674 SPECIAL Ostrava | 95 | 95 | 92 | 91 | 93 | 90 | 556 | 91,2 | 647,2 | 9,5 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 9,5 | 8,4 | 10,2 | 8,8 | 10,6 | 8,7 | 2 |
4 | 18 | Bardisal | Zdeněk | 00542 | 0069 DUEL Praha | 92 | 96 | 93 | 89 | 93 | 88 | 551 | 95,7 | 646,7 | 8,3 | 9,4 | 10,5 | 8,5 | 9,0 | 10,4 | 9,0 | 10,7 | 9,1 | 10,8 | 5 |
5 | 7 | Pletánek | Jiří | 01496 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 90 | 94 | 94 | 94 | 90 | 92 | 554 | 92,6 | 646,6 | 8,5 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 9,5 | 8,0 | 9,2 | 8,9 | 10,1 | 8,9 | 3 |
6 | 19 | Kučera | Petr | 15556 | 0418 Strá nad Nisou | 92 | 92 | 89 | 94 | 91 | 90 | 548 | 90,8 | 638,8 | 10,3 | 9,7 | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 9,7 | 7,4 | 9,8 | 7,6 | 9,6 | 6 |
7 | 3 | Straník | Květoslav | 14099 | 0418 Strá nad Nisou | 93 | 92 | 90 | 95 | 94 | 83 | 547 | 91,5 | 638,5 | 8,8 | 8,6 | 10,5 | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 6,8 | 10,3 | 9,7 | 10,5 | 7 |
8 | 15 | Kraus | Ladislav | 11753 | 0370 DUKLA Plzeň | 94 | 90 | 89 | 87 | 92 | 92 | 544 | 93,2 | 637,2 | 9,8 | 8,1 | 9,6 | 10,0 | 9,6 | 9,0 | 8,0 | 8,6 | 9,9 | 10,6 | 8 |
9 | 12 | mejda | Jaroslav | 11299 | 0095 KODA Vrchlabí | 94 | 91 | 87 | 87 | 93 | 91 | 543 | |||||||||||||
10 | 22 | Durný | Pavel | 05036 | 0292 Loučná n./Desnou | 90 | 92 | 87 | 87 | 91 | 95 | 542 | |||||||||||||
11 | 20 | Sabák | Pavel | 00148 | 0674 SPECIAL Ostrava | 94 | 89 | 92 | 91 | 90 | 85 | 541 | |||||||||||||
12 | 9 | Hromada | Robin | 05912 | 0370 DUKLA Plzeň | 87 | 88 | 91 | 91 | 90 | 90 | 537 | |||||||||||||
13 | 16 | Jech | Jaromír | 03766 | 0069 DUEL Praha | 90 | 90 | 88 | 87 | 89 | 92 | 536 | |||||||||||||
14 | Klokočník | Jiří | 01034 | 0006 TMS | 87 | 89 | 92 | 89 | 89 | 90 | 536 | ||||||||||||||
21 | Lohynský | Miroslav | 02412 | 0370 DUKLA Plzeň | 88 | 88 | 88 | 93 | 89 | 90 | 536 | ||||||||||||||
16 | 1 | Hoek | Milan | 12219 | 0139 Zbýov u Brna | 84 | 88 | 90 | 91 | 90 | 89 | 532 | |||||||||||||
17 | 13 | Boháček | Zdeněk | 01138 | 0019 Boletice nad Labem | 84 | 90 | 84 | 91 | 91 | 91 | 531 | |||||||||||||
17 | Skopový | Pavel | 04025 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 89 | 89 | 84 | 92 | 87 | 90 | 531 | ||||||||||||||
19 | 4 | Hostaa | Michal | 04152 | 0177 Frýdek-Místek | 87 | 88 | 86 | 92 | 81 | 90 | 524 | |||||||||||||
26 | Braun | Michal | 04658 | 0069 DUEL Praha | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 85 | 524 | ||||||||||||||
21 | 24 | Berka | Pavel | 11100 | 0762 umvald | 87 | 85 | 89 | 88 | 85 | 86 | 520 | |||||||||||||
22 | 8 | Trnka | Tomá | 25312 | 0001 Praha 2 | 90 | 80 | 79 | 82 | 86 | 89 | 506 | |||||||||||||
23 | 11 | Ziegler | Michal | 09898 | 0171 PČR Holeov | 82 | 88 | 79 | 81 | 79 | 85 | 494 | |||||||||||||
24 | 5 | Cafourek | Oldřich | 24213 | 0775 Brno Kývalka | 78 | 78 | 80 | 77 | 82 | 72 | 467 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace