Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 29 | Hrabalík | Pavel | 17102 | 0674 SPECIAL Ostrava | 94 | 91 | 86 | 94 | 87 | 91 | 543 | 89,7 | 632,7 | 8,7 | 8,5 | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 9,7 | 8,6 | 9,4 | 9,8 | 7,5 | 1 |
2 | 37 | Mareček | Jiří | 12158 | 0775 Brno Kývalka | 87 | 91 | 82 | 89 | 85 | 90 | 524 | 82,3 | 606,3 | 8,2 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 9,3 | 8,3 | 7,2 | 8,6 | 9,0 | 2 |
3 | 28 | Běhal | Jiří | 26796 | 0812 ASTRA Bruntál | 85 | 82 | 86 | 90 | 87 | 91 | 521 | 82,9 | 603,9 | 9,6 | 6,8 | 5,9 | 6,8 | 8,7 | 9,2 | 8,4 | 9,0 | 8,3 | 10,2 | 3 |
4 | 34 | Padevět | Jiří | 12941 | 0175 DDM Beneov | 86 | 86 | 84 | 89 | 88 | 83 | 516 | 87,7 | 603,7 | 8,4 | 9,6 | 10,5 | 7,4 | 7,9 | 8,8 | 10,2 | 9,9 | 7,8 | 7,2 | 5 |
5 | 33 | Svoboda | Petr | 25285 | 0377 Frentát | 92 | 81 | 86 | 83 | 81 | 88 | 511 | 92,5 | 603,5 | 10,0 | 8,7 | 10,3 | 9,5 | 8,0 | 10,1 | 10,2 | 8,7 | 7,3 | 9,7 | 6 |
6 | 35 | Kocourek | Ladislav | 25388 | 0042 České Budějovice | 83 | 80 | 86 | 84 | 89 | 84 | 506 | 93,1 | 599,1 | 8,3 | 9,5 | 7,8 | 10,1 | 8,5 | 10,1 | 8,9 | 9,0 | 10,1 | 10,8 | 7 |
7 | 27 | Sládek | Petr | 25531 | 0069 DUEL Praha | 83 | 82 | 81 | 78 | 93 | 87 | 504 | 90,1 | 594,1 | 8,9 | 7,0 | 9,4 | 10,1 | 10,5 | 9,1 | 9,6 | 8,4 | 7,2 | 9,9 | 8 |
8 | 31 | Kuták | Jiří | 23787 | 0370 DUKLA Plzeň | 86 | 85 | 93 | 83 | 85 | 87 | 519 | 71,0 | 590,0 | 8,1 | 8,5 | 8,0 | 8,7 | 8,8 | 5,5 | 6,9 | 4,3 | 4,1 | 8,1 | 4 |
9 | 36 | König | Pavel | 24125 | 0398 Horní Beneov | 85 | 85 | 77 | 83 | 83 | 80 | 493 | |||||||||||||
10 | 30 | Záruba | Tomá | 24289 | 0381 Při S Plzeň | 70 | 62 | 72 | 75 | 86 | 83 | 448 | |||||||||||||
11 | 38 | Janek | Petr | 26052 | 0398 Horní Beneov | 72 | 77 | 66 | 68 | 78 | 75 | 436 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace