Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet |
1 | 121 | Onderková | Jana | 09731 | 0224 Policie ČR Ostrava | 98 | 94 | 98 | 97 | 96 | 98 | 581 |
2 | 120 | Dobiáová | Eva | 09257 | 0393 Při OPOP Val. Mez. | 93 | 98 | 98 | 97 | 98 | 95 | 579 |
3 | 122 | Janečková | Helena | 18281 | 0462 Políčná | 95 | 97 | 97 | 95 | 96 | 98 | 578 |
4 | 119 | Sotonová | Jana | 21479 | 0025 "50" | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 95 | 575 |
5 | 124 | Beranová | Kateřina | 24208 | 0381 Při S Plzeň | 95 | 96 | 97 | 93 | 94 | 98 | 573 |
6 | 125 | Kozová | Marcela | 23952 | 0015 Plzeň - Slovany | 91 | 93 | 93 | 94 | 96 | 96 | 563 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace