Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 147 | Beranová | Kateřina | 24208 | 0381 Při S Plzeň | 97 | 100 | 95 | 97 | 389 | 102,4 | 491,4 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 10,8 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,1 | 10,2 | 1 |
2 | 144 | Kozová | Marcela | 23952 | 0015 Plzeň - Slovany | 99 | 96 | 95 | 96 | 386 | 97,8 | 483,8 | 9,6 | 9,3 | 9,7 | 8,9 | 9,3 | 10,5 | 10,8 | 10,0 | 9,5 | 10,2 | 2 |
3 | 148 | Sotonová | Jana | 21479 | 0025 "50" | 94 | 99 | 99 | 92 | 384 | 96,6 | 480,6 | 8,1 | 10,1 | 10,3 | 9,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,0 | 9,5 | 7,8 | 3 |
4 | 149 | Janečková | Helena | 18281 | 0462 Políčná | 94 | 97 | 94 | 94 | 379 | 98,2 | 477,2 | 9,6 | 10,0 | 10,7 | 9,6 | 9,1 | 10,4 | 8,7 | 10,2 | 9,9 | 10,0 | 5 |
5 | 145 | Dobiáová | Eva | 09257 | 0393 Při OPOP Val. Mez. | 93 | 93 | 96 | 97 | 379 | 95,7 | 474,7 | 10,4 | 8,7 | 10,5 | 9,8 | 10,5 | 9,3 | 10,0 | 8,4 | 8,7 | 9,4 | 4 |
6 | 150 | Onderková | Jana | 09731 | 0224 Policie ČR Ostrava | 96 | 95 | 93 | 92 | 376 | 95,7 | 471,7 | 9,0 | 10,6 | 9,8 | 10,1 | 9,9 | 8,0 | 8,4 | 9,4 | 10,1 | 10,4 | 6 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace