Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | součet |
1 | 124 | Trnková | Lenka | 24113 | 0025 "50" | 96 | 98 | 95 | 98 | 387 |
2 | 121 | Svatková | Lucie | 12473 | 0042 České Budějovice | 100 | 95 | 94 | 97 | 386 |
3 | 115 | Kůrková | Kateřina | 27476 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 |
4 | 120 | Zelinková | Jana | 23308 | 0272 umperk - Temenice | 96 | 94 | 97 | 95 | 382 |
5 | 117 | Hamanová | Ilona | 09408 | 0197 Jičín | 93 | 96 | 97 | 93 | 379 |
6 | 125 | Kučerová | Miroslava | 20937 | 0200 Manuice | 91 | 95 | 97 | 94 | 377 |
7 | 118 | Tomková | Martina | 26740 | 0162 SLATINA Brno | 93 | 92 | 94 | 96 | 375 |
8 | 123 | Richterová | Kateřina | 25978 | 0025 "50" | 88 | 92 | 95 | 92 | 367 |
122 | Gebauerová | Renáta | 25576 | 0374 TATRA Kopřivnice | 93 | 90 | 94 | 90 | 367 | |
10 | 116 | Vejberová | Andrea | 23427 | 0054 Hradec Krá. - Třebe | 94 | 83 | 93 | 92 | 362 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace