Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | součet |
1 | 102 | Tomek | Petr | 24960 | 0584 Třebíč - Pouov | 91 | 99 | 96 | 94 | 380 |
2 | 110 | Hořínek | Jan | 23596 | 0224 Policie ČR Ostrava | 93 | 91 | 97 | 96 | 377 |
3 | 106 | Marek | Josef | 25730 | 0381 Při S Plzeň | 94 | 92 | 88 | 96 | 370 |
4 | 105 | Gavenda | Tomá | 22704 | 0224 Policie ČR Ostrava | 87 | 93 | 93 | 93 | 366 |
5 | 107 | uráb | Jakub | 19651 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 91 | 90 | 93 | 92 | 366 |
6 | 113 | Roudnický | Tomá | 18197 | 0348 Brandýs nad Labem | 93 | 91 | 92 | 86 | 362 |
7 | 108 | Jaderný | Petr | 25487 | 0200 Manuice | 90 | 92 | 90 | 88 | 360 |
8 | 109 | Zelinka | Ladislav | 21040 | 0272 umperk - Temenice | 91 | 93 | 91 | 85 | 360 |
9 | 104 | Pokorný | David | 26381 | 0162 SLATINA Brno | 87 | 85 | 94 | 93 | 359 |
114 | Kettner | Petr | 23901 | 0420 Teplice | 89 | 93 | 86 | 91 | 359 | |
11 | 112 | Janda | Martin | 27095 | 0200 Manuice | 92 | 88 | 88 | 85 | 353 |
12 | 103 | Haman | Václav | 14203 | 0197 Jičín | 84 | 87 | 93 | 86 | 350 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace