Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 113 | Marouková | Marie | 25729 | 0381 Při S Plzeň | 95 | 94 | 92 | 94 | 375 | 98,1 | 473,1 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 7,8 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 10,7 | 10,1 | 10,5 | 2 |
2 | 108 | Nedbaylo | Jekatěrina | 27055 | 0652 při DDM Jemnice | 92 | 96 | 93 | 96 | 377 | 94,2 | 471,2 | 8,2 | 9,4 | 9,5 | 10,3 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 7,9 | 1 |
3 | 115 | Hyková | Lenka | 27225 | 0525 Policie UNION Cheb | 96 | 95 | 93 | 91 | 375 | 95,3 | 470,3 | 9,6 | 9,7 | 10,4 | 8,4 | 9,9 | 10,6 | 9,3 | 10,3 | 8,5 | 8,6 | 3 |
4 | 114 | Piecuchová | Veronika | 21818 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 92 | 92 | 92 | 92 | 368 | 99,1 | 467,1 | 9,5 | 10,3 | 10,7 | 10,2 | 9,4 | 9,4 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 10,2 | 4 |
5 | 112 | Říhová | Lucie | 22295 | 0069 DUEL Praha | 89 | 88 | 95 | 91 | 363 | 99,8 | 462,8 | 10,4 | 9,6 | 8,9 | 9,4 | 10,2 | 10,6 | 10,9 | 9,3 | 10,2 | 10,3 | 5 |
6 | 116 | elezníková | Radka | 25039 | 0224 Policie ČR Ostrava | 86 | 94 | 85 | 92 | 357 | 88,5 | 445,5 | 9,6 | 10,1 | 9,1 | 8,2 | 8,7 | 8,5 | 9,4 | 7,8 | 9,5 | 7,6 | 6 |
7 | 117 | Pekárková | Tereza | 24287 | 0381 Při S Plzeň | 84 | 88 | 87 | 87 | 346 | 94,8 | 440,8 | 9,3 | 9,0 | 10,3 | 9,6 | 10,4 | 8,9 | 10,4 | 9,5 | 8,7 | 8,7 | 7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace