Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 20 | Novák | Radim | 04010 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 596 | 102,8 | 698,8 | 10,2 | 10,5 | 10,0 | 10,7 | 10,3 | 9,7 | 9,5 | 10,9 | 10,3 | 10,7 | 1 |
2 | 24 | Pospíil | Milan | 03273 | 0297 Policie ČR Hra. Králo. | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 592 | 102,5 | 694,5 | 10,3 | 10,8 | 10,6 | 10,1 | 9,3 | 10,8 | 10,2 | 10,1 | 9,7 | 10,6 | 5 |
3 | 16 | Opelka | Lubo | 00491 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 100 | 99 | 98 | 99 | 97 | 100 | 593 | 101,4 | 694,4 | 10,1 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 10,9 | 9,9 | 10,3 | 9,9 | 3 |
4 | 23 | Vodička | těpán | 00161 | 0224 Policie ČR Ostrava | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 593 | 100,5 | 693,5 | 9,5 | 10,3 | 10,7 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 9,3 | 10,0 | 10,2 | 4 |
5 | 5 | Jeřábek | Tomá | 03935 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 591 | 101,7 | 692,7 | 9,1 | 10,3 | 10,4 | 10,2 | 10,9 | 10,5 | 9,3 | 10,8 | 9,8 | 10,4 | 6 |
6 | 27 | Simon | Marcel | 02445 | 0262 Policie ČR Ústí n. Or. | 97 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 590 | 102,7 | 692,7 | 10,9 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,6 | 9,7 | 10,7 | 10,0 | 10,4 | 10,2 | 7 |
7 | 10 | Adamec | Petr | 00973 | 0224 Policie ČR Ostrava | 99 | 100 | 100 | 97 | 95 | 98 | 589 | 102,2 | 691,2 | 10,4 | 9,7 | 10,9 | 10,7 | 9,6 | 10,3 | 9,8 | 10,0 | 10,4 | 10,4 | 8 |
8 | 3 | Zadrail | David | 00799 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 595 | 93,7 | 688,7 | 10,8 | 8,7 | 8,7 | 10,0 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 8,2 | 9,3 | 10,3 | 2 |
174 | Juha | Hirvi | Finland | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 98 | 593 | |||||||||||||||
9 | 7 | Bake | Milan | 00027 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 100 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 588 | |||||||||||||
10 | 25 | Bečvář | Václav | 02538 | 0370 DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 97 | 99 | 98 | 99 | 587 | |||||||||||||
155 | Varga | Miroslav | 03266 | 0115 Kar.Vary - Březová | 98 | 97 | 97 | 100 | 96 | 99 | 587 | ||||||||||||||
15 | Stupka | Stanislav | 00498 | 0370 DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 98 | 587 | ||||||||||||||
157 | Veselý | Petr | 00503 | 0200 Manuice | 97 | 99 | 97 | 100 | 98 | 96 | 587 | ||||||||||||||
14 | 18 | Zadák | Jindřich | 03969 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 99 | 96 | 99 | 98 | 95 | 99 | 586 | |||||||||||||
12 | Černoch | Petr | 09259 | 0370 DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 96 | 586 | ||||||||||||||
16 | 19 | Veselý | Jiří | 06158 | 0370 DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 96 | 98 | 98 | 96 | 585 | |||||||||||||
14 | Materna | Jiří | 00298 | 0162 SLATINA Brno | 98 | 98 | 97 | 99 | 97 | 96 | 585 | ||||||||||||||
18 | 2 | Mach | Milan | 00966 | 0370 DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 584 | |||||||||||||
13 | Kaiserat | Marek | 04156 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 100 | 96 | 95 | 98 | 98 | 584 | ||||||||||||||
26 | Rozum | Michal | 07780 | 0381 S Plzeň | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 584 | ||||||||||||||
21 | 11 | Bartoněk | Tomá | 17828 | 0232 Rapid Plzeň | 96 | 98 | 98 | 96 | 97 | 98 | 583 | |||||||||||||
173 | Dostál | Bohumil | 05766 | 0227 Zábřeh na Moravě | 96 | 98 | 99 | 98 | 96 | 96 | 583 | ||||||||||||||
23 | 161 | Adamec | Marek | 08136 | 0348 Brandýs nad Labem | 97 | 90 | 97 | 100 | 99 | 99 | 582 | |||||||||||||
21 | Frytacký | Martin | 04150 | 0224 Policie ČR Ostrava | 95 | 100 | 96 | 98 | 96 | 97 | 582 | ||||||||||||||
25 | 4 | Pospíil | Jaroslav | 04982 | 0054 Hra. Králo. - Třebe | 96 | 97 | 96 | 97 | 96 | 99 | 581 | |||||||||||||
17 | Smíek | Vlastimil | 00934 | 0032 BOHEMIA Poděbrady | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | 99 | 581 | ||||||||||||||
158 | Móler | Rudolf | 17733 | 0762 umvald | 98 | 97 | 98 | 97 | 95 | 96 | 581 | ||||||||||||||
28 | 156 | Houvička | Jan | 01457 | 0134 V CHALOUPKÁCH | 99 | 97 | 97 | 96 | 93 | 98 | 580 | |||||||||||||
29 | 8 | Hroza | Dalibor | 17750 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 94 | 98 | 95 | 97 | 97 | 98 | 579 | |||||||||||||
28 | Stupka | Zbyněk | 00499 | 0200 Manuice | 97 | 97 | 98 | 99 | 94 | 94 | 579 | ||||||||||||||
31 | 1 | Kalný | Michal | 02411 | 0370 DUKLA Plzeň | 98 | 95 | 97 | 98 | 94 | 96 | 578 | |||||||||||||
6 | Kurfürst | Jan | 08037 | 0224 Policie ČR Ostrava | 96 | 96 | 98 | 97 | 98 | 93 | 578 | ||||||||||||||
33 | 159 | Karel | Josef | 03859 | 0055 LOYD Jab. nad Nisou | 98 | 96 | 95 | 96 | 97 | 95 | 577 | |||||||||||||
34 | 167 | Broek | Roman | 03845 | 0055 LOYD Jab. nad Nisou | 96 | 94 | 95 | 95 | 97 | 99 | 576 | |||||||||||||
162 | Houvička | Alois | 01452 | 0134 V CHALOUPKÁCH | 97 | 98 | 94 | 95 | 94 | 98 | 576 | ||||||||||||||
165 | John | Miloslav | 00203 | 0762 umvald | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 576 | ||||||||||||||
175 | Sami | Remes | Finland | 96 | 95 | 93 | 99 | 96 | 97 | 576 | |||||||||||||||
37 | 22 | Polák | Josef | 00144 | 0224 Policie ČR Ostrava | 94 | 92 | 98 | 97 | 99 | 94 | 574 | |||||||||||||
171 | Tkadlec | Miroslav | 05035 | 0292 Loučná n./Desnou | 94 | 97 | 97 | 95 | 97 | 94 | 574 | ||||||||||||||
166 | Klimánek | Miroslav | 03836 | 0429 Policie MAJÁK | 98 | 99 | 96 | 92 | 96 | 93 | 574 | ||||||||||||||
40 | 170 | Dočekal | Stanislav | 00677 | 0120 Chotěboř | 96 | 95 | 97 | 97 | 95 | 93 | 573 | |||||||||||||
41 | 168 | Ambro | Jaroslav | 05799 | 0148 Prostějov | 95 | 97 | 99 | 96 | 94 | 91 | 572 | |||||||||||||
163 | Kremlička | Radovan | 25857 | 0107 Nové Lesy | 96 | 98 | 90 | 98 | 100 | 90 | 572 | ||||||||||||||
43 | 172 | Březina | Jindřich | 00510 | 0107 Nové Lesy | 96 | 96 | 95 | 93 | 92 | 98 | 570 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace