Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 40 | astný | Michal | 09467 | 0437 SPORCK Stará Lysá | 98 | 98 | 100 | 95 | 97 | 98 | 586 | 103,0 | 689,0 | 10,1 | 10,7 | 10,3 | 10,4 | 9,7 | 10,7 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 10,4 | 2 |
2 | 45 | Horčička | Michal | 15359 | 0224 Policie ČR Ostrava | 98 | 99 | 96 | 96 | 98 | 100 | 587 | 101,9 | 688,9 | 9,8 | 10,3 | 10,2 | 9,8 | 9,9 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 9,9 | 10,9 | 1 |
3 | 32 | Malinký | Ondřej | 25073 | 0162 SLATINA Brno | 95 | 97 | 97 | 99 | 97 | 99 | 584 | 103,9 | 687,9 | 10,7 | 10,8 | 10,3 | 9,7 | 10,4 | 9,7 | 10,9 | 10,4 | 10,7 | 10,3 | 3 |
4 | 43 | Kuh | Tomá | 25958 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 99 | 98 | 99 | 95 | 93 | 581 | 98,6 | 679,6 | 10,1 | 8,6 | 9,4 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 10,2 | 9,6 | 10,7 | 4 |
5 | 35 | Rozsypal | Ondřej | 25002 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 94 | 94 | 98 | 95 | 98 | 98 | 577 | 101,4 | 678,4 | 10,5 | 9,7 | 10,2 | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 10,6 | 10,8 | 10,2 | 9,3 | 5 |
6 | 33 | Kaňka | Jan | 09692 | 0042 České Budějovice | 93 | 96 | 96 | 98 | 98 | 95 | 576 | 100,8 | 676,8 | 9,9 | 10,7 | 10,8 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 9,2 | 9,2 | 10,3 | 9,9 | 7 |
7 | 39 | Pláněk | Pavel | 14942 | 0655 13. Znojemská | 94 | 97 | 93 | 95 | 98 | 97 | 574 | 101,9 | 675,9 | 9,7 | 9,6 | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 10,3 | 9,5 | 10,3 | 10,1 | 10,7 | 8 |
8 | 44 | Sychra | Jan | 01310 | 0224 Policie ČR Ostrava | 96 | 97 | 98 | 94 | 97 | 95 | 577 | 98,5 | 675,5 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 9,1 | 10,2 | 10,4 | 9,3 | 8,7 | 9,7 | 10,3 | 6 |
9 | 37 | Březina | Jan | 18885 | 0301 STROMOVKA Č. B. | 95 | 98 | 99 | 93 | 95 | 94 | 574 | |||||||||||||
10 | 36 | Hurych | David | 25964 | 0224 Policie ČR Ostrava | 94 | 98 | 97 | 96 | 94 | 94 | 573 | |||||||||||||
11 | 38 | Kohout | Tomá | 18903 | 0370 DUKLA Plzeň | 94 | 96 | 92 | 97 | 96 | 95 | 570 | |||||||||||||
12 | 41 | Kohout | Jaroslav | 18902 | 0370 DUKLA Plzeň | 95 | 95 | 94 | 93 | 96 | 96 | 569 | |||||||||||||
13 | 34 | Ďurina | Milan | 18892 | 0301 STROMOVKA Č. B. | 92 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 568 | |||||||||||||
14 | 42 | Flídr | Vilém | 23891 | 0222 Litomyl | 96 | 90 | 96 | 95 | 97 | 93 | 567 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace