Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 19 | Kalný | Michal | 02411 | 0370 DUKLA Plzeň | 99 | 96 | 98 | 100 | 100 | 97 | 590 | 104,1 | 694,1 | 10,1 | 10,1 | 10,9 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,6 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 2 |
2 | 3 | Bake | Milan | 00027 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 99 | 99 | 100 | 99 | 97 | 97 | 591 | 102,5 | 693,5 | 10,6 | 9,6 | 9,9 | 10,8 | 10,1 | 9,7 | 10,9 | 10,8 | 9,8 | 10,3 | 1 |
3 | 11 | Černoch | Petr | 09259 | 0370 DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 587 | 101,4 | 688,4 | 9,9 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 9,5 | 10,9 | 9,6 | 10,5 | 4 |
4 | 18 | Mach | Milan | 00966 | 0370 DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 97 | 97 | 99 | 98 | 586 | 102,0 | 688,0 | 9,0 | 9,8 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,1 | 10,3 | 10,8 | 10,7 | 10,3 | 5 |
5 | 22 | Novák | Radim | 04010 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 99 | 100 | 98 | 98 | 98 | 96 | 589 | 98,4 | 687,4 | 10,7 | 8,2 | 10,1 | 9,2 | 9,0 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 10,7 | 10,3 | 3 |
6 | 5 | Kůrka | Petr | 00029 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 99 | 97 | 99 | 96 | 94 | 99 | 584 | 100,9 | 684,9 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 10,1 | 10,2 | 6 |
7 | 17 | Zadák | Jindřich | 03969 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 584 | 99,0 | 683,0 | 9,6 | 10,6 | 9,4 | 10,2 | 9,6 | 9,7 | 10,1 | 10,0 | 9,4 | 10,4 | 7 |
8 | 27 | Broek | Roman | 03845 | 0055 LOYD Jablo. n. Nisou | 97 | 99 | 98 | 97 | 95 | 98 | 584 | 97,0 | 681,0 | 10,7 | 9,5 | 9,6 | 10,1 | 10,2 | 9,5 | 10,3 | 8,5 | 8,4 | 10,2 | 8 |
9 | 14 | Vodička | těpán | 00161 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 98 | 96 | 99 | 98 | 95 | 583 | |||||||||||||
10 | 12 | Adamec | Petr | 00973 | 0224 Policie ČR Ostrava | 96 | 97 | 98 | 95 | 97 | 99 | 582 | |||||||||||||
11 | 23 | Kurfürst | Jan | 08037 | 0224 Policie ČR Ostrava | 94 | 96 | 100 | 97 | 98 | 97 | 582 | |||||||||||||
12 | 1 | Jeřábek | Tomá | 03935 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 580 | |||||||||||||
26 | Veselý | Jiří | 06158 | 0370 DUKLA Plzeň | 95 | 98 | 97 | 96 | 96 | 98 | 580 | ||||||||||||||
10 | Simon | Marcel | 02445 | 0262 Policie ČR Ústí n. Or. | 95 | 94 | 96 | 99 | 99 | 97 | 580 | ||||||||||||||
24 | Rozum | Michal | 07780 | 0381 Při S Plzeň | 96 | 97 | 98 | 96 | 98 | 95 | 580 | ||||||||||||||
29 | Smíek | Vlastimil | 00934 | 0032 BOHEMIA Poděbrady | 96 | 100 | 95 | 97 | 98 | 94 | 580 | ||||||||||||||
17 | 20 | Bartoněk | Tomá | 17828 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 92 | 98 | 97 | 97 | 96 | 99 | 579 | |||||||||||||
7 | Opelka | Lubo | 00491 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 98 | 579 | ||||||||||||||
19 | 4 | Zajíček | Ladislav | 01713 | 0205 KODA Mla. Boleslav | 95 | 95 | 97 | 97 | 96 | 98 | 578 | |||||||||||||
20 | 2 | Pospíil | Milan | 03273 | 0297 Policie ČR Hra. Krá. | 99 | 96 | 97 | 93 | 95 | 97 | 577 | |||||||||||||
21 | 9 | Zadrail | David | 00799 | 0232 Policie RAPID Plzeň | 97 | 93 | 96 | 95 | 96 | 99 | 576 | |||||||||||||
25 | Dobiá | Libor | 07791 | 0393 Při OPOP Val. Mez. | 96 | 94 | 98 | 95 | 95 | 98 | 576 | ||||||||||||||
23 | 28 | Polák | Josef | 00144 | 0224 Policie ČR Ostrava | 95 | 97 | 96 | 93 | 94 | 98 | 573 | |||||||||||||
24 | 6 | Bečvář | Václav | 02538 | 0370 DUKLA Plzeň | 95 | 97 | 95 | 93 | 96 | 93 | 569 | |||||||||||||
25 | 21 | Veselý | Petr | 00503 | 0200 Manuice | 93 | 90 | 93 | 91 | 97 | 95 | 559 | |||||||||||||
46 | Juha | Hirvi | Finland | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 99 | 594 | |||||||||||||||
45 | Sami | Remes | Finland | 98 | 94 | 97 | 99 | 97 | 98 | 583 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace