Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Čl.č. | SSK číslo a název | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | součet | Fin. | Total | 1.F | 2.F | 3.F | 4.F | 5.F | 6.F | 7.F | 8.F | 9.F | 10.F | pr.po. |
1 | 33 | Sychra | Jan | 01310 | 0224 Policie ČR Ostrava | 97 | 97 | 97 | 98 | 96 | 97 | 582 | 100,7 | 682,7 | 9,8 | 10,4 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 10,1 | 9,1 | 10,0 | 10,7 | 10,1 | 1 |
2 | 44 | Kaňka | Jan | 09692 | 0042 České Budějovice | 93 | 94 | 100 | 98 | 96 | 98 | 579 | 100,6 | 679,6 | 9,9 | 10,2 | 10,3 | 10,1 | 10,4 | 9,6 | 9,7 | 10,4 | 10,2 | 9,8 | 2 |
3 | 42 | Horčička | Michal | 15359 | 0224 Policie ČR Ostrava | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 577 | 100,5 | 677,5 | 9,0 | 10,8 | 9,0 | 9,8 | 10,7 | 10,8 | 9,6 | 10,5 | 10,5 | 9,8 | 4 |
4 | 43 | Malinký | Ondřej | 25073 | 0162 SLATINA Brno | 97 | 95 | 97 | 97 | 97 | 96 | 579 | 97,7 | 676,7 | 8,6 | 10,0 | 9,1 | 9,8 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 9,2 | 10,4 | 10,2 | 3 |
5 | 37 | Flídr | Vilém | 23891 | 0222 Litomyl | 92 | 95 | 96 | 99 | 96 | 97 | 575 | 100,7 | 675,7 | 10,4 | 10,2 | 9,2 | 10,4 | 9,6 | 10,8 | 9,7 | 10,8 | 9,9 | 9,7 | 5 |
6 | 34 | Březina | Jan | 18885 | 0301 STROMOVKA Č. B. | 97 | 97 | 95 | 96 | 94 | 95 | 574 | 98,4 | 672,4 | 8,9 | 9,6 | 9,1 | 10,9 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,0 | 8,9 | 10,2 | 6 |
7 | 41 | astný | Michal | 09467 | 0437 SPORCK Stará Lysá | 94 | 96 | 93 | 95 | 95 | 95 | 568 | 96,4 | 664,4 | 9,1 | 10,4 | 9,4 | 8,6 | 10,2 | 8,8 | 10,0 | 10,5 | 9,4 | 10,0 | 7 |
8 | 39 | Ďurina | Milan | 18892 | 0301 STROMOVKA Č. B. | 95 | 97 | 91 | 95 | 93 | 91 | 562 | 95,5 | 657,5 | 7,6 | 9,2 | 9,2 | 10,2 | 8,9 | 9,8 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 10,4 | 8 |
9 | 40 | Rozsypal | Ondřej | 25002 | 0235 Ostrava - Vítkovice | 98 | 93 | 91 | 94 | 95 | 89 | 560 | |||||||||||||
10 | 32 | Kuh | Tomá | 25958 | 0224 Policie ČR Ostrava | 94 | 87 | 95 | 91 | 94 | 97 | 558 | |||||||||||||
30 | Hurych | David | 25964 | 0224 Policie ČR Ostrava | 93 | 87 | 93 | 96 | 95 | 94 | 558 | ||||||||||||||
12 | 35 | Kohout | Jaroslav | 18902 | 0370 DUKLA Plzeň | 92 | 94 | 93 | 92 | 87 | 91 | 549 | |||||||||||||
13 | 38 | Pláněk | Pavel | 14942 | 0655 13. Znojemská | 91 | 89 | 94 | 87 | 92 | 90 | 543 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace