Poř. | Klub | Č. klubu | Průměr | Celkem | |||||||
1 | Policie Ostrava | O224 | |||||||||
68 Adamec Petr | 96 | 96 | 99 | 97 | 100 | 99 | 587 | ||||
67 Vodička těpán | 97 | 96 | 98 | 96 | 99 | 98 | 584 | ||||
69 Polák Josef | 95 | 98 | 98 | 95 | 96 | 97 | 579 | ||||
1750 | 1749 | 3499 | |||||||||
2 | Rapid Plzeň | O232 | |||||||||
65 Novák Radim | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 96 | 587 | ||||
66 Bartoněk Tomá | 98 | 98 | 94 | 97 | 96 | 99 | 582 | ||||
64 Hroza Dalibor | 91 | 97 | 95 | 93 | 92 | 94 | 562 | ||||
1731 | 1742,67 | 3473,67 | |||||||||
3 | Boh. Poděbrady | OO32 | |||||||||
70 Tichý Radek | 96 | 98 | 97 | 96 | 95 | 95 | 577 | ||||
62 Smíek Vlastimil | 96 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 | 573 | ||||
63 Doleal Jaroslav | 92 | 90 | 92 | 94 | 92 | 95 | 555 | ||||
1705 | 1727 | 3432 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace