Poř. | Klub | Č. klubu | Průměr | Celkem | |||||||
1 | Manuice | O200 | |||||||||
164 těpánová Kamila | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | ||||||
163 Veselá Zuzana | 97 | 97 | 94 | 95 | 383 | ||||||
162 Kučerová Miroslava | 95 | 88 | 95 | 95 | 373 | ||||||
1151 | 1140,33 | 2291,33 | |||||||||
2 | Slatina Brno | O162 | |||||||||
159 Malinký Ondřej | 96 | 98 | 97 | 97 | 388 | ||||||
160 Tomek Petr | 98 | 95 | 94 | 97 | 384 | ||||||
161 Tomková Martina | 87 | 95 | 96 | 99 | 377 | ||||||
1149 | 1137 | 2286 | |||||||||
3 | Brno 50 | OO25 | |||||||||
158 Trnková Lenka | 97 | 97 | 96 | 93 | 383 | ||||||
156 Sotonová Jana | 97 | 93 | 95 | 95 | 380 | ||||||
157 Richterová Kateřina | 89 | 95 | 91 | 92 | 367 | ||||||
1130 | 1133 | 2263 | |||||||||
4 | Policie Ostrava | O224 | |||||||||
151 Gavenda Tomá | 95 | 96 | 94 | 94 | 379 | ||||||
150 Hurych David | 93 | 96 | 92 | 96 | 377 | ||||||
152 Hořínek Jan | 90 | 91 | 91 | 91 | 363 | ||||||
1119 | 1120 | 2239 | |||||||||
5 | Stromovka | O301 | |||||||||
154 mol Petr | 92 | 90 | 88 | 95 | 365 | ||||||
155 Koutský Miroslav | 91 | 87 | 89 | 91 | 358 | ||||||
153 Novotný Milan | 90 | 91 | 89 | 86 | 356 | ||||||
1079 | 1128,33 | 2207,33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace