Poř. | Klub | Č. klubu | Průměr | Celkem | |||||||
1 | Strá nad Nisou | O418 | |||||||||
67 Gaspárová Klementína | 93 | 96 | 92 | 93 | 93 | 95 | 562 | ||||
66 Kučera Petr | 96 | 95 | 95 | 92 | 94 | 90 | 562 | ||||
65 Straník Květoslav | 91 | 92 | 95 | 93 | 93 | 95 | 559 | ||||
1683 | 1685,67 | 3368,67 | |||||||||
2 | Magnum Praha | OO21 | |||||||||
49 Dědič Lubor | 94 | 95 | 96 | 99 | 94 | 98 | 576 | ||||
48 Korbel Jiří | 93 | 91 | 95 | 95 | 92 | 93 | 559 | ||||
47 Konig David | 92 | 92 | 89 | 94 | 96 | 91 | 554 | ||||
1689 | 1674,33 | 3363,33 | |||||||||
3 | DUEL Praha | OO69 | |||||||||
69 Bardisal Zdeněk | 96 | 93 | 95 | 92 | 91 | 93 | 560 | ||||
68 Jech Jaromír | 91 | 91 | 90 | 95 | 94 | 96 | 557 | ||||
70 Sládek Petr | 94 | 94 | 91 | 85 | 89 | 92 | 545 | ||||
1662 | 1695,67 | 3357,67 | |||||||||
4 | Vítkovice | O235 | |||||||||
63 Lanča Ivo | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 554 | ||||
64 Deméter Roman | 91 | 90 | 89 | 90 | 94 | 93 | 547 | ||||
62 Lacký Antonín | 91 | 91 | 96 | 90 | 91 | 85 | 544 | ||||
1645 | 1679,33 | 3324,33 | |||||||||
5 | Minerva Opava | O126 | |||||||||
56 Král Zdeněk | 90 | 88 | 92 | 94 | 90 | 97 | 551 | ||||
57 Ondráek Tomá | 88 | 90 | 92 | 95 | 93 | 92 | 550 | ||||
58 Flaar Libor | 94 | 93 | 89 | 91 | 88 | 89 | 544 | ||||
1645 | 1676,67 | 3321,67 | |||||||||
6 | koda Vrchlabí | OO95 | |||||||||
51 mejda Jaroslav | 95 | 93 | 92 | 95 | 99 | 92 | 566 | ||||
50 Středa Roman | 93 | 92 | 92 | 87 | 91 | 91 | 546 | ||||
52 Knobloch Jindřich | 86 | 88 | 89 | 88 | 91 | 91 | 533 | ||||
1645 | 1674,33 | 3319,33 | |||||||||
7 | Lená | O428 | |||||||||
60 Kunetek Jiří | 90 | 92 | 96 | 93 | 93 | 89 | 553 | ||||
61 Holena Petr | 89 | 93 | 93 | 92 | 89 | 93 | 549 | ||||
59 Topič Zdeněk | 88 | 89 | 90 | 92 | 89 | 92 | 540 | ||||
1642 | 1677,33 | 3319,33 | |||||||||
8 | Chomutov - Zátií | O405 | |||||||||
55 Karpíek Břetislav | 91 | 95 | 92 | 93 | 89 | 92 | 552 | ||||
54 Kousal Vladimír | 87 | 89 | 93 | 88 | 96 | 89 | 542 | ||||
53 Glogas Lubomír | 84 | 91 | 87 | 91 | 89 | 84 | 526 | ||||
1620 | 1675,67 | 3295,67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace