Poř. | Klub | Č. klubu | Průměr | Celkem | |||||||
1 | Vítkovice | O235 | |||||||||
10 Lacký Antonín | 92 | 97 | 98 | 95 | 91 | 98 | 571 | ||||
11 Demeter Roman | 94 | 93 | 92 | 88 | 93 | 89 | 549 | ||||
12 Remiá Rostislav | 91 | 87 | 94 | 94 | 86 | 95 | 547 | ||||
1667 | 1691 | 3358 | |||||||||
2 | Magnum Praha | OO21 | |||||||||
6 Dědič Lubor | 95 | 98 | 93 | 94 | 98 | 98 | 576 | ||||
4 Korbel Jiří | 87 | 90 | 90 | 88 | 91 | 90 | 536 | ||||
5 Konig David | 92 | 96 | 96 | 93 | 95 | 92 | 564 | ||||
1676 | 1674,67 | 3350,67 | |||||||||
3 | Ronov | O328 | |||||||||
9 Málek Karel | 94 | 93 | 93 | 95 | 92 | 93 | 560 | ||||
8 Jurajda Frantiek | 93 | 92 | 96 | 93 | 94 | 91 | 559 | ||||
7 Vala Petr | 94 | 93 | 89 | 91 | 93 | 91 | 551 | ||||
1670 | 1680 | 3350 | |||||||||
4 | DUEL Praha | O069 | |||||||||
3 Hein Bohumil | 88 | 94 | 92 | 91 | 93 | 96 | 554 | ||||
1 Janouek Ladislav | 91 | 92 | 87 | 95 | 94 | 94 | 553 | ||||
2 Streit Jiří | 92 | 88 | 92 | 93 | 91 | 90 | 546 | ||||
1653 | 1662 | 3315 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace