Poř. | k | SSK | 1výsl. | 2výsl. | 3výsl. | Celk. | Prům. | Výsledek Finále | Celkem | |
1. | | 0200 Manuice | 1148 | 1136 | 1137 | 3 421 | 1 140,33 | 1151 | 2 291,33 | |
2. | d | 0162 Slatina Brno | 1143 | 1132 | 1136 | 3 411 | 1 137,00 | 1149 | 2 286,00 | |
3. | d | 0025 Brno 50 | 1131 | 1136 | 1132 | 3 399 | 1 133,00 | 1130 | 2 263,00 | |
4. | d | 0224 P Ostrava | 1116 | 1124 | 1120 | 3 360 | 1 120,00 | 1119 | 2 239,00 | |
5. | d | 0301 Stromovka | 1121 | 1111 | 1153 | 3 385 | 1 128,33 | 1079 | 2 207,33 | |
6. | | 0055 LOYD Jablonec n.N. | 1111 | 1120 | 1117 | 3 348 | 1 116,00 | |||
7. | d | 0235 Vítkovice | 1088 | 1149 | 1098 | 3 335 | 1 111,67 | |||
8. | d | 0200 Manuice | 1086 | 1084 | 1109 | 3 279 | 1 093,00 | |||
9. | d | 0197 Jičín | 1086 | 1084 | 1101 | 3 271 | 1 090,33 | |||
10. | d | 0272 umperk Temenice | 1076 | 1087 | 1069 | 3 232 | 1 077,33 | |||
11. | d | 0582 HORAL Louny | 1043 | 1060 | 1058 | 3 161 | 1 053,67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace