Poř. | k | SSK | 1výsl. | 2výsl. | 3výsl. | Celk. | Prům. | Výsledek Finále | Celkem | |
1. | m | 0418 Strá nad Nisou | 1682 | 1692 | 1683 | 5 057 | 1 685,67 | 1683 | 3 368,67 | |
2. | m | 0021 Magnum Praha | 1689 | 1685 | 1649 | 5 023 | 1 674,33 | 1689 | 3 363,33 | |
3. | m | 0069 DUEL Praha | 1693 | 1695 | 1699 | 5 087 | 1 695,67 | 1662 | 3 357,67 | |
4. | m | 0235 Vítkovice | 1674 | 1678 | 1686 | 5 038 | 1 679,33 | 1645 | 3 324,33 | |
5. | m | 0126 Minerva Opava | 1672 | 1676 | 1682 | 5 030 | 1 676,67 | 1645 | 3 321,67 | |
6. | m | 0095 KODA Vrchlabí | 1676 | 1669 | 1678 | 5 023 | 1 674,33 | 1645 | 3 319,33 | |
7. | m | 0428 Lená | 1674 | 1672 | 1686 | 5 032 | 1 677,33 | 1642 | 3 319,33 | |
8. | m | 0405 Chomutov-Zátií | 1678 | 1670 | 1679 | 5 027 | 1 675,67 | 1620 | 3 295,67 | |
9. | m | 0346 Studnice | 1669 | 1685 | 1665 | 5 019 | 1 673,00 | |||
10. | m | 0088 atec | 1666 | 1664 | 1673 | 5 003 | 1 667,67 | |||
11 | m | 0373 Kovona Karviná | 1676 | 1655 | 1672 | 5 003 | 1 667,67 | |||
12. | m | 0224 P Ostrava | 1654 | 1662 | 1683 | 4 999 | 1 666,33 | |||
13. | m | 0001 Praha 2 | 1664 | 1639 | 1652 | 4 955 | 1 651,67 | |||
14. | m | 0796 ebrák | 1638 | 1634 | 1636 | 4 908 | 1 636,00 | |||
15. | m | 0175 DDM Beneov | 1625 | 1644 | 1638 | 4 907 | 1 635,67 | |||
16. | m | 0025 Brno 50 | 1638 | 1639 | 1627 | 4 904 | 1 634,67 | |||
17. | m | 0556 Vojnův Městec | 1593 | 1614 | 1616 | 4 823 | 1 607,67 | |||
18. | m | 0301 Stromovka Č.B. | 1547 | 1561 | 1498 | 4 606 | 1 535,33 | |||
19. | m | 0003 3.uliční Česká Lípa | 1532 | 1561 | 1394 | 4 487 | 1 495,67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace