P.č. | Příjmení | Jméno | roč. | Č.kl.-název | Hol.24.4. | Max.29.5. | Hol..21.8. | Max.4.9. | HolVCM | C. bodů |
1. | RÁJEK | Werner | 42 | 0396 Děčín | 367/12 | 382/26 | 421/35 | 429/30 | 421/35 | 138 |
2. | FRÝDA | Jaroslav | 45 | 0297 Hr.Králové | 380/18 | 378/20 | 402/26 | 381/20 | 402/26 | 110 |
3. | HORÁK | Jaromír | 70 | 0456 Brno | 422/35 | 406/35 | 383/18 | - | 383/16 | 104 |
4. | KALINOVÁ | Blanka | 49 | 0297 Hr.Kralové | 402/30 | 387/30 | 305/1 | 330/6 | 305/20 | 87 |
5. | ONDRUKA | Miroslav | 45 | 0171 Holeov | 337/2 | 366/16 | 385/22 | - | 385/20 | 62 |
6. | KRATOCHVÍL | Karel | 53 | 0456 Brno | - | 365/14 | 398/24 | - | 398/24 | 62 |
7. | BALLON-MIERNY | Marek | 71 | 0456 Brno | - | 321/1 | 421/30 | - | 421/30 | 61 |
8. | POKORNÝ | Milo | 66 | 0456 Brno | 309/- | 346/7 | 384/20 | - | 384/18 | 45 |
9. | KRS | Jan | 60 | 0243 Praha | - | 380/22 | - | - | 390/22 | 44 |
10. | SURÝ | Jiří | 71 | 0456 Brno | 375/14 | 347/8 | 370/12 | - | 370/10 | 44 |
11. | HEJZLAR | Otakar | 40 | 0265 Mělník | 334/1 | 341/5 | 361/8 | 386/24 | 361/6 | 44 |
12. | TÓTH | Jozef | 43 | 0171 Holeov | 331/- | 359/10 | 373/14 | - | 373/12 | 36 |
13. | JIRÁSKO | Vladimír | 64 | 0035 Praha 5 | - | - | - | 431/35 | - | 35 |
14. | MAKA | Richard | 78 | 0171 Holeov | - | - | - | - | 398/35 | 35 |
15. | SLÁMA | Pavel | 54 | 0171 Holeov | - | 380/24 | 345/5 | - | 345/2 | 31 |
16. | PALEK | Otakar | 49 | 0297 Hr.Králové | - | - | - | 400/26 | - | 26 |
19. | ZELENKA | Milo | 52 | 0422 U Praha | 396/26 | - | - | - | 26 | |
20. | PULICAR | Jaroslav | 75 | 0271 Ústí n Orl. | - | 343/6 | - | 379/18 | - | 24 |
21. | VÍDENSKÝ | Miroslav | 84 | 0454 Solnice | 324/- | 282/- | - | - | 324/24 | 24 |
22. | TUZAR | Milo | 51 | 0422 U Praha | 393/24 | - | - | - | - | 24 |
23. | DUB | Pavel | 65 | 0568 Strakonice | 351/7 | - | 373/16 | - | - | 23 |
24. | MAEK | Jiří | 44 | 0297 Hr.Králové | - | - | - | 385/22 | - | 22 |
25. | MACÍKOVÁ | Renata | 75 | 0171 Holeov | - | - | - | - | 315/22 | 22 |
26. | BOHÁČEK | Zdeněk | 73 | 0019 Děčín-Bol. | - | 364/12 | - | 346/8 | - | 20 |
29. | KOVÁČ | Ladislav | 56 | 0134 Praha 5 | - | 369/18 | - | - | - | 18 |
30. | KADLEC | Jiří | 60 | 0325 Hodonín | 378/16 | 330/2 | - | - | 339/- | 18 |
31. | KURKA | Petr | 54 | 0407 Kroměří | - | - | 367/10 | - | 367/8 | 18 |
32. | STAŇKOVÁ | Eva | 58 | 0568 Strakonice | - | - | - | - | 285/18 | 18 |
33. | NECKÁŘ | Jan | 51 | 0000 Praha 9 | - | 288/- | - | 358/16 | - | 16 |
34. | BARTO | Jiří | 83 | 0454 Solnice | 117/- | 286/- | - | - | 269/16 | 16 |
35. | SKALICKÝ | Miroslav | 56 | 0452 Stránice | 295/- | - | - | - | 378/14 | 14 |
36. | PAPE | Miroslav | 56 | 0134 Praha 5 | - | 315/- | - | 355/12 | - | 12 |
37. | KOHOUTEK | Roman | 67 | 0568 Strakonice | 365/10 | - | 307/2 | - | 307/- | 12 |
38. | HORÁK | Vladimír | 51 | 0265 Mělník | 344/6 | 338/4 | - | - | - | 10 |
39. | POLIC | Martin | 69 | 0038. | - | - | - | 354/10 | - | 10 |
40. | AUL | Oldřich | 43 | 0372 Ústí n Lab. | 307/- | 355/9 | - | 243/- | 307/- | 9 |
41. | EBEČEK | Petr | 62 | 0000 Praha 9 | - | 288/- | - | - | 369/9 | 9 |
42. | BEJR | Miroslav | 47 | 0297 Hr.Králové | 307/- | 287/- | 342/4 | 317/4 | 342/1 | 9 |
43. | KŘIVKA | Petr | 55 | 0372. | - | - | - | 349/9 | - | 9 |
44. | KAZBUNDA | Jaroslv | 79 | 0568 Strakonice | 393/22 | - | 363/9 | - | - | 9 |
45. | VAIC | Jaroslav | 53 | 0422 U Praha | 362/9 | - | - | - | - | 9 |
46. | JUN | Stanislav | 74 | 0568 Strakonice | 361/8 | - | 256/- | - | - | 8 |
47. | KUČERA | Pavel | 68 | 0568 Strakonice | 333/- | - | - | - | 367/8 | 8 |
48. | VLKOVÁ | Ivana | 65 | 0265 Mělník | 288/- | - | 361/8 | - | - | 8 |
49. | KOVÁČ | Juraj | 51 | 0134 Praha 5 | - | 311/- | - | 330/7 | - | 7 |
50. | ČERVENKA | Miroslav | 70 | 0657 Teplice | - | - | 358/6 | - | - | 6 |
51. | NĚMEC | Stanislav | 53 | 0171 Holeov | 341/5 | - | - | - | 323/- | 5 |
52. | KAZBUNDA | Stanislav | 73 | 0568 Strakonice | - | - | - | - | 354/5 | 5 |
53. | VÍDENSKÝ | Miroslav | 53 | 0402 Rych. n K. | 339/4 | 283/- | - | - | 292/- | 4 |
54. | KLUČKA | Radomír | 42 | 0265 Mělník | 225/- | 248/- | - | - | 348/4 | 4 |
55. | TINÁK | Milo | 53 | 0422 U Praha | 339/4 | - | - | - | - | 4 |
56. | EFRÁNEK | Miloslav | 44 | 0171 Holeov | 333/- | 331/3 | 277/- | - | 277/- | 3 |
57. | GREGOR | Miloslav | 44 | 0019 Děčín-Bol. | - | 287/- | - | 316/3 | 323/- | 3 |
58. | PETR | Josef | 49 | 0297 Hr.Králové | 384/20 | - | 325/3 | 313/- | 325/- | 3 |
59. | BENDL | Josef | 59 | 0297 Hr.Králové | - | - | - | - | 347/3 | 3 |
60. | SOUČEK | Zbyněk | 30 | 0079 Nymburk | 254/- | 288/- | 245/- | 315/2 | 245/- | 2 |
61. | KAMENÍK | Pavel | 74 | 0271 Ústí n Orl. | 270/- | 198/- | - | 314/1 | 196/- | 1 |
62. | BARTO | Lubo | 53 | 0402 Rych. n K. | 327/- | 260/- | - | - | 226/- | 0 |
63. | BATÍK | Miroslav | 67 | 0265 Mělník | 263/- | - | - | 170/- | 328/- | 0 |
64. | BEJR | Tomá | 79 | 0297 Hr.Králové | 320/- | 319/- | - | - | - | 0 |
65. | BEŇAČEK | Jiří | 71 | 0265 Mělník | 309/- | 277/- | - | - | - | 0 |
66. | CIHELNÍK | Miloslav | 53 | 0134 Praha 5 | - | 147/- | - | 289/- | - | 0 |
67. | DĚDIČ | Jiří | 73 | 0657. | - | - | - | 250/- | - | 0 |
68. | FURST | Václav | 43 | 0271 Ústí n Orl. | 231/- | 107/- | - | 287/- | 288/- | 0 |
69. | GREGOR | Jan | 71 | 0019 Děčín-Bol. | - | 315/- | - | 282/- | - | 0 |
70. | JELÍNEK | Karel | 66 | 0756. | - | - | - | 257/- | - | 0 |
71. | JÍCHA | Josef | 42 | 0657 Teplice | 302/- | - | - | - | - | 0 |
72. | KAZBUNDA | Jaroslav | 45 | 0568 Strakonice | 333/- | - | 262/- | - | 262/- | 0 |
73. | KOKE | Jiří | 58 | 0297 Hr.Králové | 326/- | 210/- | 227/- | - | 227/- | 0 |
74. | KRKA | Ivan | 44 | 0235. | - | - | - | 70/- | - | 0 |
75. | MACÍK | Miloslav | 51 | 0171 Holeov | 311/- | - | - | - | 304/- | 0 |
76. | NECKÁŘ | Jan | 73 | 00134 Praha 9 | - | 267/- | - | - | - | 0 |
77. | PETR | Bohumír | 45 | 0422 Praha | - | 291/- | - | - | - | 0 |
78. | POSPÍIL | Jaromír | 55 | 2283. | - | - | - | 219/- | - | 0 |
79. | POSPÍIL | Milo | 53 | 2283. | - | - | - | 215/- | - | 0 |
80. | SLEZÁK | Miroslav | 50 | 0568 Strakonice | - | 103/- | - | - | - | 0 |
81. | STANĚK | Pavel | 70 | 0456 Brno | - | 315/- | - | - | 336/- | 0 |
82. | SVOBODA | Milan | 64 | 0297 Hr.Králové | - | - | - | 292/- | - | 0 |
83. | TĚPÁNEK | Vladimír | 66 | 0265 Mělník | 281/- | - | 299/- | - | 299/- | 0 |
84. | ULRYCH | Pavel | 66 | 0262. | - | - | - | 179/- | 264/- | 0 |
85. | VELÍN | Ivan | 61 | 0297 Hr.Králové | 225/- | - | - | - | - | 0 |
86. | VELÍN | Ivan | 61 | 0297 Hr.Králové | 225/- | - | - | - | - | 0 |
89. | VERBIK | Zdeněk | 55 | 0569. | 292/- | - | - | - | - | 0 |
90. | VÍTEK | Petr | 61 | 0038. | - | - | - | 258/- | - | 0 |
91. | ZETEK | Jan | 72 | 0297 Hr.Králové | 226/- | - | - | - | - | 0 |
92. | ZIEGLER | Michal | 51 | 0171 Holeov | - | - | - | - | 35/- | 0 |
93. | ZUBR | Václav | 40 | 0265 Mělník | 282/- | - | - | - | - | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace