poř. | příjmení a jméno | RN | organizace | 1. | 2. | 3. | 4. | S | FIN | CELKEM | K.O. |
1 | IMKOVÁ Tamara | 78 | 0014-00827 | 98 | 99 | 99 | 99 | 395 | 100.4 | 495.4 | |
2 | NEDVĚDOVÁ Marta | 76 | 0069-07822 | 96 | 100 | 99 | 96 | 391 | 101.7 | 492.7 | |
3 | DRIMEROVÁ Zuzana | 79 | 0272-12606 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | 100.6 | 492.6 | |
4 | ZACHAŘOVÁ Marcela | 73 | 0222-03710 | 96 | 98 | 97 | 99 | 390 | 101.2 | 491.2 | |
5 | MAJEROVÁ Markéta | 78 | 0014-00823 | 97 | 97 | 98 | 98 | 390 | 99.8 | 489.8 | |
6 | HRDLIČKOVÁ Kateřina | 79 | 0232-12167 | 95 | 99 | 98 | 96 | 388 | 99.7 | 487.7 | |
7 | BURDOVA Magda | 69 | 0392-04422 | 98 | 94 | 97 | 95 | 384 | 96.9 | 480.9 | |
8 | KRAUSOVÁ Lenka ing. | 67 | 0566-00091 | 98 | 94 | 97 | 96 | 385 | |||
9 | VESELÁ Zuzana | 76 | 0200-00505 | 97 | 95 | 98 | 94 | 384 | |||
10 | TĚPÁNOVÁ Kamila | 77 | 0200-12321 | 94 | 97 | 94 | 98 | 383 | |||
11 | SMRČKOVÁ Kateřina | 77 | 0055-03844 | 95 | 96 | 93 | 98 | 382 | |||
12 | BEČVÁŘOVÁ Gabriela | 74 | 0370-07426 | 94 | 96 | 94 | 97 | 381 | |||
13 | SVĚRÁKOVÁ Dagmar | 79 | 0021-14608 | 92 | 96 | 99 | 93 | 380 | |||
14 | GOLOVÁ Denisa | 72 | 0762-27624 | 97 | 94 | 93 | 95 | 379 | |||
15 | OSYKOVÁ Iveta | 68 | 0655-19078 | 95 | 95 | 93 | 95 | 378 | |||
16 | KOČOVÁ Pavlína | 73 | 0080-02711 | 96 | 93 | 95 | 93 | 377 | |||
17 | BÍLKOVÁ Dagmar | 67 | 0674-00090 | 94 | 97 | 92 | 93 | 376 | |||
18 | KREJČOVÁ Ivana | 75 | 0369-06374 | 96 | 94 | 93 | 90 | 373 | |||
19 | LACHMANOVÁ Monika | 79 | 0348-01289 | 92 | 94 | 93 | 91 | 370 | |||
20 | KREJČOVÁ Alena | 75 | 0420-06362 | 89 | 95 | 92 | 92 | 368 | |||
21 | HRDLIČKOVÁ Petra | 73 | 0102-07513 | 87 | 91 | 94 | 90 | 362 | |||
22 | HULÍKOVÁ Dana | 72 | 0055-03835 | 92 | 93 | 86 | 90 | 361 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace