Výsledková listina
VC SSK Zábřehu na Moravě Zpět na výsledky 2000
Disciplína č. 1
Disciplina Libovolná malorážka 60 ran v leže
Kategorie Muži, Junioři
Datum 1.10.2000
Pořadí Start. č. Příjmení Jméno Č. průkazu Oddíl 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem
1 1 AMBROŽ Jaroslav 5799 148 98 99 99 99 98 98 591
2 2 MOLER Rudolf 17733 885 99 97 95 99 98 98 586
3 3 JOHN Ing Miloslav 203 885 98 97 99 97 97 98 586
4 4 HROZA Dalibor 17750 232 95 97 98 99 98 98 585
5 5 RYŠÁNEK  Josef 7073 885 98 97 97 98 100 95 585
6 6 VÁCLAV Pavel 1360 227 96 97 99 97 100 95 584
7 7 DOSTÁL Bohumil 5766 227 96 97 99 97 97 96 582
8 8 ROMAN Vladimír 415 34 97 97 95 98 96 96 579
9 9 BŘEZINA  Jindřich 510 107 97 96 98 95 99 94 579
10 10 HRBÁČ Josef 423 34 97 96 95 95 96 99 578
11 11 CHRÁST Ivan 202 566 96 96 94 99 94 99 578
12 12 TKADLEC Miroslav 5035 227 95 95 98 98 97 95 578
13 13 KRANICH Jaroslav 1351 272 98 96 99 94 96 95 578
14 14 TOMEČEK Květoslav 157 224 95 94 93 98 98 99 577
15 15 JANEČEK Jiří 1520 392 93 95 95 99 99 96 577
16 16 DÖRICH Rudolf 5800 148 98 97 94 95 97 96 577
17 17 ROMAN Václav 416 34 97 96 98 94 97 95 577
18 18 KOVÁŘ Jiří 0 HSTS 94 92 98 95 98 98 575
19 19 LAZÁK František 6450 87 96 96 98 95 95 93 573
20 20 OŠŤÁDAL Vlastimil 25570 148 93 95 93 94 97 96 568
21 21 KUH Pavel 519 107 91 97 97 97 93 92 567
22 22 KOCMÁNEK Petr 16670 107 95 96 95 94 91 95 566
23 23 ALBRECHT Milan 422 34 95 92 94 94 95 95 565
24 24 KREJČÍ Zdenek 5768 227 96 97 92 90 94 94 563
25 25 KREJČÍ Ladislav 0 HSTS 91 93 96 91 97 93 561
26 26 HALODA Milan 3099 299 94 94 97 91 93 89 558
27 27 MALINKA Jindřich 16848 227 94 90 92 91 94 96 557
28 28 NOVOTNÝ Zdeněk 26948 272 86 94 98 94 93 92 557
29 29 VÁCLAV Libor 6755 227 95 91 92 93 89 91 551
30 30 HOLEŇA Jan 5769 227 92 86 91 95 91 92 547
31 31 WOŠ Miroslav 2564 308 92 91 93 88 91 90 545
32 32 NOVÁK Miroslav 0 HSTS 85 92 92 87 87 90 533
33 33 MAGYARICZ Josef 6891 300 87 88 93 86 91 81 526
34 34 KOCHWASSER Leo 23805 227 83 84 82 72 85 86 492
35 35 NOVOTNÝ Evžen 28934 227 81 79 74 79 76 84 473
Disciplína č. 2
Disciplina Sportovní malorážka 60 ran v leže
Kategorie Ž, Jky, Dorost
Datum 1.10.2000
Pořadí Start. č. Příjmení Jméno Č. průkazu Oddíl 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkem
1 36 ZELINKA Ladislav 21040 272 97 98 96 98 100 98 587
2 37 DRIEMEROVÁ Zuzana 12606 272 98 97 95 98 99 99 586
3 38 HALODA Vladimír 30494 272 99 99 96 97 96 94 581
4 39 ZELINKOVÁ Jana 23308 272 98 98 98 97 94 95 580
5 40 PÍSKOVSKÝ Michal 28576 272 97 95 94 90 95 94 565
6 41 SATORA Lubomír 26108 272 95 94 98 92 92 93 564
7 42 KREČMEROVÁ Gabriela 25638 4 94 94 94 91 89 94 556
8 56 RYCHTÁŘOVÁ Zuzana 29260 4 90 92 91 94 88 93 548
9 44 MAGYARICSOVÁ Jaroslava 6892 300 90 89 92 85 95 94 545
10 45 FALADA Ondřej 28941 272 87 87 92 91 88 93 538
11 46 NAVRÁTILOVÁ Lenka 22080 272 94 89 88 88 91 87 537
12 47 KURUC Tomáš 30693 272 90 92 84 87 91 90 534
13 48 WOŠ Roman 2557 308 88 84 89 91 83 89 524
14 50 THONNOVÁ Miloslava 0 AVZO 88 83 81 85 78 86 501
15 49 MONTAG Pavel 29728 4 84 74 74 89 89 90 500
16 51 NAVRÁTILOVÁ Dana 31489 272 84 74 74 89 89 90 500
17 55 RYCHTÁŘ Jan 28545 4 80 82 82 81 86 82 493
18 54 HOŠKOVÁ Markéta 30694 272 77 72 68 63 68 61 409