Český střelecký svaz, sportovní střelecký klub Šumvald, Č-0762
Výsledková listina Zpět na výsledky 2001
Šumvaldské diabolky mládeže
Místo a datum konání: Šumvald 18. 11. 2001
Kategorie soutěže : II
Disciplína vzduchová puška
Kategorie A,  hoši do 12 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
130 1. Hrabovský Adam 89 30240 0462 Poličná 97 100 99 296 I
212 2. Šeliga Filip 89 n.č. 0834 Uničov 97 98 99 294 I
215 3. Vaněk Petr 89 28154 0602 Neplachovice 97 98 98 293 I
214 4. Mahdal Tomáš 89 27978 0551 Nivnice 96 98 98 292 I
127 5. Hanáček Radomír 89 22493 0887 Trnava 96 95 98 289 I
328 6. Podolský Tomáš 89 31401 0602 Neplachovice 96 96 97 289 I
124 7. Janota Jindřich 89 26178 0742 Junior Zlín 94 95 99 288 I
125 8. Šenk Josef 90 28910 0762 Šumvald 95 98 95 288 I
113 9. Rychtář Jan 89 28545 0004 Ostroj Opava 96 98 94 288 I
116 10. Vávra Jiří 89 28155 0602 Neplachovice 96 95 96 287 I
121 11. Sýkora Jakub 92 29829 0742 Junior Zlín 94 95 97 286 I
132 12. Horák Jiří 90 n.č. 0834 Uničov 93 95 95 283 I
223 13. Kovář Libor 90 AVZO Slušovice 91 98 93 282 I
324 14. Ryba Lubomír 89 31780 0742 Junior Zlín 94 96 90 280 II
131 15. Malůšek David 89 31511 0462 Poličná 92 92 94 278 II
231 16. Biršel Ivo 90 AVZO Poličná 91 84 90 265 II
232 17. Peterek Adam 91 31326 0004 Ostroj Opava 86 89 86 261 III
221 18. Molek Jaroslav 89 31734 0742 Junior Zlín 86 82 85 253 III
312 19. Kroča Tomáš 90 n.č. 0551 Nivnice 85 78 87 250 III
118 20. Kaněv Ivan 91 31896 0272 Temenice 75 89 84 248 III
225 21. Olbrich Roman 91 HSTS Šumvald 86 79 75 240 III
222 Pavlas Marek 89 31733 0742 Junior Zlín 80 78 82 240 III
227 23. Soukup Radek 91 n.č. 0887 Trnava 79 81 78 238
333 24. Vyroubal Jiří 91 DDM Uničov 67 88 81 236
314 25. Holička Lukáš 91 DDM Uničov 74 70 73 217
119 26. Bezděčka Marek 90 n.č. 0272 Temenice 83 57 60 200
224 27. Horák Petr 89 AVZO Slušovice 57 54 70 181
323 28. Návoj Jakub 90 n.č. 0742 Junior Zlín 65 46 57 168
322 29. Čižmař Marek 90 n.č. 0742 Junior Zlín 44 28 31 103
Kategorie A,  dívky do 12 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
216 1. Kořistková Petra 89 31402 0602 Neplachovice 98 96 97 291 I
315 2. Bergerová Markéta 90 29469 0602 Neplachovice 96 99 94 289 I
213 3. Hájková Petra 90 0834 Uničov 94 97 96 287 I
117 4. Inderková Lenka 89 32222 0272 Temenice 93 94 98 285 I
114 5. Peštuková Ivana 90 31403 0602 Neplachovice 92 94 94 280 II
112 6. Peterková Kateřina 90 31325 0004 Ostroj Opava 90 95 94 279 II
122 7. Hermanová Markéta 89 31778 0742 Junior Zlín 89 87 87 263 III
220 8. Vintrlíková Veronika 91 n.č. 0272 Temenice 89 87 87 263 III
228 9. Vyvlečková Šárka 92 n.č. 0887 Trnava 73 73 81 227
229 10. Egnerová Lucie 89 n.č. 0887 Trnava 75 79 72 226
Kategorie B,  hoši a dívky do 14 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
115 1. Orlík Tomáš 88 31400 0602 Neplachovice 99 98 97 294 I
316 2. Novotný Michael 87 25557 0762 Šumvald 95 97 99 291 I
321 3. Janota Jindřich 89 26178 0742 Junior Zlín 99 94 95 288 I
217 4. Hetmánková Jana 88 31491 0272 Temenice 95 95 96 286 I
218 5. Směšný Jan 88 31899 0272 Temenice 96 91 96 283 II
133 6. Hájková Lenka 88 31622 0834 Uničov 96 95 92 283 II
317 7. Špringer Dalibor 88 26714 0272 Temenice 93 88 92 273 II
327 8. Tomšů Jiří 88 26174 0887 Trnava 93 88 92 273 II
331 9. Žlebek Jiří 88 AVZO Poličná 93 89 91 273 II
330 10. Kovář Aleš 87 AVZO Poličná 90 94 89 273 II
318 11. Králová Veronika 88 32223 0272 Temenice 93 92 88 273 II
313 12. Blahák Bohumil 88 30120 0762 Šumvald 86 92 93 271 III
120 13. Havelka Miroslav 88 26714 0272 Temenice 92 90 88 270 III
129 14. Březíková Denisa 88 24452 0742 Trnava 84 88 90 262 III
319 15. Šťastný Zdeněk 88 31897 0272 Temenice 76 81 89 246
332 16. Chovanec Ondra 88 n.č. 0834 Uničov 88 74 80 242
325 17. Bezděčka Martin 88 n.č. 0272 Temenice 82 84 74 240
329 18. Ňajmon Petr 88 DDM Uničov 73 73 66 212
Kategorie C,  mladší dorostenci do 16 let, 40 ran vstoje
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. celkem VT
208 1. Piskovský Michal 86 28576 0272 Temenice 99 96 90 97 382 I
109 2. Karlík Ondřej 85 25406 0551 Nivnice 96 92 93 96 377 I
108 3. Satora Lubomír 85 26108 0272 Temenice 94 94 94 90 372 I
105 4. Wagner Michal 87 29727 0004 Ostroj Opava 90 93 89 88 360 II
207 5. Osadník Stanislav 87 27299 0004 Ostroj Opava 86 95 88 88 357 II
205 6. Falada Ondřej 87 28941 0272 Temenice 89 88 89 87 353 II
111 7. Novotný Michael 87 25577 0762 Šumvald 81 86 88 91 346 III
206 8. Bartoněk Jiří 86 24255 0762 Šumvald 82 74 82 87 325 III
305 9. Havelka Michal 86 28278 0272 Temenice 80 72 78 88 318
307 10. Žajgla Miroslav 87 27979 0551 Nivnice 79 82 80 75 316
308 11. Kuruc Tomáš 87 30693 0272 Temenice 75 73 71 79 298
309 12. Blahák Bohumil 88 30120 0762 Šumvald 71 78 80 63 292
310 13. Sýkora Jakub 92 29829 0742 Junior Zlín 56 45 54 62 217
Kategorie C,  mladší dorostenky do 16 let, 40 ran vstoje
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. celkem VT
210 1. Zelinková Jana 85 23308 0272 Temenice 97 99 99 99 394 I
110 2. Sýkorová Adéla 87 22483 0742 Junior Zlín 91 98 95 94 378 I
106 3. Krečmerová Gabriela 88 25638 0004 Ostroj Opava 95 93 94 93 375 I
211 4. Olšovcová Zuzana 87 32030 0004 Ostroj Opava 91 92 89 84 356 II
107 5. Rychtářová Zuzana 87 29260 0004 Ostroj Opava 90 92 86 87 355 II
209 6. Navrátilová Lenka 87 22080 0272 Temenice 76 82 87 80 325 III
306 7. Hájková Lenka 88 31622 0834 Uničov 72 78 81 76 307
311 8. Peterková Kateřina 90 31325 0004 Ostroj Opava 69 61 72 67 269
Disciplína vzduchová pistole, 40 ran
Kategorie mladší dorost do 16 let
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. celkem VT
202 1. Dušek Daniel 86 29462 0812 Astra Bruntál 97 91 94 93 375 I
201 2. Běhal Lukáš 89 29463 0812 Astra Bruntál 87 89 94 89 359 I
104 3. Novotný Vladimír 86 31321 0812 Astra Bruntál 92 88 89 86 355 II
203 4. Ringová Nela 90 n.č. 0812 Astra Bruntál 83 87 86 93 349 II
103 5. Legerský Lukáš 86 26054 0398 Horní Benešov 86 85 84 90 345 II
204 6. Brada Tomáš 86 29374 0398 Horní Benešov 87 82 87 84 340 II
301 7. Novotný Aleš 86 27393 0812 Astra Bruntál 77 89 86 85 337 II
302 8. Žiška Ondřej 86 31898 0272 Temenice 83 90 82 82 337 II
303 9. Menšík Jan 86 n.č. 0812 Astra Bruntál 81 84 84 76 325 III
304 10. Hejnyš Jan 87 27975 0398 Horní Benešov 74 85 79 86 324 III
312 11. Mráz Ivo 86 27837 0762 Šumvald 76 70 78 80 304 III
313 12. Hejnyšová Jana 88 n.č. 0398 Horní Benešov 69 74 74 70 287
Hlavní rozhodčí: Ing. Milan Sůva, Ú-23
Předseda hodnotící komise: Ing. Lubomír Kovalčík, A-114