Zpět na výsledky 2002
VC HORKY NAD MORAVOU 21.7.2002
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Kategorie 4 SM,LM 3x20 - ŽENY,JUNIOŘI,DOROST
0 st.č. Jméno Nar. č.průk. č.organizace L1 L2 L S1 S2 S K1 K2 K 3x20 VT kat.
1 19 ing.Krausová Lenka 67 00091 0566-Horka 98 98 196 96 88 184 97 96 193 573 I ženy
2 20 Zelinková Jana 85 2330/8 0272-Temenice 95 91 186 92 93 185 92 90 182 553 I dorost
3 7 Golová Denisa 75 27624 0885-Olomouc 93 94 187 90 88 178 93 92 185 550 II ženy
4 29 Zelinka Ladislav 84 21040 0272-Temenice 97 95 192 84 92 176 93 88 181 549 I dorost
5 2 Karlík Ondřej 85 25460 0551-Nivnice 94 95 189 91 85 176 92 85 177 542 II dorost
6 1 Žajglová Marie 84 29089 0551-Nivnice 95 94 189 84 85 169 91 92 183 541 II dorost
7 18 Hromada Jiří 88 31323 0004-Opava 94 90 184 87 89 176 71 89 160 520 - dorost/žáci
Kategorie 5 SM,LM 3x20 - MUŽI
0 st.č. Jméno Nar. č.průk. č.organizace L1 L2 L S1 S2 S K1 K2 K 3x20 VT kat.
1 6 Tichák Zdeněk 53 02749 0407-Kroměříž 98 100 198 90 90 180 91 89 180 558 II muži
2 15 Blanař Jiří 62 04268 0328-Rožnov 97 95 192 87 90 177 95 87 182 551 II muži
3 16 Kapica Rudolf 58 04261 0328-Rožnov 92 91 183 88 81 169 92 94 186 538 II muži
4 13 Gebauer Vilém 61 00571 0374-Kopřivnice 93 96 189 82 82 164 94 89 183 536 II muži
5 3 Straňák Karel 83 22836 0551-Nivnice 90 94 184 87 75 162 91 94 185 531 II junioři
6 14 Chytil Jan 59 00566 0374-Kopřivnice 91 90 181 90 84 174 83 83 166 521 III muži
7 12 Dörrich Rudolf 71 05800 0148-Prostějov 97 96 193 71 81 152 88 84 172 517 III muži
8 9 Malínek Miloslav 55 09541 0566-Horka 99 97 196 63 73 136 83 83 166 498 - muži
9 8 Studený Jiří 54 24590 0885-Olomouc 89 97 186 76 70 146 81 76 157 489 - muži
9 4 Zatloukal Miloš 57 24589 0885-Olomouc 94 91 185 74 65 139 71 83 154 478 - muži
10 17 Křenek Petr 65 22599 0328-Rožnov 87 88 175 52 57 109 72 81 153 437 - muži
Kategorie 6 SM,LM 3x20 - SENIOŘI,VETRÁNI
0 st.č. Jméno Nar. č.průk. č.organizace L1 L2 L S1 S2 S K1 K2 K 3x20 VT kat.
1 11 ing.John Miloslav 49 00203 0885-Olomouc 96 98 194 86 84 170 91 92 183 547 II senioři
2 5 Šimeček Zdeněk 48 02747 0407-Kroměříž 95 96 191 77 72 149 91 89 180 520 III senioři
3 10 Moťka Jiří st. 46 09547 0566-Horka 91 93 184 78 67 145 83 86 169 498 III senioři